Funko Pop Television vinyl figurines bring many of the characters from your favorite shows to your shelf with stylized and detailed renditions. Classic shows like The Munsters and Golden Girls and contemporary hits like Arrested Development and Adventure Time are all fair game and given the full Funko treatment.
As with most Funko releases, the Funko Pop Television line offers exclusives, with several offered only during annual events, including Emerald City Comic Con (ECCC), New York Comic Con (NYCC), and San Diego Comic-Con (SDCC). Each of the special editions is packaged with the corresponding event sticker, and often with the number of figures produced.
Select a television show from the list below to be taken directly to that show’s checklist. Clicking a link within the checklist will direct you to an affiliate retailer or to relevant eBay listings for that character.




Funko Pop Television Subjects
A-Team
Addams Family
Adventure Time
Alias
Altered Carbon
American Gods
American Horror Story
Arrested Development
Arrow
Ash vs Evil Dead
Australia Zoo
Banana Splits
Battlestar Galactica
Baywatch
Beavis and Butt-Head
Better Call Saul
Bewitched
Big Bang Theory
Big Mouth
Billions
Black Mirror
Blacklist
Bob Ross
Boy Meets World
Boys (The)
Brady Bunch
Breaking Bad
Buffy the Vampire Slayer
Carmen Sandiego
Cheers
Children’s Hospital
Club de Cuervos
Cobra Kai
Community
Creepshow
Crocodile Hunter
Dark Crystal
Dawson’s Creek
Dinosaurs
Director
Doctor Who
Duck Dynasty
Gilmore Girls
Glow
Golden Girls
Good Place
Gossip Girl
Great Pumpkin
Green Hornet
Gumby
I Dream of Jeannie
I Love Lucy
Invader Zim
It’s Always Sunny in Philadelphia
iZombie
La Casa de Papel
Land of the Lost
Last Week Tonight
Leftovers
Legends of Tomorrow
Lost
Lost in Space
MacGyver
Mad Men
Magnum P.I.
Married with Children
Masters of the Universe
Miami Vice
Mr. Rogers’ Neighborhood
Modern Family
Mr. Bean
Mr. Robot
Munsters
Murder She Wrote
Mystery Science Theater 3000
Parks and Recreation
Pee-Wee’s Playhouse
Power Rangers
Preacher
Sanford and Son
Saved by the Bell
Schitt’s Creek
Scrubs
Seinfeld
Sharknado
Sherlock
Sigmund and the Sea Monsters
Silicon Valley
Simpsons
Smallville
Son of Zorn
Sons of Anarchy
Spongebob Squarepants
Star Trek
Star Trek Discovery
Star Trek TNG
Strain
Stranger Things
Supergirl
Supernatural
Teen Titans Go
Teen Wolf
Teenage Mutant Ninja Turtles
Teletubbies
The 100
Thunderbirds
Thundercats
Tick
Trollhunters
True Blood
Twin Peaks
Walking Dead
Westworld
Wheel of Fortune
Will and Grace
Workaholics
Wynonna Earp
Alias
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
529 | Sydney Bristow | Blonde | ||
530 | Sydney Bristow | Goth | ||
531 | Sydney Bristow | School Girl | ||
532 | Sydney Bristow | Redhead |
Altered Carbon
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
924 | Takeshi Kovacs (Birth Kovacs) | |||
925 | Takeshi Kovacs (Elias Ryker) | |||
926 | Takeshi Kovacs (Wedge Sleeve) |
American Gods
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
678 | Shadow Moon | |||
679 | Laura Moon | |||
679 | Laura Moon | Advanced Decomposition | Chase | |
680 | Mr Wednesday | |||
681 | Mad Sweeney |
American Horror Story
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
168 | Tate Langdon | |||
169 | Rubber Man | |||
170 | Fiona Goode | |||
170 | Fiona Goode | Bloody | Hot Topic | |
171 | Cordelia Foxx | |||
171 | Cordelia Foxx | Bloody | Hot Topic | |
172 | Marie LaVeau | |||
173 | Myrtle Snow | |||
174 | Misty Day | |||
175 | Papa Legba | |||
241 | Elsa | |||
242 | Tattler Twins | |||
243 | Twisty | |||
243 | Twisty | Unmasked | SDCC15 | |
244 | Pepper | |||
323 | Mr. March | |||
324 | Hypodermic Sally | |||
325 | Holden | |||
342 | The Countess | EW |
Arrow
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
206 | Oliver Queen | |||
207 | Arrow | |||
208 | Arrow | Unmasked | SDCC15 | |
209 | Black Canary | |||
210 | Deathstroke | |||
211 | Deathstroke | Unmasked | ||
212 | John Diggle | |||
260 | Oliver Queen | Island Scarred | Fugitive Toys | |
320 | Felicity Smoak | |||
348 | Green Arrow | |||
349 | Speedy | |||
350 | Malcolm Merlyn | SDCC16/Hot Topic | ||
351 | Speedy | w/ Sword |
Ash vs Evil Dead
Australia Zoo
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
921 | Steve Irwin | |||
921 | Steve Irwin | w/ Turtle | Chase | |
950 | Steve Irwin | LE | Funko Shop | |
1105 | Steve Irwin w/ Sui |
Banana Splits
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
630 | Fleegle | 4000 | SDCC18 | |
631 | Bingo | 4000 | SDCC18 | |
632 | Drooper | 4000 | SDCC18 | |
633 | Snorky | 4000 | SDCC18 |
Battlestar Galactica
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
228 | Captain Apollo | |||
228 | Captain Apollo | Terra Captain | NYCC15 | |
229 | Lt. Starbuck | |||
229 | Lt. Starbuck | Terra Lt. | NYCC15 | |
230 | Commander Adama | |||
231 | Cylon Centurion | |||
231 | Cylon Commander | NYCC15 | ||
255 | Lt. Starbuck | |||
256 | Six | |||
257 | Cylon Centurion |
Baywatch
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
445 | Mitch Buchannon | |||
446 | C.J. Parker |
Beavis and Butt-Head
Better Call Saul
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
322 | Jimmy McGill |
Bewitched
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
790 | Samantha Stephens | |||
791 | Endora |
Big Mouth
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
682 | Andrew | |||
683 | Nick | |||
684 | Hormone Monster | |||
685 | Hormone Monstress |
Billions
Black Mirror
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
941 | Kelly | |||
942 | Yorkie | |||
943 | Robert Daly | |||
944 | Nanette Cole | |||
945 | Ashley Too | |||
945 | Ashley Too | Rebel | Chase |
Blacklist
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
392 | Red Reddington | |||
393 | Elizabeth Keen |
Bob Ross
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
524 | Bob Ross | |||
558 | Bob Ross w/ Raccoon | |||
559 | Bob Ross w/ Paintbrush | |||
560 | Bob Ross w/ Pea Pod | Target | ||
561 | Bob Ross w/ Hoot | Chase |
Boy Meets World
The Boys
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
977 | Billy the Butcher | |||
978 | Homelander | |||
979 | Hughie | |||
980 | Starlight | |||
980 | Starlight | Glow (Eyes/Hands) | Chase | |
981 | Translucent | |||
982 | Queen Maeve | |||
983 | A-Train | |||
987 | Starlight (Bodysuit) | Amazon |
Brady Bunch
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
693 | Greg Brady | |||
694 | Marcia Brady | |||
695 | Peter Brady | |||
696 | Cindy Brady | |||
697 | Bobby Brady | |||
698 | Alice Nelson | |||
Combo Pack | Jan Brady & George Glass | BAM! |
Breaking Bad
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
158 | Walter White | |||
159 | Jesse Pinkman | |||
159 | Jesse Pinkman | Injured | SDCC14 | |
160 | Walter White | |||
160 | Walter White | Green Suit | Entertainment Earth | |
160 | Walter White | GITD | SDCC14 | |
161 | Jesse Pinkman | |||
161 | Jesse Pinkman | Glow | Hot Topic | |
161 | Jesse Pinkman | Green Suit | Entertainment Earth | |
162 | Heisenberg | |||
163 | Saul Goodman | |||
164 | Hank Schrader | |||
165 | Mike Ehrmantraut | |||
166 | Gus Fring | |||
167 | Gus Fring |
Buffy the Vampire Slayer
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
121 | Buffy | |||
121 | Buffy | Battle Damage | SDCC14 | |
122 | Willow | |||
123 | Angel | |||
124 | Spike | |||
125 | Vampire Spike | |||
126 | The Gentlemen | |||
127 | Oz | |||
182 | Wishverse Willow | Hot Topic | ||
594 | Buffy | |||
595 | Xander | |||
595 | Xander | Eye Patch | Chase | |
596 | Giles | |||
597 | Faith | |||
598 | Dark Willow |
Carmen Sandiego
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
662 | Carmen Sandiego | |||
662 | Carmen Sandiego | Clear fade | GameStop | |
662 | Carmen Sandiego | Diamond Glitter | ECCC19 |
Cheers
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
794 | Sam Malone | |||
795 | Diane Chambers | |||
796 | Norm Peterson | |||
797 | Cliff Clavin | |||
798 | Woody Boyd |
Children’s Hospital
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
43 | Dr. Blake Downs |
Club de Cuervos
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
760 | Hugo Sanchez | |||
761 | Chava Iglesias |
Cobra Kai
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
970 | Johnny Lawrence | |||
971 | Daniel LaRusso |
Community
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
837 | Jeff Winger | |||
838 | Abed | |||
839 | Troy Barnes | |||
840 | Annie Edison | |||
841 | Shirley | |||
842 | Ben Chang | |||
902 | Britta Perry | LE | NYCC19 |
Creepshow
Crocodile Hunter
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
921 | Steve Irwin | |||
921 | Steve Irwin | w/ Turtle | Chase |
Dark Crystal
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
857 | Mira (Holding Crystal) | SDCC19 | ||
858 | Rian | |||
859 | Deet w/ Baby Nurlock | |||
859 | Deet w/ Baby Nurlock | GITD | FYE | |
860 | Aughra | |||
861 | Hup | |||
862 | The Hunter | |||
862 | The Hunter | Metallic | LE | Funko Shop |
863 | The Chamberlain | Age of Resistance | Target | |
Combo Pack | The Wanderer & The Heretic | NYCC19/Target |
Dawson’s Creek
Dinosaurs
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
959 | Earl Sinclair | |||
960 | Fran Sinclair | |||
961 | Baby Sinclair | |||
962 | Robbie Sinclair | |||
963 | Charlene Sinclair |
Director
# | Director | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
736 | Vince Gilligan |
Doctor Who
Duck Dynasty
El Chapulin Colorado
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
752 | El Chapulin Colorado |
El Chavo Del Ocho
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
751 | El Chavo |
Elvira Mistress of the Dark
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
375 | Elvira | |||
375 | Elvira | Diamond Collection | 2500 | Spooky Empire |
375 | Elvira | Orange Dress | 1500 | Spooky Empire |
375 | Elvira | Red Dress | 1500 | Funkoween |
542 | Elvira | Mummy | ||
542 | Elvira | Mummy, GITD | Chase | Hot Topic |
894 | Elvira | Deluxe | Hot Topic |
Fantasy Island
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
988 | Mr. Roarke | |||
989 | Tattoo |
Firefly
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
135 | Captain Malcolm Reynolds | |||
136 | Zoe Washburne | |||
137 | Hoban Washburne | |||
138 | Jayne Cobb | |||
139 | Kaylee Frye | |||
139 | Kaylee Frye | Dirty |
Flash
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
213 | Flash | |||
214 | Flash | Unmasked | ||
215 | Reverse Flash | |||
216 | Captain Cold | |||
217 | Captain Cold | Unmasked | Entertainment Earth | |
341 | Jay Garrick | |||
352 | Zoom | |||
353 | Gorilla Grodd | SDCC16/Hot Topic | ||
712 | Killer Frost | GITD | Hot Topic | |
713 | Flash | |||
714 | Kid Flash | |||
715 | Vibe | |||
716 | Jay Garrick | |||
853 | Cisco Ramon | SDCC19 | ||
1097 | The Flash (w/ lightning) | |||
1099 | Bloodwork | |||
1100 | Godspeed | Funko Fair 2021 | ||
1100 | Godspeed | GITD | GameStop/Funko Fair 2021 |
Fraggle Rock
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
518 | Gobo | |||
519 | Red | |||
519 | Red | Flocked | BAM! | |
520 | Boober | |||
521 | Wembley | |||
522 | Mokey | |||
570 | Sprocket | Toys R Us | ||
571 | Uncle Travelling Matt | Specialty Series | ||
Combo Pack | Fraggles | Flocked | Funko Shop |
Friends
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
261 | Rachel Green | |||
262 | Ross Geller | |||
263 | Monica Geller | |||
264 | Chandler Bing | |||
265 | Joey Tribbiani | |||
266 | Phoebe Buffay | |||
700 | Chandler Bing | |||
701 | Joey Tribbiani | |||
702 | Ross Geller | |||
703 | Rachel Green | |||
704 | Monica Geller | Frizzy Hair and Hat | Chase | |
704 | Monica Geller | |||
705 | Phoebe Buffay | |||
706 | Monica Geller | Target | ||
1064 | Gunther | |||
1064 | Gunther | Chase | ||
1065 | Rachel Green | |||
1066 | Chandler Bing | |||
1067 | Joey Tribbiani | |||
1069 | Monica Geller | |||
1070 | Ross Geller |
Gilmore Girls
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
401 | Rory Gilmore | |||
402 | Lorelai Gilmore | |||
403 | Sookie St. James |
Glow
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
659 | Ruth Wilder | |||
660 | Debbie Eagan |
The Good Place
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
953 | Michael | |||
954 | Janet | |||
955 | Eleanor Shellstrop | |||
956 | Chidi Anagonye | |||
957 | Tahani Al-Jamil | |||
958 | Jason Mendoza |
Gossip Girl
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
620 | Serena Van Der Woodsen | |||
621 | Dan Humphrey | |||
622 | Blair Waldorf | |||
623 | Nate Archibald | |||
624 | Jenny Humphrey |
Great Pumpkin
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
330 | Snoopy | |||
331 | Charlie Brown | |||
332 | Lucy | |||
333 | Charlie Brown Ghost |
Green Hornet
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
856 | Kato | SDCC19 | ||
Combo Pack | Green Hornet & Kato | NYCC19 |
Gumby
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
949 | Gumby |
H.R. Pufnstuf
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
852 | H.R. Pufnstuf | Funko Shop/SDCC19 | ||
896 | Witchiepoo | NYCC19/Toy Tokyo | ||
897 | Cling | NYCC19/Toy Tokyo | ||
898 | Clang | NYCC19/Toy Tokyo | ||
947 | H.R. Pufnstuf | Gold | LE | Funko Hollywood Store |
Hannibal
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
146 | Hannibal Lecter | |||
146 | Hannibal Lecter | Bloody | SDCC14 | |
147 | Will Graham | |||
148 | Jack Crawford | |||
149 | Restrained Will Graham | |||
150 | Wendigo | |||
278 | Bryan Fuller | SDCC15 |
I Dream of Jeannie
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
965 | Jeannie |
I Love Lucy
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
654 | Lucy | |||
654 | Lucy | B&W | Target | |
655 | Ricky | |||
656 | Lucy (Factory) | |||
656 | Lucy (Factory) | B&W | Barnes and Noble |
Invader Zim
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
12 | Gir | Hot Topic | ||
276 | Robot Gir | |||
277 | Gir | |||
277 | Gir | Pre Release | Hot Topic | |
920 | Zim & Gir | Hot Topic | ||
1016 | Zim w/ Minimoose | Convention Exclusive |
It’s Always Sunny in Philadelphia
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
1050 | Dennis (Dayman) | |||
1051 | Dee (Princess) | |||
1052 | Mac (Nightman) | |||
1053 | Frank (Troll) | |||
1054 | Charlie (Dayman) | |||
1055 | Charlie as The Director | LE | Funko Shop |
iZombie
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
344 | Olivia Moore w/ bowl of brains | |||
345 | Olivia Moore w/ bone saw | |||
346 | Olivia Moore | SDCC16 | ||
347 | Olivia Moore (Zombie) | NYCC16 |
Jeffersons
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
509 | George Jefferson | |||
510 | Louise Jefferson | |||
Combo Pack | George & Louise Jefferson | Target |
Jeopardy
# | Person | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
776 | Alex Trebek | |||
776 | Alex Trebek | Young | Chase |
La Casa de Papel
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
741 | Tokio | |||
741 | Tokio | Masked | Chase | |
742 | Denver | |||
743 | Berlin | |||
743 | Berlin | Masked | Chase | |
744 | Professor | |||
913 | Helsinki | |||
914 | Oslo | |||
915 | El Profesor | |||
916 | Nairobi | |||
917 | Rio | |||
918 | Moscu |
Land of the Lost
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
536 | Enik | LE | Toy Tokyo | |
537 | Sleestak | LE | Toy Tokyo | |
948 | Sleestak | Gold | LE | Funko Hollywood Store |
Last Week Tonight
# | Host | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
312 | John Oliver |
Leftovers
Legends of Tomorrow
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
377 | Hawkgirl | NYCC16 | ||
378 | Atom | |||
379 | Hawkman | |||
380 | White Canary | |||
381 | Firestorm |
Lost
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
414 | Jack Shephard | |||
415 | Kate Austen | |||
416 | Sawyer James Ford | |||
417 | John Locke | |||
418 | Hurley Hugo Reyes | |||
419 | Jacob | |||
420 | Man in Black |
Lost in Space
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
92 | Robot B9 |
MacGyver
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
707 | MacGyver |
Mad Men
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
908 | Don Draper | |||
909 | Peggy Olson | |||
910 | Betty Draper | |||
911 | Roger Sterling | |||
912 | Joan Holloway |
Magnum P.I.
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
964 | Thomas Magnum |
Married with Children
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
688 | Al Bundy | |||
689 | Peggy Bundy | |||
689 | Peggy Bundy | Gold Top | Chase | |
690 | Kelly Bundy | |||
691 | Bud Bundy | |||
692 | Al Bundy | w/ Football Uniform | Target |
Miami Vice
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
939 | Crockett | |||
940 | Tubbs | |||
Combo Pack | Crockett & Tubbs | BAM! |
Mr. Rogers’ Neighborhood
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
634 | Mister Rogers | |||
635 | Mister Rogers (w/ King Friday) | Barnes and Noble | ||
636 | Mister Rogers (w/ Trolley) | Funko Shop |
Modern Family
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
753 | Phil | |||
754 | Claire | |||
755 | Gloria | |||
755 | Gloria | Leopard Print Dress | Chase | |
756 | Jay | |||
757 | Mitch | |||
758 | Cam | |||
Combo Pack | Cam & Mitch | Target |
Mr. Bean
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
786 | Mr Bean (Pajamas) | |||
786 | Mr Bean (Pajamas) | w/ Teddy Bear | Chase |
Mr. Robot
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
477 | Elliot Alderson | |||
477 | Elliot Alderson | Hooded | Chase | |
478 | Mr. Robot | |||
479 | Angela Moss | |||
480 | Darlene | |||
481 | White Rose | |||
482 | Elliot Masked | SDCC17 |
Munsters
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
196 | Herman Munster | |||
197 | Lily Munster | |||
198 | Grandpa Munster | |||
199 | Eddie Munster | |||
868 | Herman Munster | Walgreens |
Murder She Wrote
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
370 | Jessica Fletcher |
Mystery Science Theater 3000
New Girl
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
648 | Jess | |||
649 | Schmidt | |||
650 | Winston | |||
651 | Nick | |||
710 | Cece Parekh | FYE |
Once
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
267 | Emma Swan | |||
268 | Regina | |||
268 | Regina | Metallic | BoxLunch | |
269 | Snow White | |||
270 | Prince Charming | |||
271 | Rumplestiltskin | |||
272 | Captain Hook | |||
274 | Regina | w/ Heart | SDCC15 | |
311 | Killian Jones | |||
382 | Regina | Fireball | ||
383 | Belle | |||
384 | Zelena | |||
385 | Hook |
Orange is the New Black
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
245 | Piper Chapman | |||
246 | Alex Vause | |||
247 | Galina “Red” Reznikov | |||
248 | Suzanne “Crazy Eyes” Warren | |||
249 | George “Pornstache” Mendez |
Orphan Black
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
201 | Sarah Manning | |||
202 | Alison Hendrix | |||
203 | Cosima Niehaus | |||
204 | Helena | |||
205 | Rachel Duncan | |||
218 | Rachel Duncan | Pencil in the Eye | Hot Topic | |
258 | Helena | Parka | SDCC15 | |
273 | Felix |
Outlander
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
250 | Claire Randall | |||
251 | Jamie Fraser | |||
252 | Dougal MacKenzie | |||
253 | Frank Randall | |||
254 | Black Jack Randall |
Pee-Wee’s Playhouse
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
644 | Pee-Wee Herman | |||
645 | Miss Yvonne | |||
646 | Chairry and Pterri |
Power Rangers
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
22 | White Ranger | |||
22 | White Ranger | GITD | SDCC13 | |
23 | Red Ranger | |||
24 | Pink Ranger | |||
360 | Green Ranger | |||
360 | Green Ranger | Metallic | NYCC16/Toy Tokyo | |
360 | Green Ranger | GITD | LE | NYCC17 |
361 | Black Ranger | |||
362 | Yellow Ranger | |||
363 | Blue Ranger | |||
363 | Blue Ranger | Metallic | GameStop | |
405 | White Ranger | |||
406 | Red Ranger | |||
406 | Red Ranger | Metallic | Hot Topic | |
407 | Pink Ranger | |||
407 | Pink Ranger | Metallic | Hot Topic | |
408 | Alpha 5 | Walmart | ||
409 | Pink Ranger | Morphing | GameStop | |
410 | Blue Ranger | Morphing | GameStop | |
411 | Black Ranger | Morphing | GameStop | |
412 | Red Ranger | Morphing | GameStop | |
413 | Yellow Ranger | Morphing | GameStop | |
497 | Megazord | SDCC17 | ||
497 | Megazord | Black and Gold | Power Morphicon | |
497 | Megazord | GITD | Entertainment Earth | |
534 | Dragonzord | LE | NYCC17 | |
535 | Dragonzord (Black and Gold) | LE | NYCC17 | |
663 | Pumpkin Rapper | GameStop | ||
664 | Pudgy Pig | GameStop | ||
665 | Rita Repulsa | |||
666 | Lord Zedd | |||
667 | Goldar | |||
668 | Tigerzord | White | Hot Topic | |
669 | Tommy | |||
669 | Tommy | Metallic | Galactic Toys | |
670 | Jason | |||
671 | Kimberly | |||
672 | Zack | |||
673 | Billy | |||
674 | Trini | |||
687 | Dino Ultrazord | Target | ||
Combo | Rita Repulsa & Lord Zedd | BAM! |
Preacher
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
364 | Jesse Custer | |||
365 | Jesse Custer | Target | ||
366 | Arseface | |||
367 | Cassidy | |||
368 | Cassidy | Bloody | Hot Topic | |
376 | Tulip |
Queen’s Gambit
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
1121 | Beth Harmon (w/ Trophies) | |||
1122 | Beth Harmon (w/ Rook) | |||
1123 | Beth Harmon (Final Game) |
Regular Show
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
46 | Rigby | |||
47 | Mordecai | |||
48 | Benson | |||
49 | Skips | |||
50 | Muscle Man |
Riverdale
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
586 | Archie Andrews | Hot Topic | ||
587 | Betty Cooper | Hot Topic | ||
588 | Veronica Lodge | Hot Topic | ||
589 | Jughead Jones | Hot Topic | ||
590 | Cheryl Blossom | Hot Topic | ||
591 | Jughead Jones | Hot Topic | ||
616 | Josie McCoy | SDCC18 | ||
730 | Archie Andrews | |||
731 | Betty Cooper | |||
732 | Veronica Lodge | |||
733 | Jughead Jones | |||
734 | Kevin Keller | Hot Topic | ||
735 | Reggie Mantle (Football Jersey) |
Sanford and Son
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
792 | Fred Sanford | |||
793 | Lamont Sanford |
Saved by the Bell
# | Character | Variance | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
313 | Zack Morris | |||
314 | Kelly Kapowski | |||
315 | AC Slater | |||
316 | Jessie Spano | |||
317 | Screech Powers | |||
318 | Lisa Turtle |
Scrubs
Sharknado
Sherlock
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
284 | Sherlock Holmes | |||
285 | Dr. John Watson | |||
286 | Jim Moriarty | |||
287 | Mycroft Holmes | |||
288 | Irene Adler | |||
289 | Sherlock Holmes | Violin | ||
290 | Sherlock Holmes | Skull | ||
291 | Sherlock Holmes | Deer Stalker | ||
292 | Sherlock Holmes | Apple | ||
293 | Moriarty | Crown |
Sigmund and the Sea Monsters
Silicon Valley
The Simpsons
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
1 | Homer Simpson | |||
2 | Marge Simpson | |||
3 | Bart Simpson | |||
4 | Krusty the Clown | |||
496 | Radioactive Man | |||
497 | Lisa Simpsons | |||
498 | Maggie Simpson | |||
499 | Grampa Simpson | |||
500 | Moe Szyslak | |||
501 | Mr. Burns | |||
502 | Homer Simpson (Muumuu) | |||
503 | Bartman | |||
765 | Milhouse | LE | ECCC20, BoxLunch | |
774 | Sideshow Bob | LE | Funko Shop | |
819 | Panther Marge | |||
820 | Fly Boy Bart | |||
821 | Demon Lisa | |||
822 | King Homer | |||
823 | Alien Maggie | |||
824 | Evil Groundskeeper Willie | NYCC19, Hot Topic | ||
825 | Vampire Mr. Burns | NYCC19, FYE | ||
907 | Otto Mann | LE | Target | |
Combo Pack | Kang and Kodos | GITD | SDCC19, GameStop |
Son of Zorn
Sons of Anarchy
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
88 | Jax Teller | |||
89 | Clay Morrow | |||
90 | Gemma Teller Morrow | |||
91 | Opie Winston | |||
112 | Jax Teller | SDCC12 |
Spongebob Squarepants
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
25 | Spongebob Squarepants | |||
25 | Spongebob Squarepants | Metallic | Shellabration | |
25 | Spongebob Squarepants | Glow | Hot Topic | |
25 | Spongebob Squarepants | Gold | Amazon | |
26 | Patrick | |||
27 | Squidward | |||
28 | Sandy | |||
29 | Mr. Krabs |
Star Trek
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
81 | Captain Kirk | |||
82 | Spock | |||
82 | Spock | Mirror Mirror | PX Previews | |
83 | Scotty | |||
84 | Klingon | |||
85 | Andorian | |||
86 | Orion Slave Girl |
Star Trek Discovery
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
1002 | Michael Burnham | |||
1003 | Saru |
Star Trek The Next Generation
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
188 | Captain Picard | |||
189 | Will Riker | |||
190 | Data | |||
191 | Worf | |||
192 | Geordi La Forge | |||
193 | Deanna Troi | |||
194 | Locutus of Borg | |||
195 | Klingon |
Strain
# | Character | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
279 | Dr. Goodweather | |||
280 | Abraham Setrakian | |||
281 | Vaun | |||
282 | The Master |
Stranger Things
Supergirl
# | Character | Variat | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
708 | Supergirl | Barnes and Noble |
Supernatural
93 | Sam | |||
93 | Sam | Bloody | Convention | |
93 | Sam | FBI | Hot Topic | |
93 | Sam | Bloody/Metallic | Convention | |
94 | Dean | |||
94 | Dean | Bloody | Convention | |
94 | Dean | Bloody/Metallic | Convention | |
94 | Dean | FBI | Hot Topic | |
95 | Castiel | Hot Topic | ||
95 | Castiel | Winged | Hot Topic | |
