Funko Pop Ad Icons feature some of the most well-known product mascots of the past 50+ years. Many of the figures included in this line are exclusive to comic conventions or the Funko Shop and, of those, several have very limited releases such as the Big Boy figure which had a run of 480 pieces.
Unlike most Funko collections, there are several instances of two completely different figures utilizing the same sequence number.
Clicking a link within the checklist will direct you to an affiliate retailer or to relevant eBay listings. Choose a franchise from the list below to view all of the associated figures.




Funko Pop Ad Icons Checklist
Cap’n Crunch
Cheerios
Cheetos
Coca-Cola
Cocoa Puffs
Ding Dongs
Domino’s
Dr. Pepper
Dum Dums
Emerald City Comic Con
Energizer
Fanta
Flintstones
Forest Fire Prevention
Froot Loops
Frosted Flakes
Fruit Pies
Bazooka
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
19 | Bazooka Joe | Target |
Cap’n Crunch
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
14 | Cap’n Crunch | Target | ||
15 | Crunchberry Beast | SDCC18 | ||
16 | Jean LaFoote | LE | Funko Shop | |
20 | Cozmic Cap’n Crunch | GITD | LE | Funko Shop |
36 | Cap’N Crunch (w/ Sword) | |||
95 | Cap’N Crunch | 10″ | LE | Funko Shop |
Cheerios
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
21 | Buzz | LE | Funko Shop |
Cheetos
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
77 | Chester Cheetah | |||
77 | Chester Cheetah | GITD | Target | |
78 | Chester Cheetah | w/ Crunchy Cheetos | Funko Hollywood Store |
Coca-Cola
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
58 | Coca-Cola Polar Bear | |||
58 | Coca-Cola Polar Bear | Flocked | LE | Funko Shop |
59 | Coca-Cola Polar Bear | 10″ | LE | Funko Shop |
Cocoa Puffs
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
9 | Sonny the Cuckoo | LE | Funko Shop |
Ding Dongs
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
28 | King Ding Dong | LE | Funko Shop | |
28 | King Ding Dong | Platinum | LE | Funko Shop |
Domino’s
Dr. Pepper
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
79 | Lil’ Sweet | Keurig Dr. Pepper |
Dum Dums
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
105 | Dum-Dums Drum Man | NYCC20 |
Emerald City Comic Con
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
48 | Crusaderette | 1500 | ECCC20 |
Energizer
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
73 | Energizer Bunny | |||
73 | Energizer Bunny | Flocked | LE | Funko Shop |
73 | Energizer Bunny | Diamond Collection | Target |
Fanta
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
57 | Fanta Clown | LE | Funko Shop |
Forest Fire Prevention
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
75 | Smokey Bear | |||
75 | Smokey Bear | Flocked | Hot Topic | |
76 | Smokey Bear (w/ Bucket) | LE | Funko Shop/GameStop |
Froot Loops
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
13 | Toucan Sam | LE | Funko Shop | |
13 | Toucan Sam | Metallic | 1000 | Funko Charity Events |
Frosted Flakes
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
8 | Tony the Tiger | 3000 | Funko Shop | |
8 | Tony the Tiger | Flocked | 2000 | Funko Shop |
63 | Tony the Tiger w/ Sunglasses | Funko Hollywood Store | ||
70 | Tony the Tiger 10″ | LE | Funko Shop |
Fruit Pies
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
26 | Fruit Pie the Magician | LE | Funko Shop | |
26 | Fruit Pie the Magician | Platinum | LE | Funko Shop |
General Mills
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
1 | Count Chocula | |||
1 | Count Chocula | Metallic | 480 | SDCC11 |
2 | Franken Berry | |||
2 | Franken Berry | Metallic | 480 | SDCC11 |
3 | Boo Berry | |||
3 | Boo Berry | Metallic | 480 | SDCC11 |
3 | Boo Berry | GITD | 24 | SDCC11 |
33 | Count Chocula (w/ Cereal Bowl) | LE | Funko Shop | |
34 | Franken Berry (w/ Cereal Bowl) | LE | Funko Shop | |
35 | Boo Berry (w/ Cereal Bowl) | LE | Funko Shop | |
60 | Count Chocula | LE | Funko Shop | |
60 | Count Chocula | 10″ | LE | Funko Shop |
61 | Franken Berry 10″ | LE | Funko Shop |
Golden Crisp
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
22 | Sugar Bear | Target |
Green Giant
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
42 | Green Giant | |||
43 | Sprout | |||
Combo | Green Giant & Sprout | Metallic | SDCC19/Target |
Hawaiian Punch
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
116 | Punchy |
Honey Smacks
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
25 | Dig Em’ Frog |
Hostess Cupcakes
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
66 | Captain Cupcake | LE | Funko Shop | |
66 | Captain Cupcake | Platinum | LE | Funko Shop |
Hot Topic
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
SE | Hot Topic Girl | Hot Topic | ||
SE | Hot Topic Guy | Hot Topic |
Icee
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
72 | Icee Polar Bear | LE | Funko Shop | |
72 | Icee Polar Bear | Scented (Purple) | Hot Topic | |
106 | Slush Puppie | |||
106 | Slush Puppie | Cherry Scented | Hot Topic | |
106 | Slush Puppie | Flocked | Target |
Jack in the Box
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
100 | Jack Box | SDCC20/Funko Shop |
Jollibee
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
30 | Jollibee | |||
30 | Jollibee | Flocked | LE | Toycon Philippines 2019 |
30 | Jollibee | Metallic | 4000 | Jollibee |
30 | Jollibee | Gold Metallic | 1000 | Funko Charity Events |
51 | Jollibee | Barong | Jollibee | |
51 | Jollibee | GITD | Hobbiestock Collectibles | |
90 | Jollibee | Jollibee | ||
98 | Hetty Spaghetti | Glitter | 5000 | |
Combo Pack | Jollibee & Hetty Spaghetti | Jollibee |
Kool-Aid
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
44 | Kool-Aid Man | |||
83 | Kool-Aid Man | 10″ | Target |
Lucky Charms
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
11 | Lucky the Leprechaun | LE | Funko Shop | |
11 | Lucky the Leprechaun | GITD | LE | Funko Shop |
McDonald’s
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
85 | Ronald McDonald | |||
86 | Grimace | |||
87 | Hamburglar | |||
88 | Mayor McCheese | |||
89 | Officer Mac | |||
99 | Captain Crook | NYCC20 | ||
109 | Rock Out Ronald McDonald | |||
110 | Birdie the Early Bird | |||
111 | Cowboy McNugget | |||
112 | Fireman McNugget | |||
113 | Rockstar McNugget | |||
114 | Tennis McNugget | |||
Combo | Fry Guys | |||
Combo | Officer Mac, Grimace, Ronald McDonald, Hamburglar, Mayor McCheese | |||
Combo | Fry Kids | Red/Green | LE | Funko Shop |
Combo | Fry Kids | Blue/Orange |
Monster Cereals
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
6 | Fruit Brute | 2500 | Funko Shop | |
7 | Yummy Mummy | 2500 | Funko Shop |
Morton Salt
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
84 | Morton Salt Girl | |||
84 | Morton Salt Girl | Diamond Collection | BoxLunch |
New York Comic Con
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
23 | Paulie Pigeon | Black | NYCC19 | |
23 | Paulie Pigeon | Red | NYCC19 | |
23 | Paulie Pigeon | Striped Jersey | NYCC19 |
Otter Pops
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
45 | Poncho Punch | |||
46 | Alexander the Grape | |||
47 | Strawberry Short Kook | |||
48 | Louie-Bloo Raspberry | 4000 | SDCC19 | |
49 | Sir Isaac Lime | |||
50 | Little Orphan Orange |
Pez
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
52 | Peter Pez | SDCC19/Toy Tokyo | ||
52 | Peter Pez | Blue Hat | ||
64 | Mimic the Monkey | |||
64 | Mimic the Monkey | Red Overalls | LE | NYCC19 |
80 | Pez Girl | Brown Hair | ||
81 | Pez Girl | Blonde Hair | LE | NYCC19 |
82 | Pez Girl | Red Hair | Pez Candy | |
91 | Pez Boy (Fireman) | LE | ECCC20/Funko Shop |
Pillsbury
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
37 | Pillsbury Doughboy | LE | Funko Shop | |
41 | Pillsbury Doughboy | w/ Shamrock Cookie | LE | ECCC19/Funko Shop |
65 | Pillsbury Doughboy | Santa Suit | LE | Funko Shop |
93 | Pillsbury Doughboy | w/ Heart | LE | Funko Shop |
94 | Pillsbury Doughboy | w/ Easter Egg | LE | Funko Shop |
Planters
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
107 | Mr. Peanut | |||
108 | Baby Nut | Target |
Pop Tarts
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
56 | Milton the Toaster | LE | Funko Shop |
Quaker Oats
Rice Krispies
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Combo Pack | Snap, Crackle, Pop | LE | Funko Shop |
San Diego Comic Con
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
102 | Toucan | SDCC20/Funko Shop | ||
103 | Toucan | Astronaut White | SDCC20/Funko Shop | |
103 | Toucan | Astronaut Red Metallic | 1000 | Comic-Con Museum |
53 | Toucan | SDCC19/Funko Shop |
Singapore Airlines
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
18 | Singapore Girl | KrisShop |
Slush Puppie
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
106 | Slush Puppie |
Starkist
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
54 | Charlie the Tuna | LE | Funko Shop |
Sugar Corn Pops
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
71 | Big Yella | LE | Funko Shop |
Target
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
5 | Bullseye | |||
5 | Bullseye | Flocked | SDCC19/Target | |
5 | Bullseye | Flocked (Red Collar) | Target | |
32 | Bullseye 10″ | Target | ||
118 | Bullseye | Black T-Shirt | LE | Target Con 2021 |
Tootsie Roll Pops
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
62 | Mr. Owl | LE | Funko Shop |
Toys R Us
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
12 | Geoffrey | Toys R Us | ||
12 | Geoffrey | Flocked | Toys R Us | |
29 | Geoffrey as Iron Man | Fan Expo Canada | ||
69 | Geoffrey as Batman | TRU Canada | ||
104 | Geoffrey as Superman | Toys R Us Canada |
Trix
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
10 | Trix the Rabbit | LE | Funko Shop | |
10 | Trix the Rabbit | Flocked | 3500 | Funko Shop |
Twinkies
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
27 | Twinkie the Kid | |||
27 | Twinkie the Kid | Retro | Chase | |
27 | Twinkie the Kid | Platinum | LE | Funko Shop |
31 | Twinkie the Kid | GITD | Target |
United States Forest Service
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
96 | Woodsy Owl | Flocked | LE | Funko Shop |
Warheads
# | Mascot | Variant | LE | Exclusive |
---|---|---|---|---|
55 | Wally Warheads | LE | Funko Shop |
Leave a comment!
Comments