The base set includes a 300 card base and 20 short printed base cards alongside several variants and insert sets.
For the first time in a Gypsy Queen product, the 2020 release includes autographed line-up cards as a game-used relic/auto pairing. There is also a blue parallel which is new to this year’s collection.
Box configurations
HOBBY BOX: 10 boxes/24 packs/8 cards
– 2 Autographs
– 1 Chrome Box Topper
RETAIL DISPLAY BOX: 8 boxes/24 packs/6 cards
RETAIL VALUE BOX: 40 boxes/7 packs w/6 cards plus 1 bonus pack
RETAIL VALUE PACK: 108 packs/21 cards w/ 3 Green Parallel Exclusives
RETAIL GRAVITY FEED: 6 feed units/24 packs/6 cards
Our checklist includes all of the cards in the series and can be sorted or searched by many different parameters. Clicking a link within the checklist will direct you to an affiliate retailer or to relevant eBay listings for that card.
Short Prints – Cards #301-#320 (1:24 packs)
Armed Forces Day
Green – Value Pack
Indigo – #/250
Blue – #/150
Black & White – #/10 (Hobby)
Red – #/5
Black – 1/1
Jackie Robinson Day Variant
Black – 1/1
Autographs – #/42
Black Autographs – 1/1
Missing Nameplate
Blue – #/150
Black – 1/1
Player’s Weekend Image Variation – 30 Cards (Hobby)
Black – 1/1
Bases Around the League Autograph Relics (BAL) – 6 Cards
Base – #/20
Black – 1/1
Fortune Teller Minis (FTM) – 20 Cards
Base – 1:6 packs
Indigo – #/250
Green – #/99
Black – 1/1
Fortune Teller Mini Autographs (FTMA) – 13 Cards
Black – 1/1
Gypsy Queen Autographs (GQA) – 65 Cards
Indigo – #/150
Blue – #/99
Black & White – #/50 (Hobby)
Black – 1/1
Base – 1/1
Autograph Garments (AG) – 20 Cards
Base – #/50
Black – 1/1
Autograph Patch Book Relics (GQAP) – 11 Cards
Base – #/20
Black – 1/1
Mini Rookie Autographs (MRA) – 13 Cards
Black and White – #/50
Black – 1/1
Power Performers Portrait Art Patch Originals (GQPP) – 38 Cards
Base – 1/1
Pull-Up Sock Autograph Relics (PUSAR) – 3 Cards
Base – #/10
Black – 1/1
Tarot of the Diamond (TOD) – 22 Cards
Base – 1:8 packs
Indigo – #/250
Green – #/99 (Retail)
Black – 1/1
GQ Chrome Box Toppers – 100 Cards (Hobby)
Indigo Refractor – #/150
Blue – #/99
Gold Refractor – #/50
Red Refractor – #/5
SuperFractor – 1/1
GQ Chrome Box Topper Autographs – 13 Cards (Hobby)
Base – #/25
SuperFractor – 1/1
# | Player | Team | RC | Variant |
---|---|---|---|---|
1 | Mookie Betts | Red Sox | ||
2 | J.T. Realmuto | Phillies | ||
3 | Ramon Laureano | Athletics | ||
4 | Matt Olson | Athletics | ||
5 | Dom Nunez | Rockies | RC | |
6 | Brandon Woodruff | Brewers | ||
7 | Zack Greinke | Astros | ||
8 | Garrett Hampson | Rockies | ||
9 | Harold Ramirez | Marlins | ||
10 | Rangel Ravelo | Cardinals | RC | |
11 | Cedric Mullins | Orioles | ||
12 | Max Kepler | Twins | ||
13 | Howie Kendrick | Nationals | ||
14 | John Means | Orioles | ||
15 | Justin Smoak | Brewers | ||
16 | Michael Brantley | Astros | ||
17 | Bo Bichette | Blue Jays | RC | |
18 | Asdrubal Cabrera | Nationals | ||
19 | Brock Holt | Red Sox | ||
20 | Yusei Kikuchi | Mariners | ||
21 | Clayton Kershaw | Dodgers | ||
22 | Victor Robles | Nationals | ||
23 | Trent Grisham | Padres | RC | |
24 | Michael Conforto | Mets | ||
25 | Christian Yelich | Brewers | ||
26 | Adrian Morejon | Padres | RC | |
27 | Joey Votto | Reds | ||
28 | Brock Burke | Rangers | RC | |
29 | Willson Contreras | Cubs | ||
30 | Carter Kieboom | Nationals | ||
31 | Carlos Santana | Indians | ||
32 | Dawel Lugo | Tigers | ||
33 | Tom Eshelman | Orioles | RC | |
34 | Adbert Alzolay | Cubs | RC | |
35 | Aristides Aquino | Reds | RC | |
36 | Hanser Alberto | Orioles | ||
37 | Dario Agrazal | Tigers | RC | |
38 | Kris Bryant | Cubs | ||
39 | Yolmer Sanchez | White Sox | ||
40 | Danny Jansen | Blue Jays | ||
41 | Blake Snell | Rays | ||
42 | Gio Urshela | Yankees | ||
43 | Jacob deGrom | Mets | ||
44 | Alex Colome | White Sox | ||
45 | Didi Gregorius | Phillies | ||
46 | Willians Astudillo | Twins | ||
47 | Paul Goldschmidt | Cardinals | ||
48 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | ||
49 | Brandon Crawford | Giants | ||
50 | Aaron Judge | Yankees | ||
51 | Austin Dean | Cardinals | ||
52 | Brendan McKay | Rays | RC | |
53 | Harrison Bader | Cardinals | ||
54 | Jeff McNeil | Mets | ||
55 | Trea Turner | Nationals | ||
56 | Giancarlo Stanton | Yankees | ||
57 | Jose Altuve | Astros | ||
58 | Ty France | Padres | ||
59 | Willie Calhoun | Rangers | ||
60 | Joe Jimenez | Tigers | ||
61 | Josh Bell | Pirates | ||
62 | Dylan Cease | White Sox | RC | |
63 | Austin Nola | Mariners | RC | |
64 | Mitch Haniger | Mariners | ||
65 | Pete Alonso | Mets | ||
66 | Kirby Yates | Padres | ||
67 | David Price | Red Sox | ||
68 | Randy Arozarena | Rays | RC | |
69 | Max Fried | Braves | ||
70 | Bobby Bradley | Indians | RC | |
71 | Jose Berrios | Twins | ||
72 | Kyle Hendricks | Cubs | ||
73 | Jorge Alfaro | Marlins | ||
74 | T.J. Zeuch | Blue Jays | RC | |
75 | David Dahl | Rockies | ||
76 | Bryce Harper | Phillies | ||
77 | Josh Staumont | Royals | RC | |
78 | A.J. Minter | Braves | ||
79 | Jack Flaherty | Cardinals | ||
80 | Tim Lopes | Mariners | RC | |
81 | David Peralta | Diamondbacks | ||
82 | Matt Thaiss | Angels | RC | |
83 | Noah Syndergaard | Mets | ||
84 | Eric Hosmer | Padres | ||
85 | Eduardo Rodriguez | Red Sox | ||
86 | Anthony Rizzo | Cubs | ||
87 | Junior Fernandez | Cardinals | RC | |
88 | Wilson Ramos | Mets | ||
89 | Jake Arrieta | Phillies | ||
90 | Brandon Belt | Giants | ||
91 | Seth Brown | Athletics | RC | |
92 | Justin Turner | Dodgers | ||
93 | Gerrit Cole | Yankees | ||
94 | Eloy Jimenez | White Sox | ||
95 | Jorge Polanco | Twins | ||
96 | Xander Bogaerts | Red Sox | ||
97 | Kyle Seager | Mariners | ||
98 | Nick Solak | Rangers | RC | |
99 | Matthew Boyd | Tigers | ||
100 | Gleyber Torres | Yankees | ||
101 | Sean Murphy | Athletics | RC | |
102 | Mike Soroka | Braves | ||
103 | Charlie Blackmon | Rockies | ||
104 | Fernando Tatis Jr. | Padres | ||
105 | Eugenio Suarez | Reds | ||
106 | Meibrys Viloria | Royals | ||
107 | Nelson Cruz | Twins | ||
108 | Logan Webb | Giants | RC | |
109 | Andrelton Simmons | Angels | ||
110 | Brian Anderson | Marlins | ||
111 | Trevor Story | Rockies | ||
112 | Jonathan Hernandez | Rangers | RC | |
113 | A.J. Puk | Athletics | RC | |
114 | David Fletcher | Angels | ||
115 | Rhys Hoskins | Phillies | ||
116 | Brendan Rodgers | Rockies | ||
117 | Andrew Benintendi | Red Sox | ||
118 | Ender Inciarte | Braves | ||
119 | Robbie Ray | Diamondbacks | ||
120 | Lourdes Gurriel Jr. | Blue Jays | ||
121 | Chance Sisco | Orioles | ||
122 | Luis Robert | White Sox | RC | |
123 | Logan Allen | Indians | RC | |
124 | Mark Melancon | Braves | ||
125 | Tyler Alexander | Tigers | ||
126 | Amed Rosario | Mets | ||
127 | Jose Rodriguez | Angels | RC | |
128 | Zac Gallen | Diamondbacks | RC | |
129 | Tommy Pham | Padres | ||
130 | Kevin Newman | Pirates | ||
131 | Colin Moran | Pirates | ||
132 | Yoan Moncada | White Sox | ||
133 | Kole Calhoun | Diamondbacks | ||
134 | Tim Anderson | White Sox | ||
135 | Corey Seager | Dodgers | ||
136 | Rafael Devers | Red Sox | ||
137 | Yordan Alvarez | Astros | RC | |
138 | Jose Ureña | Marlins | ||
139 | Eduardo Escobar | Diamondbacks | ||
140 | Eric Thames | Nationals | ||
141 | Lorenzo Cain | Brewers | ||
142 | Luis Severino | Yankees | ||
143 | Robert Dugger | Marlins | RC | |
144 | Justin Dunn | Mariners | RC | |
145 | Mitch Garver | Twins | ||
146 | Anthony Santander | Orioles | ||
147 | Bubba Starling | Royals | RC | |
148 | Nomar Mazara | White Sox | ||
149 | Shin-Soo Choo | Rangers | ||
150 | Cody Bellinger | Dodgers | ||
151 | Michael Lorenzen | Reds | ||
152 | Gary Sanchez | Yankees | ||
153 | Austin Hays | Orioles | ||
154 | Nick Williams | Phillies | ||
155 | Dustin May | Dodgers | RC | |
156 | Rougned Odor | Rangers | ||
157 | Yuli Gurriel | Astros | ||
158 | Walker Buehler | Dodgers | ||
159 | Carlos Correa | Astros | ||
160 | Mike Minor | Rangers | ||
161 | Kean Wong | Giants | RC | |
162 | Anthony Kay | Blue Jays | RC | |
163 | Patrick Corbin | Nationals | ||
164 | Shane Bieber | Indians | ||
165 | Jose Abreu | White Sox | ||
166 | Max Scherzer | Nationals | ||
167 | Bryan Reynolds | Pirates | ||
168 | Jake Fraley | Mariners | RC | |
169 | Adam Ottavino | Yankees | ||
170 | Kyle Schwarber | Cubs | ||
171 | Yu Chang | Indians | RC | |
172 | Jon Lester | Cubs | ||
173 | Jordan Yamamoto | Marlins | RC | |
174 | Gavin Lux | Dodgers | RC | |
175 | Hyun-Jin Ryu | Blue Jays | ||
176 | Kevin Kiermaier | Rays | ||
177 | James Paxton | Yankees | ||
178 | Juan Soto | Nationals | ||
179 | Nicky Lopez | Royals | ||
180 | Keston Hiura | Brewers | ||
181 | Jean Segura | Phillies | ||
182 | Brandon Dixon | Tigers | ||
183 | Yasmani Grandal | White Sox | ||
184 | Miles Mikolas | Cardinals | ||
185 | Jose Iglesias | Orioles | ||
186 | Evan Longoria | Giants | ||
187 | Ronald Acuña Jr. | Braves | ||
188 | Matt Chapman | Athletics | ||
189 | Tyler Glasnow | Rays | ||
190 | Eddie Rosario | Twins | ||
191 | Victor Reyes | Tigers | ||
192 | Ryan O'Hearn | Royals | ||
193 | Trevor Williams | Pirates | ||
194 | Jaylin Davis | Giants | RC | |
195 | J.D. Martinez | Red Sox | ||
196 | Mitch Keller | Pirates | ||
197 | Hunter Harvey | Orioles | RC | |
198 | Alex Young | Diamondbacks | RC | |
199 | Adam Haseley | Phillies | ||
200 | Alex Bregman | Astros | ||
201 | Nico Hoerner | Cubs | RC | |
202 | Max Muncy | Dodgers | ||
203 | Luis Arraez | Twins | ||
204 | Albert Pujols | Angels | ||
205 | Austin Meadows | Rays | ||
206 | Christian Vazquez | Red Sox | ||
207 | Paul DeJong | Cardinals | ||
208 | Adalberto Mondesi | Royals | ||
209 | J.D. Davis | Mets | ||
210 | Khris Davis | Athletics | ||
211 | Austin Riley | Braves | ||
212 | Marcus Semien | Athletics | ||
213 | Aroldis Chapman | Yankees | ||
214 | Danny Duffy | Royals | ||
215 | Anthony Rendon | Angels | ||
216 | Willy Adames | Rays | ||
217 | Sheldon Neuse | Athletics | RC | |
218 | Starling Marte | Pirates | ||
219 | Will Smith | Dodgers | ||
220 | James Marvel | Pirates | RC | |
221 | Dansby Swanson | Braves | ||
222 | Michael Chavis | Red Sox | ||
223 | Cavan Biggio | Blue Jays | ||
224 | Trey Mancini | Orioles | ||
225 | Jake Rogers | Tigers | RC | |
226 | Kyle Lewis | Mariners | RC | |
227 | Oscar Mercado | Indians | ||
228 | Francisco Lindor | Indians | ||
229 | Emmanuel Clase | Indians | RC | |
230 | Francisco Mejia | Padres | ||
231 | Aaron Nola | Phillies | ||
232 | Aaron Civale | Indians | RC | |
233 | Javier Baez | Cubs | ||
234 | Michel Baez | Padres | RC | |
235 | Ryan McMahon | Rockies | ||
236 | Derek Dietrich | Reds | ||
237 | Sandy Alcantara | Marlins | ||
238 | Ozzie Albies | Braves | ||
239 | Nick Senzel | Reds | ||
240 | Scott Kingery | Phillies | ||
241 | Ryan Braun | Brewers | ||
242 | Hunter Dozier | Royals | ||
243 | Buster Posey | Giants | ||
244 | Shed Long | Mariners | ||
245 | Marcus Stroman | Mets | ||
246 | Brusdar Graterol | Twins | RC | |
247 | Ronald Guzman | Rangers | ||
248 | Steven Matz | Mets | ||
249 | Luis Castillo | Reds | ||
250 | Justin Verlander | Astros | ||
251 | Jose Ramirez | Indians | ||
252 | Will Smith | Braves | ||
253 | Rowdy Tellez | Blue Jays | ||
254 | Chris Archer | Pirates | ||
255 | Luke Weaver | Diamondbacks | ||
256 | Christian Walker | Diamondbacks | ||
257 | Willi Castro | Tigers | ||
258 | Mike Yastrzemski | Giants | ||
259 | Starlin Castro | Nationals | ||
260 | Zack Collins | White Sox | RC | |
261 | Shohei Ohtani | Angels | ||
262 | Andres Muñoz | Padres | RC | |
263 | Dwight Smith Jr. | Orioles | ||
264 | Trevor Bauer | Reds | ||
265 | Sam Hilliard | Rockies | RC | |
266 | Miguel Cabrera | Tigers | ||
267 | Peter Lambert | Rockies | ||
268 | Mauricio Dubon | Giants | RC | |
269 | Jorge Soler | Royals | ||
270 | Franmil Reyes | Indians | ||
271 | Michael Brosseau | Rays | RC | |
272 | Raisel Iglesias | Reds | ||
273 | Yadier Molina | Cardinals | ||
274 | Andrew Heaney | Angels | ||
275 | Jeff Samardzija | Giants | ||
276 | George Springer | Astros | ||
277 | Lucas Giolito | White Sox | ||
278 | DJ LeMahieu | Yankees | ||
279 | Randal Grichuk | Blue Jays | ||
280 | Travis d'Arnaud | Braves | ||
281 | Whit Merrifield | Royals | ||
282 | Aaron Nola | Phillies | ||
283 | Zach Davies | Padres | ||
284 | Robel Garcia | Cubs | RC | |
285 | Stephen Strasburg | Nationals | ||
286 | Domingo Leyba | Diamondbacks | RC | |
287 | Jesus Luzardo | Athletics | RC | |
288 | Josh Hader | Brewers | ||
289 | Byron Buxton | Twins | ||
290 | Tommy La Stella | Angels | ||
291 | Tommy Edman | Cardinals | ||
292 | Manny Machado | Padres | ||
293 | Isan Diaz | Marlins | RC | |
294 | Nolan Arenado | Rockies | ||
295 | Ketel Marte | Diamondbacks | ||
296 | Archie Bradley | Diamondbacks | ||
297 | Travis Demeritte | Tigers | RC | |
298 | Freddie Freeman | Braves | ||
299 | Sonny Gray | Reds | ||
300 | Mike Trout | Angels | ||
301 | Babe Ruth | Yankees | ||
302 | Mariano Rivera | Yankees | ||
303 | Deion Sanders | Reds | ||
304 | Reggie Jackson | Athletics | ||
305 | Tony Gwynn | Padres | ||
306 | Carl Yastrzemski | Red Sox | ||
307 | Mike Schmidt | Phillies | ||
308 | Roberto Clemente | Pirates | ||
309 | Johnny Bench | Reds | ||
310 | Vladimir Guerrero | Montréal Expos | ||
311 | Chipper Jones | Braves | ||
312 | Sammy Sosa | Cubs | ||
313 | Pedro Martinez | Red Sox | ||
314 | Ted Williams | Red Sox | ||
315 | Sandy Koufax | Dodgers | ||
316 | Rickey Henderson | Athletics | ||
317 | Cal Ripken Jr. | Orioles | ||
318 | Ken Griffey Jr. | Mariners | ||
319 | Honus Wagner | Pirates | ||
320 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers | ||
21 | Clayton Kershaw | Dodgers | Jackie Robinson Day | |
25 | Christian Yelich | Brewers | Jackie Robinson Day | |
29 | Willson Contreras | Cubs | Jackie Robinson Day | |
38 | Kris Bryant | Cubs | Jackie Robinson Day | |
46 | Willians Astudillo | Twins | Jackie Robinson Day | |
65 | Pete Alonso | Mets | Jackie Robinson Day | |
83 | Noah Syndergaard | Mets | Jackie Robinson Day | |
96 | Xander Bogaerts | Red Sox | Jackie Robinson Day | |
104 | Fernando Tatis Jr. | Padres | Jackie Robinson Day | |
115 | Rhys Hoskins | Phillies | Jackie Robinson Day | |
134 | Tim Anderson | White Sox | Jackie Robinson Day | |
136 | Rafael Devers | Red Sox | Jackie Robinson Day | |
195 | J.D. Martinez | Red Sox | Jackie Robinson Day | |
200 | Alex Bregman | Astros | Jackie Robinson Day | |
202 | Max Muncy | Dodgers | Jackie Robinson Day | |
233 | Javier Baez | Cubs | Jackie Robinson Day | |
263 | Dwight Smith Jr. | Orioles | Jackie Robinson Day | |
264 | Trevor Bauer | Indians | Jackie Robinson Day | |
282 | Aaron Nola | Phillies | Jackie Robinson Day | |
292 | Manny Machado | Padres | Jackie Robinson Day | |
9 | Harold Ramirez | Marlins | Player's Weekend | |
14 | John Means | Orioles | Player's Weekend | |
21 | Clayton Kershaw | Dodgers | Player's Weekend | |
25 | Christian Yelich | Brewers | Player's Weekend | |
35 | Aristides Aquino | Reds | RC | Player's Weekend |
38 | Kris Bryant | Cubs | Player's Weekend | |
43 | Jacob deGrom | Mets | Player's Weekend | |
48 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | Player's Weekend | |
50 | Aaron Judge | Yankees | Player's Weekend | |
62 | Dylan Cease | White Sox | RC | Player's Weekend |
66 | Kirby Yates | Padres | Player's Weekend | |
71 | Jose Berrios | Twins | Player's Weekend | |
96 | Xander Bogaerts | Red Sox | Player's Weekend | |
97 | Kyle Seager | Mariners | Player's Weekend | |
98 | Nick Solak | Rangers | RC | Player's Weekend |
103 | Charlie Blackmon | Rockies | Player's Weekend | |
167 | Bryan Reynolds | Pirates | Player's Weekend | |
176 | Kevin Kiermaier | Rays | Player's Weekend | |
178 | Juan Soto | Nationals | Player's Weekend | |
187 | Ronald Acuña Jr. | Braves | Player's Weekend | |
207 | Paul DeJong | Cardinals | Player's Weekend | |
212 | Marcus Semien | Athletics | Player's Weekend | |
227 | Oscar Mercado | Indians | Player's Weekend | |
242 | Hunter Dozier | Royals | Player's Weekend | |
258 | Mike Yastrzemski | Giants | Player's Weekend | |
266 | Miguel Cabrera | Tigers | Player's Weekend | |
276 | George Springer | Astros | Player's Weekend | |
282 | Aaron Nola | Phillies | Player's Weekend | |
295 | Ketel Marte | Diamondbacks | Player's Weekend | |
300 | Mike Trout | Angels | Player's Weekend | |
1 | Mookie Betts | Red Sox | Armed Forces Day | |
25 | Christian Yelich | Brewers | Armed Forces Day | |
31 | Carlos Santana | Indians | Armed Forces Day | |
71 | Jose Berrios | Twins | Armed Forces Day | |
76 | Bryce Harper | Phillies | Armed Forces Day | |
86 | Anthony Rizzo | Cubs | Armed Forces Day | |
132 | Yoan Moncada | White Sox | Armed Forces Day | |
136 | Rafael Devers | Red Sox | Armed Forces Day | |
188 | Matt Chapman | Athletics | Armed Forces Day | |
190 | Eddie Rosario | Twins | Armed Forces Day | |
200 | Alex Bregman | Astros | Armed Forces Day | |
238 | Ozzie Albies | Braves | Armed Forces Day | |
278 | DJ LeMahieu | Yankees | Armed Forces Day | |
294 | Nolan Arenado | Rockies | Armed Forces Day | |
298 | Freddie Freeman | Braves | Armed Forces Day | |
FTM-1 | Shohei Ohtani | Angels | ||
FTM-2 | Mike Trout | Angels | ||
FTM-3 | Luis Robert | White Sox | RC | |
FTM-4 | Michael Chavis | Red Sox | ||
FTM-5 | Yordan Alvarez | Astros | RC | |
FTM-6 | Paul DeJong | Cardinals | ||
FTM-7 | Brendan McKay | Rays | RC | |
FTM-8 | Max Scherzer | Nationals | ||
FTM-9 | Bo Bichette | Blue Jays | RC | |
FTM-10 | Gleyber Torres | Yankees | ||
FTM-11 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | ||
FTM-12 | Keston Hiura | Brewers | ||
FTM-13 | Christian Yelich | Brewers | ||
FTM-14 | Nick Senzel | Reds | ||
FTM-15 | Ronald Acuña Jr. | Braves | ||
FTM-16 | Fernando Tatis Jr. | Padres | ||
FTM-17 | Dylan Cease | White Sox | RC | |
FTM-18 | Austin Meadows | Rays | ||
FTM-19 | Willians Astudillo | Twins | ||
FTM-20 | Aaron Judge | Yankees | ||
TOD-1 | Ronald Acuña Jr. | Braves | ||
TOD-2 | Noah Syndergaard | Mets | ||
TOD-3 | Bo Bichette | Blue Jays | RC | |
TOD-4 | Starling Marte | Pirates | ||
TOD-5 | Yordan Alvarez | Astros | RC | |
TOD-6 | Trevor Story | Rockies | ||
TOD-7 | Walker Buehler | Dodgers | ||
TOD-8 | Mike Trout | Angels | ||
TOD-9 | Pete Alonso | Mets | ||
TOD-10 | Christian Yelich | Brewers | ||
TOD-11 | Aroldis Chapman | Yankees | ||
TOD-12 | Kris Bryant | Cubs | ||
TOD-13 | George Springer | Astros | ||
TOD-14 | Freddie Freeman | Braves | ||
TOD-15 | Justin Verlander | Astros | ||
TOD-16 | Alex Bregman | Astros | ||
TOD-17 | Bryce Harper | Phillies | ||
TOD-18 | Javier Baez | Cubs | ||
TOD-19 | Aaron Judge | Yankees | ||
TOD-20 | Aaron Nola | Phillies | ||
TOD-21 | Rafael Devers | Red Sox | ||
TOD-22 | Cody Bellinger | Dodgers | ||
1 | Mookie Betts | Red Sox | Chrome Topper | |
2 | J.T. Realmuto | Phillies | Chrome Topper | |
7 | Zack Greinke | Astros | Chrome Topper | |
12 | Max Kepler | Twins | Chrome Topper | |
16 | Michael Brantley | Astros | Chrome Topper | |
17 | Bo Bichette | Blue Jays | RC | Chrome Topper |
21 | Clayton Kershaw | Dodgers | Chrome Topper | |
24 | Michael Conforto | Mets | Chrome Topper | |
25 | Christian Yelich | Brewers | Chrome Topper | |
30 | Carter Kieboom | Nationals | Chrome Topper | |
31 | Carlos Santana | Indians | Chrome Topper | |
35 | Aristides Aquino | Reds | RC | Chrome Topper |
38 | Kris Bryant | Cubs | Chrome Topper | |
42 | Gio Urshela | Yankees | Chrome Topper | |
43 | Jacob deGrom | Mets | Chrome Topper | |
45 | Didi Gregorius | Phillies | Chrome Topper | |
46 | Willians Astudillo | Twins | Chrome Topper | |
47 | Paul Goldschmidt | Cardinals | Chrome Topper | |
48 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | Chrome Topper | |
50 | Aaron Judge | Yankees | Chrome Topper | |
52 | Brendan McKay | Rays | RC | Chrome Topper |
54 | Jeff McNeil | Mets | Chrome Topper | |
55 | Trea Turner | Nationals | Chrome Topper | |
57 | Jose Altuve | Astros | Chrome Topper | |
61 | Josh Bell | Pirates | Chrome Topper | |
62 | Dylan Cease | White Sox | RC | Chrome Topper |
65 | Pete Alonso | Mets | Chrome Topper | |
66 | Kirby Yates | Padres | Chrome Topper | |
71 | Jose Berrios | Twins | Chrome Topper | |
72 | Kyle Hendricks | Cubs | Chrome Topper | |
76 | Bryce Harper | Phillies | Chrome Topper | |
83 | Noah Syndergaard | Mets | Chrome Topper | |
86 | Anthony Rizzo | Cubs | Chrome Topper | |
91 | Seth Brown | Athletics | RC | Chrome Topper |
92 | Justin Turner | Dodgers | Chrome Topper | |
93 | Gerrit Cole | Yankees | Chrome Topper | |
95 | Jorge Polanco | Twins | Chrome Topper | |
96 | Xander Bogaerts | Red Sox | Chrome Topper | |
100 | Gleyber Torres | Yankees | Chrome Topper | |
103 | Charlie Blackmon | Rockies | Chrome Topper | |
104 | Fernando Tatis Jr. | Padres | Chrome Topper | |
105 | Eugenio Suarez | Reds | Chrome Topper | |
107 | Nelson Cruz | Twins | Chrome Topper | |
111 | Trevor Story | Rockies | Chrome Topper | |
113 | A.J. Puk | Athletics | RC | Chrome Topper |
115 | Rhys Hoskins | Phillies | Chrome Topper | |
117 | Andrew Benintendi | Red Sox | Chrome Topper | |
123 | Logan Allen | Indians | RC | Chrome Topper |
129 | Tommy Pham | Padres | Chrome Topper | |
136 | Rafael Devers | Red Sox | Chrome Topper | |
137 | Yordan Alvarez | Astros | RC | Chrome Topper |
139 | Eduardo Escobar | Diamondbacks | Chrome Topper | |
150 | Cody Bellinger | Dodgers | Chrome Topper | |
152 | Gary Sanchez | Yankees | Chrome Topper | |
157 | Yuli Gurriel | Astros | Chrome Topper | |
158 | Walker Buehler | Dodgers | Chrome Topper | |
163 | Patrick Corbin | Nationals | Chrome Topper | |
164 | Shane Bieber | Indians | Chrome Topper | |
165 | Jose Abreu | White Sox | Chrome Topper | |
166 | Max Scherzer | Nationals | Chrome Topper | |
173 | Jordan Yamamoto | Marlins | RC | Chrome Topper |
174 | Gavin Lux | Dodgers | RC | Chrome Topper |
177 | James Paxton | Yankees | Chrome Topper | |
178 | Juan Soto | Nationals | Chrome Topper | |
180 | Keston Hiura | Brewers | Chrome Topper | |
187 | Ronald Acuña Jr. | Braves | Chrome Topper | |
188 | Matt Chapman | Athletics | Chrome Topper | |
190 | Eddie Rosario | Twins | Chrome Topper | |
195 | J.D. Martinez | Red Sox | Chrome Topper | |
200 | Alex Bregman | Astros | Chrome Topper | |
202 | Max Muncy | Dodgers | Chrome Topper | |
205 | Austin Meadows | Rays | Chrome Topper | |
207 | Paul DeJong | Cardinals | Chrome Topper | |
208 | Adalberto Mondesi | Royals | Chrome Topper | |
210 | Khris Davis | Athletics | Chrome Topper | |
212 | Marcus Semien | Athletics | Chrome Topper | |
213 | Aroldis Chapman | Yankees | Chrome Topper | |
218 | Starling Marte | Pirates | Chrome Topper | |
219 | Will Smith | Dodgers | Chrome Topper | |
222 | Michael Chavis | Red Sox | Chrome Topper | |
224 | Trey Mancini | Orioles | Chrome Topper | |
228 | Francisco Lindor | Indians | Chrome Topper | |
233 | Javier Baez | Cubs | Chrome Topper | |
238 | Ozzie Albies | Braves | Chrome Topper | |
239 | Nick Senzel | Reds | Chrome Topper | |
246 | Brusdar Graterol | Twins | RC | Chrome Topper |
250 | Justin Verlander | Astros | Chrome Topper | |
261 | Shohei Ohtani | Angels | Chrome Topper | |
270 | Franmil Reyes | Indians | Chrome Topper | |
276 | George Springer | Astros | Chrome Topper | |
277 | Lucas Giolito | White Sox | Chrome Topper | |
278 | DJ LeMahieu | Yankees | Chrome Topper | |
281 | Whit Merrifield | Royals | Chrome Topper | |
282 | Aaron Nola | Phillies | Chrome Topper | |
285 | Stephen Strasburg | Nationals | Chrome Topper | |
292 | Manny Machado | Padres | Chrome Topper | |
294 | Nolan Arenado | Rockies | Chrome Topper | |
295 | Ketel Marte | Diamondbacks | Chrome Topper | |
298 | Freddie Freeman | Braves | Chrome Topper | |
300 | Mike Trout | Angels | Chrome Topper | |
GQA-AA | Adbert Alzolay | Cubs | RC | |
GQA-AAQ | Aristides Aquino | Reds | RC | |
GQA-AC | Aaron Civale | Indians | RC | |
GQA-AJ | Aaron Judge | Yankees | ||
GQA-AM | Austin Meadows | Rays | ||
GQA-AP | A.J. Puk | Athletics | RC | |
GQA-AR | Austin Riley | Braves | ||
GQA-AY | Alex Young | Diamondbacks | RC | |
GQA-BB | Bobby Bradley | Indians | RC | |
GQA-BBI | Bo Bichette | Blue Jays | RC | |
GQA-BM | Brendan McKay | Rays | RC | |
GQA-BR | Bryan Reynolds | Pirates | ||
GQA-CA | Chance Adams | Yankees | ||
GQA-CD | Corey Dickerson | Phillies | ||
GQA-CJ | Carter Kieboom | Nationals | ||
GQA-CM | Charlie Morton | Rays | ||
GQA-CP | Chris Paddack | Padres | ||
GQA-CY | Christian Yelich | Brewers | ||
GQA-DC | Dylan Cease | White Sox | RC | |
GQA-DP | David Peralta | Diamondbacks | ||
GQA-DSJ | Dwight Smith Jr. | Orioles | ||
GQA-FTJ | Fernando Tatis Jr. | Padres | ||
GQA-GL | Gavin Lux | Dodgers | RC | |
GQA-GT | Gleyber Torres | Yankees | ||
GQA-GU | Gio Urshela | Yankees | ||
GQA-ID | Isan Diaz | Marlins | RC | |
GQA-JDM | J.D. Martinez | Red Sox | ||
GQA-JF | Jack Flaherty | Cardinals | ||
GQA-JL | Jesus Luzardo | Athletics | RC | |
GQA-JY | Jordan Yamamoto | Marlins | RC | |
GQA-KA | Kolby Allard | Rangers | ||
GQA-KH | Keston Hiura | Brewers | ||
GQA-KN | Kevin Newman | Pirates | ||
GQA-LA | Logan Allen | Indians | RC | |
GQA-LGJ | Lourdes Gurriel Jr. | Blue Jays | ||
