The checklist for 1982 Topps Baseball was the first of 11 consecutive sets to contain 792 cards.
The most famous card from this set is probably #21 which features “Orioles Future Stars” including a rookie Cal Ripken Jr. A more famous “rookie” card would be released later that year as a part of the 1982 Topps Traded checklist (this is the design used in the Topps Project 2020 set) but this Future Stars card is the only Topps card to be specifically designated as Ripken’s rookie card.
396 (half) of the cards in this set have blackless parallels where the blank ink on the border as well as the player signature is missing from the card front.
Our checklist includes all of the cards in this series and can be searched or sorted as needed.
1982 Topps Baseball Checklist
Base Set – 792 Cards
Blackless parallel – 396 Cards
Blackless parallel – 396 Cards
# | Player | Team | RC |
---|---|---|---|
1 | Steve Carlton | Phillies | |
2 | Ron Davis | Yankees | |
3 | Tim Raines | Expos | |
4 | Pete Rose | Phillies | |
5 | Nolan Ryan | Astros | |
6 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
7 | Scott Sanderson | Expos | |
8 | Rich Dauer | Orioles | |
9 | Ron Guidry | Yankees | |
10 | Ron Guidry | Yankees | |
11 | Gary Alexander | Pirates | |
12 | Moose Haas | Brewers | |
13 | Lamar Johnson | White Sox | |
14 | Steve Howe | Dodgers | |
15 | Ellis Valentine | Mets | |
16 | Steve Comer | Rangers | |
17 | Darrell Evans | Giants | |
18 | Fernando Arroyo | Twins | |
19 | Ernie Whitt | Blue Jays | |
20 | Garry Maddox | Phillies | |
21 | Bob Bonner | Orioles | RC |
21 | Cal Ripken Jr. | Orioles | RC |
21 | Jeff Schneider | Orioles | RC |
22 | Jim Beattie | Mariners | |
23 | Willie Hernandez | Cubs | |
24 | Dave Frost | Angels | |
25 | Jerry Remy | Red Sox | |
26 | Jorge Orta | Indians | |
27 | Tom Herr | Cardinals | |
28 | John Urrea | Padres | |
29 | Dwayne Murphy | Athletics | |
30 | Tom Seaver | Reds | |
31 | Tom Seaver | Reds | |
32 | Gene Garber | Braves | |
33 | Jerry Morales | Cubs | |
34 | Joe Sambito | Astros | |
35 | Willie Aikens | Royals | |
36 | Doc Medich | Rangers | |
36 | Al Oliver | Rangers | |
37 | Dan Graham | Orioles | |
38 | Charlie Lea | Expos | |
39 | Lou Whitaker | Tigers | |
40 | Dave Parker | Pirates | |
41 | Dave Parker | Pirates | |
42 | Rick Sofield | Twins | |
43 | Mike Cubbage | Mets | |
44 | Britt Burns | White Sox | |
45 | Rick Cerone | Yankees | |
46 | Jerry Augustine | Brewers | |
47 | Jeffrey Leonard | Giants | |
48 | Bobby Castillo | Dodgers | |
49 | Alvis Woods | Blue Jays | |
50 | Buddy Bell | Rangers | |
51 | Jay Howell | Cubs | RC |
51 | Carlos Lezcano | Cubs | RC |
51 | Ty Waller | Cubs | RC |
52 | Larry Andersen | Mariners | |
53 | Greg Gross | Phillies | |
54 | Ron Hassey | Indians | |
55 | Rick Burleson | Angels | |
56 | Mark Littell | Cardinals | |
57 | Craig Reynolds | Astros | |
58 | John D'Acquisto | Angels | |
59 | Rich Gedman | Red Sox | RC |
60 | Tony Armas | Athletics | |
61 | Tommy Boggs | Braves | |
62 | Mike Tyson | Cubs | |
63 | Mario Soto | Reds | |
64 | Lynn Jones | Tigers | |
65 | Terry Kennedy | Padres | |
66 | Art Howe | Astros | |
66 | Nolan Ryan | Astros | |
67 | Rich Gale | Royals | |
68 | Roy Howell | Brewers | |
69 | Al Williams | Twins | |
70 | Tim Raines | Expos | |
71 | Roy Lee Jackson | Blue Jays | |
72 | Rick Auerbach | Mariners | |
73 | Eddie Solomon | Pirates | |
74 | Bob Clark | Angels | |
75 | Tommy John | Yankees | |
76 | Greg Pryor | White Sox | |
77 | Miguel Dilone | Indians | |
78 | Doc Medich | Rangers | |
79 | Bob Bailor | Mets | |
80 | Jim Palmer | Orioles | |
81 | Jim Palmer | Orioles | |
82 | Bob Welch | Dodgers | |
83 | Steve Balboni | Yankees | RC |
83 | Andy McGaffigan | Yankees | RC |
83 | Andre Robertson | Yankees | RC |
84 | Rennie Stennett | Giants | |
85 | Lynn McGlothen | White Sox | |
86 | Dane Iorg | Cardinals | |
87 | Matt Keough | Athletics | |
88 | Biff Pocoroba | Braves | |
89 | Steve Henderson | Cubs | |
90 | Nolan Ryan | Astros | |
91 | Carney Lansford | Red Sox | |
92 | Brad Havens | Twins | RC |
93 | Larry Hisle | Brewers | |
94 | Andy Hassler | Angels | |
95 | Ozzie Smith | Padres | |
96 | George Brett | Royals | |
96 | Larry Gura | Royals | |
97 | Paul Moskau | Reds | |
98 | Terry Bulling | Mariners | |
99 | Barry Bonnell | Blue Jays | |
100 | Mike Schmidt | Phillies | |
101 | Mike Schmidt | Phillies | |
102 | Dan Briggs | Expos | |
103 | Bob Lacey | Rangers | |
104 | Rance Mulliniks | Royals | |
105 | Kirk Gibson | Tigers | |
106 | Enrique Romo | Pirates | |
107 | Wayne Krenchicki | Orioles | |
108 | Bob Sykes | Cardinals | |
109 | Dave Revering | Yankees | |
110 | Carlton Fisk | White Sox | |
111 | Carlton Fisk | White Sox | |
112 | Billy Sample | Rangers | |
113 | Steve McCatty | Athletics | |
114 | Ken Landreaux | Dodgers | |
115 | Gaylord Perry | Braves | |
116 | Jim Wohlford | Giants | |
117 | Rawly Eastwick | Cubs | |
118 | Terry Francona | Expos | RC |
118 | Brad Mills | Expos | RC |
118 | Bryn Smith | Expos | RC |
119 | Joe Pittman | Astros | RC |
120 | Gary Lucas | Padres | |
121 | Ed Lynch | Mets | RC |
122 | Jamie Easterly | Brewers | |
123 | Danny Goodwin | Twins | |
124 | Reid Nichols | Red Sox | |
125 | Danny Ainge | Blue Jays | |
126 | Claudell Washington | Braves | |
126 | Rick Mahler | Braves | |
127 | Lonnie Smith | Phillies | |
128 | Frank Pastore | Reds | |
129 | Checklist 1-132 | ||
130 | Julio Cruz | Mariners | |
131 | Stan Bahnsen | Expos | |
132 | Lee May | Royals | |
133 | Pat Underwood | Tigers | |
134 | Dan Ford | Angels | |
135 | Andy Rincon | Cardinals | |
136 | Lenn Sakata | Orioles | |
137 | George Cappuzzello | Tigers | RC |
138 | Tony Pena | Pirates | |
139 | Jeff Jones | Athletics | |
140 | Ron LeFlore | White Sox | |
141 | Chris Bando | Indians | RC |
141 | Tom Brennan | Indians | RC |
141 | Von Hayes | Indians | RC |
142 | Dave LaRoche | Yankees | |
143 | Mookie Wilson | Mets | |
144 | Fred Breining | Giants | RC |
145 | Bob Horner | Braves | |
146 | Mike Griffin | Cubs | |
147 | Denny Walling | Astros | |
148 | Mickey Klutts | Athletics | |
149 | Pat Putnam | Rangers | |
150 | Ted Simmons | Brewers | |
151 | Dave Edwards | Padres | |
152 | Ramon Aviles | Phillies | |
153 | Roger Erickson | Twins | |
154 | Dennis Werth | Yankees | |
155 | Otto Velez | Blue Jays | |
156 | Rickey Henderson | Athletics | |
156 | Steve McCatty | Athletics | |
157 | Steve Crawford | Red Sox | RC |
158 | Brian Downing | Angels | |
159 | Larry Biittner | Reds | |
160 | Luis Tiant | Pirates | |
161 | Bill Madlock | Pirates | |
161 | Carney Lansford | Red Sox | |
162 | Mike Schmidt | Phillies | |
162 | Tony Armas | Athletics | |
162 | Dwight Evans | Red Sox | |
162 | Bobby Grich | Angels | |
162 | Eddie Murray | Orioles | |
163 | Mike Schmidt | Phillies | |
163 | Eddie Murray | Orioles | |
164 | Tim Raines | Expos | |
164 | Rickey Henderson | Athletics | |
165 | Tom Seaver | Reds | |
165 | Dennis Martinez | Orioles | |
165 | Steve McCatty | Athletics | |
165 | Jack Morris | Tigers | |
165 | Pete Vuckovich | Brewers | |
166 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
166 | Len Barker | Indians | |
167 | Nolan Ryan | Astros | |
167 | Steve McCatty | Athletics | |
168 | Bruce Sutter | Cardinals | |
168 | Rollie Fingers | Brewers | |
169 | Charlie Leibrandt | Reds | |
170 | Jim Bibby | Pirates | |
171 | Bob Brenly | Giants | RC |
171 | Chili Davis | Giants | RC |
171 | Bob Tufts | Giants | RC |
172 | Bill Gullickson | Expos | |
173 | Jamie Quirk | Royals | |
174 | Dave Ford | Orioles | |
175 | Jerry Mumphrey | Yankees | |
176 | Dewey Robinson | White Sox | |
177 | John Ellis | Rangers | |
178 | Dyar Miller | Mets | |
179 | Steve Garvey | Dodgers | |
180 | Steve Garvey | Dodgers | |
181 | Silvio Martinez | Cardinals | |
182 | Larry Herndon | Giants | |
183 | Mike Proly | Phillies | |
184 | Mick Kelleher | Tigers | |
185 | Phil Niekro | Braves | |
186 | Keith Hernandez | Cardinals | |
186 | Bob Forsch | Cardinals | |
187 | Jeff Newman | Athletics | |
188 | Randy Martz | Cubs | |
189 | Glenn Hoffman | Red Sox | |
190 | J.R. Richard | Astros | |
191 | Tim Wallach | Expos | RC |
192 | Broderick Perkins | Padres | |
193 | Darrell Jackson | Twins | |
194 | Mike Vail | Reds | |
195 | Paul Molitor | Brewers | |
196 | Willie Upshaw | Blue Jays | |
197 | Shane Rawley | Mariners | |
198 | Chris Speier | Expos | |
199 | Don Aase | Angels | |
200 | George Brett | Royals | |
201 | George Brett | Royals | |
202 | Rick Manning | Indians | |
203 | Jesse Barfield | Blue Jays | RC |
203 | Brian Milner | Blue Jays | RC |
203 | Greg Wells | Blue Jays | RC |
204 | Gary Roenicke | Orioles | |
205 | Neil Allen | Mets | |
206 | Tony Bernazard | White Sox | |
207 | Rod Scurry | Pirates | |
208 | Bobby Murcer | Yankees | |
209 | Gary Lavelle | Giants | |
210 | Keith Hernandez | Cardinals | |
211 | Dan Petry | Tigers | |
212 | Mario Mendoza | Rangers | |
213 | Dave Stewart | Dodgers | RC |
214 | Brian Asselstine | Braves | |
215 | Mike Krukow | Cubs | |
216 | Chet Lemon | White Sox | |
216 | Dennis Lamp | White Sox | |
217 | Bo McLaughlin | Athletics | |
218 | Dave Roberts | Astros | |
219 | John Curtis | Padres | |
220 | Manny Trillo | Phillies | |
221 | Jim Slaton | Brewers | |
222 | Butch Wynegar | Twins | |
223 | Lloyd Moseby | Blue Jays | |
224 | Bruce Bochte | Mariners | |
225 | Mike Torrez | Red Sox | |
226 | Checklist 133-264 | ||
227 | Ray Burris | Expos | |
228 | Sam Mejias | Reds | |
229 | Geoff Zahn | Angels | |
230 | Willie Wilson | Royals | |
231 | Mark Davis | Phillies | RC |
231 | Bob Dernier | Phillies | RC |
231 | Ozzie Virgil | Phillies | RC |
232 | Terry Crowley | Orioles | |
233 | Duane Kuiper | Indians | |
234 | Ron Hodges | Mets | |
235 | Mike Easler | Pirates | |
236 | John Martin | Cardinals | RC |
237 | Rusty Kuntz | White Sox | |
238 | Kevin Saucier | Tigers | |
239 | Jon Matlack | Rangers | |
240 | Bucky Dent | Yankees | |
241 | Bucky Dent | Yankees | |
242 | Milt May | Giants | |
243 | Bob Owchinko | Athletics | |
244 | Rufino Linares | Braves | RC |
245 | Ken Reitz | Cubs | |
246 | Hubie Brooks | Mets | |
246 | Mike Scott | Mets | |
247 | Pedro Guerrero | Dodgers | |
248 | Frank LaCorte | Astros | |
249 | Tim Flannery | Padres | |
250 | Tug McGraw | Phillies | |
251 | Fred Lynn | Angels | |
252 | Fred Lynn | Angels | |
253 | Chuck Baker | Twins | |
254 | Jorge Bell | Blue Jays | RC |
255 | Tony Perez | Red Sox | |
256 | Tony Perez | Red Sox | |
257 | Larry Harlow | Angels | |
258 | Bo Diaz | Indians | |
259 | Rodney Scott | Expos | |
260 | Bruce Sutter | Cardinals | |
261 | Howard Bailey | Tigers | RC |
261 | Marty Castillo | Tigers | RC |
261 | Dave Rucker | Tigers | RC |
262 | Doug Bair | Cardinals | |
263 | Victor Cruz | Pirates | |
264 | Dan Quisenberry | Royals | |
265 | Al Bumbry | Orioles | |
266 | Rick Leach | Tigers | RC |
267 | Kurt Bevacqua | Pirates | |
268 | Rickey Keeton | Brewers | RC |
269 | Jim Essian | White Sox | |
270 | Rusty Staub | Mets | |
271 | Larry Bradford | Braves | |
272 | Bump Wills | Rangers | |
273 | Doug Bird | Cubs | |
274 | Bob Ojeda | Red Sox | RC |
275 | Bob Watson | Yankees | |
276 | Rod Carew | Angels | |
276 | Ken Forsch | Angels | |
277 | Terry Puhl | Astros | |
278 | John Littlefield | Padres | |
279 | Bill Russell | Dodgers | |
280 | Ben Oglivie | Brewers | |
281 | John Verhoeven | Twins | |
282 | Ken Macha | Blue Jays | |
283 | Brian Allard | Mariners | |
284 | Bobby Grich | Angels | |
285 | Sparky Lyle | Phillies | |
286 | Bill Fahey | Tigers | |
287 | Alan Bannister | Indians | |
288 | Garry Templeton | Cardinals | |
289 | Bob Stanley | Red Sox | |
290 | Ken Singleton | Orioles | |
291 | Vance Law | Pirates | RC |
291 | Bob Long | Pirates | RC |
291 | Johnny Ray | Pirates | RC |
292 | David Palmer | Expos | |
293 | Rob Picciolo | Athletics | |
294 | Mike LaCoss | Reds | |
295 | Jason Thompson | Pirates | |
296 | Bob Walk | Braves | |
297 | Clint Hurdle | Royals | |
298 | Danny Darwin | Rangers | |
299 | Steve Trout | White Sox | |
300 | Reggie Jackson | Yankees | |
301 | Reggie Jackson | Yankees | |
302 | Doug Flynn | Mets | |
303 | Bill Caudill | Cubs | |
304 | Johnnie LeMaster | Giants | |
305 | Don Sutton | Astros | |
306 | Don Sutton | Astros | |
307 | Randy Bass | Padres | |
308 | Charlie Moore | Brewers | |
309 | Pete Redfern | Twins | |
310 | Mike Hargrove | Indians | |
311 | Dusty Baker | Dodgers | |
311 | Burt Hooton | Dodgers | |
312 | Len Randle | Mariners | |
313 | John Harris | Angels | |
314 | Buck Martinez | Blue Jays | |
315 | Burt Hooton | Dodgers | |
316 | Steve Braun | Cardinals | |
317 | Dick Ruthven | Phillies | |
318 | Mike Heath | Athletics | |
319 | Dave Rozema | Tigers | |
320 | Chris Chambliss | Braves | |
321 | Chris Chambliss | Braves | |
322 | Garry Hancock | Red Sox | |
323 | Bill Lee | Expos | |
324 | Steve Dillard | Cubs | |
325 | Jose Cruz | Astros | |
326 | Pete Falcone | Mets | |
327 | Joe Nolan | Reds | |
328 | Ed Farmer | White Sox | |
329 | U.L. Washington | Royals | |
330 | Rick Wise | Padres | |
331 | Benny Ayala | Orioles | |
332 | Don Robinson | Pirates | |
333 | Frank DiPino | Brewers | RC |
333 | Marshall Edwards | Brewers | RC |
333 | Chuck Porter | Brewers | RC |
334 | Aurelio Rodriguez | Yankees | |
335 | Jim Sundberg | Rangers | |
336 | Tom Paciorek | Mariners | |
336 | Glenn Abbott | Mariners | |
337 | Pete Rose | Phillies | |
338 | Davey Lopes | Dodgers | |
339 | Mike Schmidt | Phillies | |
340 | Dave Concepcion | Reds | |
341 | Andre Dawson | Expos | |
342 | George Foster | Reds | |
343 | Dave Parker | Pirates | |
344 | Gary Carter | Expos | |
345 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
346 | Tom Seaver | Reds | |
347 | Bruce Sutter | Cardinals | |
348 | Derrel Thomas | Dodgers | |
349 | George Frazier | Yankees | |
350 | Thad Bosley | Brewers | |
351 | Scott Brown | Reds | RC |
351 | Geoff Combe | Reds | RC |
351 | Paul Householder | Reds | RC |
352 | Dick Davis | Phillies | |
353 | Jack O'Connor | Twins | RC |
354 | Bobby Ramos | Expos | |
355 | Dwight Evans | Red Sox | |
356 | Denny Lewallyn | Indians | RC |
357 | Butch Hobson | Angels | |
358 | Mike Parrott | Mariners | |
359 | Jim Dwyer | Orioles | |
360 | Len Barker | Indians | |
361 | Rafael Landestoy | Reds | |
362 | Jim Wright | Royals | |
363 | Bob Molinaro | White Sox | |
364 | Doyle Alexander | Giants | |
365 | Bill Madlock | Pirates | |
366 | Luis Salazar | Padres | |
366 | Juan Eichelberger | Padres | |
367 | Jim Kaat | Cardinals | |
368 | Alex Trevino | Mets | |
369 | Champ Summers | Tigers | |
370 | Mike Norris | Athletics | |
371 | Jerry Don Gleaton | Mariners | |
372 | Luis Gomez | Braves | |
373 | Gene Nelson | Yankees | RC |
374 | Tim Blackwell | Cubs | |
375 | Dusty Baker | Dodgers | |
376 | Chris Welsh | Padres | RC |
377 | Kiko Garcia | Astros | |
378 | Mike Caldwell | Brewers | |
379 | Rob Wilfong | Twins | |
380 | Dave Stieb | Blue Jays | |
381 | Bruce Hurst | Red Sox | RC |
381 | Dave Schmidt | Red Sox | RC |
381 | Julio Valdez | Red Sox | RC |
382 | Joe Simpson | Mariners | |
383 | Pascual Perez | Pirates | |
384 | Keith Moreland | Phillies | |
385 | Ken Forsch | Angels | |
386 | Jerry White | Expos | |
387 | Tom Veryzer | Indians | |
388 | Joe Rudi | Red Sox | |
389 | George Vukovich | Phillies | |
390 | Eddie Murray | Orioles | |
391 | Dave Tobik | Tigers | |
392 | Rick Bosetti | Athletics | |
393 | Al Hrabosky | Braves | |
394 | Checklist 265-396 | ||
395 | Omar Moreno | Pirates | |
396 | John Castino | Twins | |
396 | Fernando Arroyo | Twins | |
397 | Ken Brett | Royals | |
398 | Mike Squires | White Sox | |
399 | Pat Zachry | Mets | |
400 | Johnny Bench | Reds | |
401 | Johnny Bench | Reds | |
402 | Bill Stein | Rangers | |
403 | Jim Tracy | Cubs | |
404 | Dickie Thon | Astros | |
405 | Rick Reuschel | Yankees | |
406 | Al Holland | Giants | |
407 | Danny Boone | Padres | RC |
408 | Ed Romero | Brewers | |
409 | Don Cooper | Twins | RC |
410 | Ron Cey | Dodgers | |
411 | Ron Cey | Dodgers | |
412 | Luis Leal | Blue Jays | |
413 | Dan Meyer | Mariners | |
414 | Elias Sosa | Expos | |
415 | Don Baylor | Angels | |
416 | Marty Bystrom | Phillies | |
417 | Pat Kelly | Indians | |
418 | John Butcher | Rangers | RC |
418 | Bobby Johnson | Rangers | RC |
418 | Dave Schmidt | Rangers | RC |
419 | Steve Stone | Orioles | |
420 | George Hendrick | Cardinals | |
421 | Mark Clear | Red Sox | |
422 | Cliff Johnson | Athletics | |
423 | Stan Papi | Tigers | |
424 | Bruce Benedict | Braves | |
425 | John Candelaria | Pirates | |
426 | Eddie Murray | Orioles | |
426 | Sammy Stewart | Orioles | |
427 | Ron Oester | Reds | |
428 | LaMarr Hoyt | White Sox | |
429 | John Wathan | Royals | |
430 | Vida Blue | Giants | |
431 | Vida Blue | Giants | |
432 | Mike Scott | Mets | |
433 | Alan Ashby | Astros | |
434 | Joe Lefebvre | Padres | |
435 | Robin Yount | Brewers | |
436 | Joe Strain | Cubs | |
437 | Juan Berenguer | Blue Jays | |
438 | Pete Mackanin | Twins | |
439 | Dave Righetti | Yankees | RC |
440 | Jeff Burroughs | Mariners | |
441 | Danny Heep | Astros | RC |
441 | Billy L. Smith | Astros | RC |
441 | Bobby Sprowl | Astros | RC |
442 | Bruce Kison | Angels | |
443 | Mark Wagner | Rangers | |
444 | Terry Forster | Dodgers | |
445 | Larry Parrish | Expos | |
446 | Wayne Garland | Indians | |
447 | Darrell Porter | Cardinals | |
448 | Darrell Porter | Cardinals | |
449 | Luis Aguayo | Phillies | RC |
450 | Jack Morris | Tigers | |
451 | Ed Miller | Braves | |
452 | Lee Smith | Cubs | RC |
453 | Art Howe | Astros | |
454 | Rick Langford | Athletics | |
455 | Tom Burgmeier | Red Sox | |
456 | Bill Buckner | Cubs | |
456 | Randy Martz | Cubs | |
457 | Tim Stoddard | Orioles | |
458 | Willie Montanez | Pirates | |
459 | Bruce Berenyi | Reds | |
460 | Jack Clark | Giants | |
461 | Richard Dotson | White Sox | |
462 | Dave Chalk | Royals | |
463 | Jim Kern | Rangers | |
464 | Juan Bonilla | Padres | RC |
465 | Lee Mazzilli | Mets | |
466 | Randy Lerch | Brewers | |
467 | Mickey Hatcher | Twins | |
468 | Floyd Bannister | Mariners | |
469 | Ed Ott | Angels | |
470 | John Mayberry | Blue Jays | |
471 | Atlee Hammaker | Royals | RC |
471 | Mike Jones | Royals | RC |
471 | Darryl Motley | Royals | RC |
472 | Oscar Gamble | Yankees | |
473 | Mike Stanton | Indians | |
474 | Ken Oberkfell | Cardinals | |
475 | Alan Trammell | Tigers | |
476 | Brian Kingman | Athletics | |
477 | Steve Yeager | Dodgers | |
478 | Ray Searage | Mets | RC |
479 | Rowland Office | Expos | |
480 | Steve Carlton | Phillies | |
481 | Steve Carlton | Phillies | |
482 | Glenn Hubbard | Braves | |
483 | Gary Woods | Astros | |
484 | Ivan DeJesus | Cubs | |
485 | Kent Tekulve | Pirates | |
486 | Jerry Mumphrey | Yankees | |
486 | Tommy John | Yankees | |
487 | Bob McClure | Brewers | |
488 | Ron Jackson | Tigers | |
489 | Rick Dempsey | Orioles | |
490 | Dennis Eckersley | Red Sox | |
491 | Checklist 397-528 | ||
492 | Joe Price | Reds | |
493 | Chet Lemon | White Sox | |
494 | Hubie Brooks | Mets | |
495 | Dennis Leonard | Royals | |
496 | Johnny Grubb | Rangers | |
497 | Jim Anderson | Mariners | |
498 | Dave Bergman | Giants | |
499 | Paul Mirabella | Blue Jays | |
500 | Rod Carew | Angels | |
501 | Rod Carew | Angels | |
502 | Steve Bedrosian | Braves | RC |
502 | Brett Butler | Braves | RC |
502 | Larry Owen | Braves | RC |
503 | Julio Gonzalez | Cardinals | |
504 | Rick Peters | Tigers | |
505 | Graig Nettles | Yankees | |
506 | Graig Nettles | Yankees | |
507 | Terry Harper | Braves | |
508 | Jody Davis | Cubs | RC |
509 | Harry Spilman | Astros | |
510 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
511 | Ruppert Jones | Padres | |
512 | Jerry Dybzinski | Indians | |
513 | Rick Rhoden | Pirates | |
514 | Joe Ferguson | Angels | |
515 | Larry Bowa | Phillies | |
516 | Larry Bowa | Phillies | |
517 | Mark Brouhard | Brewers | RC |
518 | Garth Iorg | Blue Jays | |
519 | Glenn Adams | Twins | |
520 | Mike Flanagan | Orioles | |
521 | Bill Almon | White Sox | |
522 | Chuck Rainey | Red Sox | |
523 | Gary Gray | Mariners | |
524 | Tom Hausman | Mets | |
525 | Ray Knight | Reds | |
526 | Warren Cromartie | Expos | |
526 | Bill Gullickson | Expos | |
527 | John Henry Johnson | Rangers | |
528 | Matt Alexander | Pirates | |
529 | Allen Ripley | Giants | |
530 | Dickie Noles | Phillies | |
531 | Rich Bordi | Athletics | RC |
531 | Mark Budaska | Athletics | RC |
531 | Kelvin Moore | Athletics | RC |
532 | Toby Harrah | Indians | |
533 | Joaquin Andujar | Cardinals | |
534 | Dave McKay | Athletics | |
535 | Lance Parrish | Tigers | |
536 | Rafael Ramirez | Braves | |
537 | Doug Capilla | Cubs | |
538 | Lou Piniella | Yankees | |
539 | Vern Ruhle | Astros | |
540 | Andre Dawson | Expos | |
541 | Barry Evans | Padres | |
542 | Ned Yost | Brewers | |
543 | Bill Robinson | Pirates | |
544 | Larry Christenson | Phillies | |
545 | Reggie Smith | Dodgers | |
546 | Reggie Smith | Dodgers | |
547 | Rod Carew | Angels | |
548 | Willie Randolph | Yankees | |
549 | George Brett | Royals | |
550 | Bucky Dent | Yankees | |
551 | Reggie Jackson | Yankees | |
552 | Ken Singleton | Orioles | |
553 | Dave Winfield | Yankees | |
554 | Carlton Fisk | White Sox | |
555 | Scott McGregor | Orioles | |
556 | Jack Morris | Tigers | |
557 | Rich Gossage | Yankees | |
558 | John Tudor | Red Sox | |
559 | Mike Hargrove | Indians | |
559 | Bert Blyleven | Indians | |
560 | Doug Corbett | Twins | |
561 | Glenn Brummer | Cardinals | RC |
561 | Luis DeLeon | Cardinals | RC |
561 | Gene Roof | Cardinals | RC |
562 | Mike O'Berry | Reds | |
563 | Ross Baumgarten | White Sox | |
564 | Doug DeCinces | Orioles | |
565 | Jackson Todd | Blue Jays | |
566 | Mike Jorgensen | Mets | |
567 | Bob Babcock | Rangers | |
568 | Joe Pettini | Giants | |
569 | Willie Randolph | Yankees | |
570 | Willie Randolph | Yankees | |
571 | Glenn Abbott | Mariners | |
572 | Juan Beniquez | Angels | |
573 | Rick Waits | Indians | |
574 | Mike Ramsey | Cardinals | |
575 | Al Cowens | Tigers | |
576 | Milt May | Giants | |
576 | Vida Blue | Giants | |
577 | Rick Monday | Dodgers | |
578 | Shooty Babitt | Athletics | RC |
579 | Rick Mahler | Braves | RC |
580 | Bobby Bonds | Cubs | |
581 | Ron Reed | Phillies | |
582 | Luis Pujols | Astros | |
583 | Tippy Martinez | Orioles | |
584 | Hosken Powell | Twins | |
585 | Rollie Fingers | Brewers | |
586 | Rollie Fingers | Brewers | |
587 | Tim Lollar | Padres | |
588 | Dale Berra | Pirates | |
589 | Dave Stapleton | Red Sox | |
590 | Al Oliver | Rangers | |
591 | Al Oliver | Rangers | |
592 | Craig Swan | Mets | |
593 | Billy Smith | Giants | |
594 | Renie Martin | Royals | |
595 | Dave Collins | Reds | |
596 | Damaso Garcia | Blue Jays | |
597 | Wayne Nordhagen | White Sox | |
598 | Bob Galasso | Mariners | |
599 | Jay Loviglio | White Sox | RC |
599 | Reggie Patterson | White Sox | RC |
599 | Leo Sutherland | White Sox | RC |
600 | Dave Winfield | Yankees | |
601 | Sid Monge | Indians | |
602 | Freddie Patek | Angels | |
603 | Richie Hebner | Tigers | |
604 | Orlando Sanchez | Cardinals | RC |
605 | Steve Rogers | Expos | |
606 | John Mayberry | Blue Jays | |
606 | Dave Stieb | Blue Jays | |
607 | Leon Durham | Cubs | |
608 | Jerry Royster | Braves | |
609 | Rick Sutcliffe | Dodgers | |
610 | Rickey Henderson | Athletics | |
611 | Joe Niekro | Astros | |
612 | Gary Ward | Twins | |
613 | Jim Gantner | Brewers | |
614 | Juan Eichelberger | Padres | |
615 | Bob Boone | Phillies | |
616 | Bob Boone | Phillies | |
617 | Scott McGregor | Orioles | |
618 | Tim Foli | Pirates | |
619 | Bill Campbell | Red Sox | |
620 | Ken Griffey Sr. | Reds | |
621 | Ken Griffey Sr. | Reds | |
622 | Dennis Lamp | White Sox | |
623 | Ron Gardenhire | Mets | RC |
623 | Terry Leach | Mets | RC |
623 | Tim Leary | Mets | RC |
624 | Fergie Jenkins | Rangers | |
625 | Hal McRae | Royals | |
626 | Randy Jones | Mets | |
627 | Enos Cabell | Giants | |
628 | Bill Travers | Angels | |
629 | John Wockenfuss | Tigers | |
630 | Joe Charboneau | Indians | |
631 | Gene Tenace | Cardinals | |
632 | Bryan Clark | Mariners | RC |
633 | Mitchell Page | Athletics | |
634 | Checklist 529-660 | ||
635 | Ron Davis | Yankees | |
636 | Pete Rose | Phillies | |
636 | Steve Carlton | Phillies | |
637 | Rick Camp | Braves | |
638 | John Milner | Expos | |
639 | Ken Kravec | Cubs | |
640 | Cesar Cedeno | Astros | |
641 | Steve Mura | Padres | |
642 | Mike Scioscia | Dodgers | |
643 | Pete Vuckovich | Brewers | |
644 | John Castino | Twins | |
645 | Frank White | Royals | |
646 | Frank White | Royals | |
647 | Warren Brusstar | Phillies | |
648 | Jose Morales | Orioles | |
649 | Ken Clay | Mariners | |
650 | Carl Yastrzemski | Red Sox | |
651 | Carl Yastrzemski | Red Sox | |
652 |