The Topps Baseball Living Set is an ever-growing collection of hand painted baseball cards inspired by the 1953 Topps Baseball collection.
New cards are added to the set each week and are available for purchase for only one week. Final print runs for each card are solely determined by the demand on each order.
Unless traded to another team, no player is repeated in this set and there is no determined ending point which allows this set to continue to grow for years to come. The original artwork for this series is provided by Mayumi Seto, a renowned sports artist.
This collection began in 2018 and will continue for as long as interest sustains. The card design stays consistent and the numbering sequence continues regardless of the release year of an individual card.
Originally, Topps announced that three new cards would be issued every week but in 2019, two-card bundles began being released which has slowed down the growth of this checklist.
Our checklist is separated by teams. You can scroll through the entire list or jump to your favorite team by selecting them from the list below.
Click the name of a player in the checklist to be directed to eBay sales of that card.




Topps Baseball Living Set Checklist
Angels
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
7 | Shohei Ohtani | RC | 20966 |
22 | Albert Pujols | 9403 | |
111 | Andrew Heaney | 3602 | |
126 | Justin Upton | 3110 | |
174 | Andrelton Simmons | 2914 | |
200 | Mike Trout | 22017 | |
230 | Griffin Canning | RC | 2326 |
276 | David Fletcher | 1920 | |
305 | Julio Teheran | 2018 | |
342 | Matt Thaiss | RC | 1870 |
384 | Dylan Bundy | 1690 | |
386 | Jo Adell | RC | 5513 |
397 | Anthony Rendon | 1937 | |
423 | Jared Walsh | 1683 | |
501 | Brandon Marsh | RC | 2085 |
506 | Raisel Iglesias | 1591 | |
521 | Reid Detmers | RC |
Astros
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
16 | Jose Altuve | 6185 | |
45 | Brad Peacock | 5440 | |
93 | Evan Gattis | 3990 | |
130 | George Springer | 3541 | |
145 | Justin Verlander | 3855 | |
152 | Kyle Tucker | RC | 3853 |
208 | Craig Biggio | 2680 | |
247 | Gerrit Cole | 2632 | |
252 | Alex Bregman | 2888 | |
256 | Josh James | RC | 2285 |
279 | Jeff Bagwell | 2452 | |
289 | Yordan Alvarez | RC | 6510 |
316 | Jose Urquidy | RC | 2073 |
335 | Michael Brantley | 1790 | |
393 | Carlos Correa | 2007 | |
413 | Cristian Javier | RC | 1921 |
451 | Luis Garcia | RC | 1816 |
458 | Yuli Gurriel | 1598 | |
460 | Lance McCullers Jr | 1377 | |
464 | Framber Valdez | 1388 | |
488 | Roy Oswalt | 1242 |
Athletics
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
21 | Matt Olson | 9631 | |
28 | Rickey Henderson | 6851 | |
57 | Sean Manaea | 4792 | |
65 | Dustin Fowler | RC | 4808 |
81 | Jed Lowrie | 4348 | |
132 | Daniel Mengden | 3250 | |
150 | Khris Davis | 2976 | |
182 | Ramon Laureano | RC | 2975 |
234 | Stephen Piscotty | 2278 | |
265 | Matt Chapman | 2187 | |
281 | Rollie Fingers | 2633 | |
295 | A.J. Puk | RC | 2285 |
298 | Mike Fiers | 2002 | |
312 | Jesus Luzardo | RC | 2504 |
328 | Sean Murphy | 2151 | |
357 | Marcus Semien | 1756 | |
375 | Jose Canseco | 2220 | |
447 | Starling Marte | 1610 | |
482 | Dave Stewart | 1608 |
Blue Jays
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
8 | Russell Martin | 3953 | |
48 | Kevin Pillar | 5505 | |
74 | Lourdes Gurriel Jr | RC | 5094 |
135 | Devon Travis | 3205 | |
164 | Sean Reid-Foley | RC | 3052 |
179 | Vladimir Guerrero Jr | RC | 27749 |
209 | Cavan Biggio | RC | 2972 |
267 | Roy Halladay | 2504 | |
304 | Bo Bichette | RC | 6712 |
338 | Anthony Kay | RC | 1845 |
362 | Fred McGriff | 1904 | |
368 | Teoscar Hernandez | 1748 | |
395 | Roberto Alomar | 2286 | |
432 | Alek Manoah | RC | 1979 |
441 | George Springer | 1601 | |
502 | Jose Berrios | 1724 |
Braves
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
6 | Nick Markakis | 2678 | |
19 | Ronald Acuna | RC | 46809 |
32 | Ozzie Albies | RC | 14036 |
46 | Hank Aaron | 11233 | |
99 | Ender Inciarte | 4248 | |
119 | AJ Minter | RC | 3994 |
142 | Freddie Freeman | 3430 | |
195 | Brian McCann | 3243 | |
206 | Austin Riley | RC | 5143 |
220 | Dansby Swanson | 2652 | |
232 | Deion Sanders | 2564 | |
242 | Touki Toussaint | RC | 2267 |
251 | Max Fried | RC | 2328 |
261 | Mike Soroka | 2239 | |
315 | Andruw Jones | 2246 | |
341 | Greg Maddux | 2851 | |
379 | Eddie Mathews | 2226 | |
389 | Ian Anderson | RC | 2808 |
459 | Huascar Ynoa | RC | 1683 |
463 | Eddie Rosario | 1975 | |
465 | Jorge Soler | 1561 | |
497 | Chipper Jones | 3428 | |
504 | Dale Murphy | 2422 | |
510 | Matt Olson | 2258 |
Brewers
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
39 | Eric Sogard | 4690 | |
59 | Freddy Peralta | RC | 4915 |
94 | Christian Yelich | 5025 | |
165 | Ryan Braun | 3056 | |
187 | Lorenzo Cain | 2799 | |
197 | Keston Hiura | RC | 3234 |
311 | Avisail Garcia | 1898 | |
350 | Corbin Burnes | 1726 | |
365 | Devin Williams | RC | 2012 |
455 | Kolten Wong | 1525 | |
469 | Robin Yount | 2336 | |
487 | Josh Hader | 1466 |
Cardinals
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
18 | Paul DeJong | 4936 | |
47 | Jordan Hicks | RC | 6099 |
77 | Tyler O’Neill | RC | 4851 |
89 | Jack Flaherty | RC | 4754 |
120 | Harrison Bader | RC | 4283 |
144 | Jedd Gyorko | 2974 | |
154 | Stan Musial | 4575 | |
168 | Matt Carpenter | 2833 | |
181 | Paul Goldschmidt | 3098 | |
218 | Dakota Hudson | RC | 2639 |
250 | Yadier Molina | 2695 | |
346 | Kwang-Hyun Kim | RC | 1930 |
354 | Bob Gibson | 3428 | |
399 | Adam Wainwright | 2629 | |
403 | Nolan Arenado | 2605 | |
426 | Dylan Carlson | RC | 2995 |
434 | Tommy Edman | 1682 | |
445 | Alex Reyes | 1377 | |
471 | Ozzie Smith | 2450 | |
511 | Steven Matz | 1879 |
Cubs
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
5 | Ian Happ | 3042 | |
30 | Brandon Morrow | 5585 | |
64 | Ryne Sandberg | 7212 | |
67 | Anthony Rizzo | 5568 | |
83 | David Bote | RC | 5345 |
103 | Javier Baez | 4499 | |
127 | Kris Bryant | 5361 | |
210 | Jason Heyward | 2573 | |
217 | Ernie Banks | 5406 | |
266 | Kyle Hendricks | 2074 | |
310 | Nico Hoerner | RC | 3523 |
323 | Willson Contreras | 2052 | |
352 | Alec Mills | 1886 | |
429 | Craig Kimbrel | 1780 | |
453 | Patrick Wisdom | 1547 | |
473 | Frank Schwindel | 1764 | |
516 | Marcus Stroman | 1686 |
Diamondbacks
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
15 | AJ Pollock | 4221 | |
105 | Ketel Marte | 3644 | |
123 | David Peralta | 3353 | |
139 | Zack Greinke | 3094 | |
160 | Randy Johnson | 3318 | |
207 | Eduardo Escobar | 2583 | |
260 | Jon Duplantier | RC | 2128 |
290 | Carson Kelly | 2022 | |
318 | Zac Gallen | RC | 1943 |
363 | Merrill Kelly | 1699 | |
396 | Pavin Smith | RC | 1881 |
448 | Daulton Varsho | RC | 1637 |
Dodgers
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
17 | Chris Taylor | 4837 | |
42 | Jackie Robinson | 13147 | |
53 | Walker Buehler | RC | 7503 |
66 | Yasiel Puig | 4886 | |
73 | Cody Bellinger | 5273 | |
88 | Manny Machado | 4802 | |
95 | Clayton Kershaw | 5872 | |
104 | Alex Verdugo | RC | 3911 |
162 | Enrique Hernandez | 2959 | |
190 | Justin Turner | 2762 | |
205 | Hyun-Jin Ryu | 2628 | |
248 | Will Smith | RC | 2781 |
274 | Kenley Jansen | 1729 | |
301 | Mookie Betts | 2768 | |
306 | Gavin Lux | RC | 6303 |
326 | Dustin May | RC | 2376 |
359 | Corey Seager | 2806 | |
376 | Tony Gonsolin | RC | 1741 |
394 | Max Muncy | 2066 | |
411 | Julio Urias | 2205 | |
450 | Max Scherzer | 2512 | |
462 | Albert Pujols | 2242 | |
492 | David Price | 1380 | |
507 | Trea Turner | 1833 |
Expos
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
223 | Vladimir Guerrero | 2992 | |
263 | Gary Carter | 2606 | |
391 | Andre Dawson | 2573 |
Giants
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
2 | Joe Panik | 3650 | |
72 | Dereck Rodriguez | RC | 5798 |
121 | Buster Posey | 3990 | |
140 | Brandon Crawford | 3246 | |
172 | Evan Longoria | 2930 | |
204 | Pablo Sandoval | 2574 | |
272 | Mike Yastrzemski | RC | 3007 |
300 | Willie Mays | 4787 | |
332 | Mauricio Dubon | RC | 1955 |
348 | Donovan Solano | 1716 | |
380 | Johnny Cueto | 1750 | |
408 | Joey Bart | RC | 3924 |
415 | Will Clark | 2418 | |
427 | Kevin Gausman | 1451 | |
449 | Logan Webb | 1492 | |
457 | Anthony DeSclafani | 1350 | |
484 | Brandon Belt | 1446 | |
513 | Carlos Rodon | 1362 |
Indians/Guardians
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
20 | Jose Ramirez | 9671 | |
61 | Francisco Lindor | 6714 | |
124 | Jim Thome | 3753 | |
153 | Mike Clevinger | 2998 | |
169 | Corey Kluber | 2871 | |
215 | Oscar Mercado | RC | 2853 |
238 | Yasiel Puig | 2315 | |
245 | Zach Plesac | RC | 2424 |
313 | Shane Bieber | 2078 | |
331 | Kenny Lofton | 2096 | |
340 | Aaron Civale | RC | 1990 |
364 | Carlos Carrasco | 1712 | |
381 | Bob Feller | 2357 | |
392 | James Karinchak | 1791 | |
474 | Triston McKenzie | RC | 2526 |
518 | Steven Kwan | RC | 3193 |
Mariners
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
12 | Jean Segura | 4052 | |
25 | Ichiro Suzuki | 10713 | |
54 | Mitch Haniger | 5187 | |
156 | Ryon Healy | 2765 | |
177 | Tim Beckham | 2777 | |
185 | Yusei Kikuchi | RC | 3640 |
193 | Ken Griffey Jr | 8369 | |
233 | Justus Sheffield | RC | 2295 |
240 | Felix Hernandez | 2290 | |
285 | Edgar Martinez | 2243 | |
322 | J.P. Crawford | 1781 | |
334 | Kyle Lewis | RC | 5617 |
417 | Taylor Trammell | RC | 2049 |
420 | Jarred Kelenic | RC | 5367 |
442 | Logan Gilbert | RC | 2179 |
470 | Evan White | RC | 1545 |
480 | Ty France | 1619 | |
515 | Julio Rodriguez | RC | 9848 |
Marlins
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
33 | Lewis Brinson | 5549 | |
56 | Brian Anderson | RC | 5218 |
101 | Sandy Alcantara | RC | 4771 |
147 | Jose Urena | 3053 | |
201 | Martin Prado | 4755 | |
236 | Pablo Lopez | RC | 2311 |
280 | Caleb Smith | 1988 | |
286 | Brad Ziegler | 2021 | |
307 | Gary Sheffield | 2076 | |
314 | Jordan Yamamoto | RC | 2007 |
330 | Isan Diaz | RC | 1996 |
385 | Dontrelle Willis | 2237 | |
421 | Jesus Aguilar | 1417 | |
428 | Trevor Rogers | RC | 2014 |
438 | Jazz Chisholm | RC | 2681 |
Mets
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
23 | Amed Rosario | RC | 7637 |
50 | Noah Syndergaard | 6167 | |
79 | Jacob deGrom | 5302 | |
87 | David Wright | 5524 | |
98 | Dominic Smith | RC | 4035 |
166 | Robinson Cano | 2870 | |
176 | Pete Alonso | RC | 8695 |
194 | Jeff McNeil | RC | 3713 |
226 | Marcus Stroman | 2372 | |
235 | Mike Piazza | 2984 | |
282 | Seth Lugo | 2103 | |
303 | Dellin Betances | 2081 | |
369 | Michael Conforto | 1808 | |
402 | Darryl Strawberry | 2666 | |
481 | James McCann | 1294 | |
517 | Starling Marte | 1479 |
Nationals
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
13 | Bryce Harper | 9515 | |
43 | Juan Soto | RC | 28572 |
52 | Max Scherzer | 6277 | |
68 | Daniel Murphy | 4586 | |
80 | Victor Robles | RC | 6104 |
134 | Trea Turner | 3402 | |
151 | Stephen Strasburg | 3084 | |
157 | Anthony Rendon | 2899 | |
183 | Howie Kendrick | 2633 | |
191 | Carter Kieboom | RC | 3338 |
231 | Adam Eaton | 2332 | |
254 | Ryan Zimmerman | 2347 | |
257 | Sean Doolittle | 2083 | |
319 | Starlin Castro | 1810 | |
404 | Luis Garcia | RC | 2303 |
489 | Josh Bell | 1360 | |
503 | Josiah Gray | RC | 2040 |
Orioles
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
37 | Manny Machado | 6516 | |
41 | Joey Rickard | 5791 | |
106 | Cal Ripken Jr | 6423 | |
117 | Trey Mancini | 3490 | |
146 | Cedric Mullins | RC | 3190 |
175 | Jim Palmer | 3252 | |
221 | John Means | RC | 2477 |
327 | Eddie Murray | 2453 | |
372 | Renato Nunez | 1639 | |
382 | Austin Hays | 1599 | |
440 | Ryan Mountcastle | RC | 3255 |
483 | Brooks Robinson | 2384 |
Padres
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
24 | Chase Headley | 6752 | |
38 | Christian Villanueva | RC | 5296 |
51 | Austin Hedges | 5354 | |
92 | Francisco Mejia | RC | 5096 |
131 | Wil Myers | 3239 | |
155 | Luis Urias | RC | 3313 |
173 | Fernando Tatis Jr | RC | 10099 |
214 | Tony Gwynn | 3783 | |
227 | Chris Paddack | RC | 2699 |
292 | Kirby Yates | 1967 | |
294 | Adrian Morejon | RC | 1978 |
336 | Andres Muñoz | RC | 1780 |
344 | Dinelson Lamet | 1727 | |
355 | Trent Grisham | RC | 2259 |
361 | Austin Nola | RC | 1784 |
383 | Eric Hosmer | 1500 | |
418 | Yu Darvish | 1820 | |
436 | Jake Cronenworth | RC | 3270 |
437 | Mark Melancon | 1442 | |
477 | Dave Winfield | 2094 | |
493 | Manny Machado | 1579 |
Phillies
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
4 | Rhys Hoskins | RC | 5446 |
40 | Scott Kingery | RC | 7277 |
60 | Pat Neshek | 12736 | |
71 | Jake Arrieta | 5060 | |
86 | Nick Williams | RC | 4733 |
108 | JP Crawford | RC | 4180 |
122 | Jorge Alfaro | 3416 | |
149 | Aaron Altherr | 2964 | |
163 | Bryce Harper | 8233 | |
196 | JT Realmuto | 2796 | |
243 | Maikel Franco | 2210 | |
293 | Didi Gregorius | 2052 | |
347 | Zack Wheeler | 1822 | |
371 | Aaron Nola | 1832 | |
387 | Alec Bohm | RC | 4908 |
491 | John Kruk | 1871 |
Pirates
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
36 | Jordy Mercer | 5731 | |
63 | Austin Meadows | RC | 5639 |
76 | Roberto Clemente | 10922 | |
112 | Ralph Kiner | 4114 | |
141 | Adam Frazier | 3074 | |
170 | Nick Burdi | RC | 2873 |
216 | Starling Marte | 2659 | |
239 | Bryan Reynolds | RC | 2658 |
244 | Honus Wagner | 3707 | |
268 | Mitch Keller | RC | 2226 |
296 | Josh Bell | 2114 | |
378 | Cole Tucker | 1560 | |
410 | Willie Stargell | 2700 | |
476 | Ke’Bryan Hayes | RC | 3429 |
Rangers
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
44 | Bartolo Colon | 5630 | |
90 | Adrian Beltre | 4585 | |
118 | Nolan Ryan | 6745 | |
148 | Ivan Rodriguez | 3177 | |
171 | Shin-Soo Choo | 2737 | |
222 | Joey Gallo | 2499 | |
288 | Mike Minor | 1961 | |
324 | Nick Solak | RC | 1958 |
424 | Adolis Garcia | 1891 | |
443 | Julio Franco | 1623 | |
454 | Jonah Heim | RC | 1613 |
Rays
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
14 | Mallex Smith | 4529 | |
69 | Willy Adames | RC | 4974 |
107 | Blake Snell | 4173 | |
125 | Ryan Yarbrough | RC | 3201 |
161 | Brandon Lowe | RC | 2936 |
186 | Ji-Man-Choi | 2934 | |
211 | Charlie Morton | 2644 | |
237 | Travis d”Arnaud | 2280 | |
262 | Tommy Pham | 2009 | |
284 | Kevin Kiermaier | 2059 | |
320 | Brendan McKay | 2173 | |
353 | Randy Arozarena | RC | 5093 |
358 | Tyler Glasnow | 1969 | |
466 | Shane McClanahan | RC | 1197 |
495 | Wander Franco | RC | 68228 |
509 | Vidal Brujan | RC | 2138 |
Red Sox
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
9 | Jackie Bradley Jr | 3959 | |
29 | Rafael Devers | RC | 8403 |
55 | Ted Williams | 10927 | |
62 | Andrew Benintendi | 6239 | |
91 | JD Martinez | 4532 | |
97 | Chris Sale | 4622 | |
178 | Xander Bogaerts | 3776 | |
203 | Michael Chavis | RC | 3393 |
271 | Carl Yastrzemski | 3129 | |
299 | Eduardo Rodriguez | 2498 | |
356 | Nomar Garciaparra | 2043 | |
388 | Dustin Pedroia | 2275 | |
401 | Bobby Dalbec | RC | 4020 |
435 | Nathan Eovaldi | 1551 | |
439 | Kyle Schwarber | 1844 | |
456 | Garrett Whitlock | 1504 | |
461 | Enrique Hernandez | 1528 | |
468 | Tanner Houck | RC | 1931 |
475 | Manny Ramirez | 2014 | |
485 | Johnny Damon | 1458 | |
505 | Jarren Duran | RC | 2689 |
Reds
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
35 | Adam Duvall | 5766 | |
82 | Joey Votto | 4915 | |
114 | Billy Hamilton | 3837 | |
128 | Eugeno Suarez | 3766 | |
137 | Michael Lorenzen | 3252 | |
188 | Nick Senzel | RC | 4700 |
269 | Luis Castillo | 2020 | |
278 | Sonny Gray | 2087 | |
283 | Aristides Aquino | RC | 3817 |
317 | Trevor Bauer | 1994 | |
339 | Nick Castellanos | 1925 | |
406 | Amir Garrett | 1710 | |
419 | Jesse Winker | 1905 | |
467 | Tyler Stephenson | RC | 1943 |
479 | Jonathan India | RC | 4406 |
486 | Mike Moustakas | 1452 |
Rockies
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
31 | Charlie Blackmon | 6585 | |
84 | Trevor Story | 4576 | |
96 | Ryan McMahon | RC | 4549 |
109 | Nolan Arenado | 4065 | |
158 | Garrett Hampson | 2897 | |
192 | Wade Davis | 2605 | |
212 | Brendan Rodgers | RC | 2796 |
275 | Todd Helton | 2044 | |
302 | David Dahl | 1927 | |
321 | Larry Walker | 2090 | |
490 | Dante Bichette | 1463 |
Royals
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
11 | Alex Gordon | 4143 | |
70 | Bo Jackson | 7321 | |
143 | Ryan O’Hearn | RC | 3145 |
189 | Hunter Dozier | 2879 | |
228 | Jorge Soler | 2318 | |
264 | Brad Keller | RC | 2125 |
277 | Whit Merrifield | 2137 | |
287 | George Brett | 3385 | |
309 | Salvador Perez | 1954 | |
349 | Adalberto Mondesi | 1794 | |
414 | Carlos Santana | 1499 | |
496 | Andrew Benintendi | 2427 | |
512 | Bobby Witt Jr | RC | 16493 |
Tigers
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
3 | Nicholas Castellanos | 3639 | |
102 | Victor Martinez | 4634 | |
129 | Matthew Boyd | 3720 | |
184 | Al Kaline | 4278 | |
199 | Christin Stewart | RC | 4858 |
224 | Spencer Turnbull | RC | 2461 |
255 | Ty Cobb | 3691 | |
291 | Alan Trammell | 2488 | |
337 | Jack Morris | 2265 | |
370 | Willi Castro | RC | 1894 |
409 | Jeimer Candelario | 1613 | |
430 | Akil Baddoo | RC | 3178 |
444 | Eric Haase | 1686 | |
446 | Miguel Cabrera | 2989 | |
478 | Casey Mize | RC | 2230 |
498 | Matt Manning | RC | 2177 |
514 | Spencer Torkelson | RC | 5978 |
Twins
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
27 | Jose Berrios | 6065 | |
75 | Joe Mauer | 4725 | |
116 | Felix Jorge | RC | 3472 |
138 | Jake Odorizzi | 3164 | |
180 | Nelson Cruz | 3581 | |
202 | Rod Carew | 3295 | |
225 | Max Kepler | 2523 | |
246 | Mitch Garver | 2306 | |
325 | Jorge Polanco | 1891 | |
329 | Josh Donaldson | 2077 | |
343 | Kenta Maeda | 1840 | |
366 | Tony Oliva | 2291 | |
390 | Byron Buxton | 2223 | |
405 | Kirby Puckett | 3429 | |
422 | Alex Kirilloff | RC | 2805 |
472 | Bailey Ober | RC | 1729 |
White Sox
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
26 | Yoan Moncada | 6382 | |
78 | Avisail Garcia | 4520 | |
113 | Daniel Palka | RC | 3923 |
133 | Frank Thomas | 4163 | |
159 | Jose Abreu | 2866 | |
167 | Eloy Jimenez | RC | 6356 |
213 | Tim Anderson | 2619 | |
219 | Harold Baines | 2821 | |
258 | Michael Kopech | RC | 2157 |
273 | Lucas Giolito | 1751 | |
297 | Luis Robert | RC | 8539 |
308 | Dylan Cease | RC | 2283 |
333 | Yasmani Grandal | 1917 | |
345 | Dallas Keuchel | 1725 | |
398 | Nick Madrigal | RC | 3269 |
412 | Yermin Mercedes | RC | 3792 |
416 | Carlos Rodon | 1927 | |
425 | Lance Lynn | 1755 | |
433 | Andrew Vaughn | RC | 2386 |
494 | Liam Hendriks | 1744 |
Yankees
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | 13256 | |
10 | Derek Jeter | 10692 | |
34 | Gleyber Torres | RC | 28550 |
49 | Miguel Andujar | RC | 12794 |
58 | Giancarlo Stanton | 7626 | |
85 | Don Mattingly | 6785 | |
100 | Babe Ruth | 14976 | |
110 | Clint Frazier | RC | 4365 |
115 | Luis Severino | 4061 | |
136 | Mariano Rivera | 8945 | |
198 | Brett Gardner | 2928 | |
229 | Bernie Williams | 2788 | |
241 | CC Sabathia | 2825 | |
249 | Adam Ottavino | 2433 | |
253 | Aroldis Chapman | 2472 | |
259 | Thurman Munson | 3657 | |
270 | Jonathan Loaisiga | RC | 2214 |
351 | DJ LeMahieu | 2512 | |
360 | Masahiro Tanaka | 1991 | |
367 | Jorge Posada | 2216 | |
377 | Gerrit Cole | 3019 | |
400 | Yogi Berra | 4440 | |
407 | Mickey Mantle | 14028 | |
452 | Jameson Taillon | 1623 | |
499 | Luis Gil | RC | 2729 |
508 | Josh Donaldson | 1717 | |
522 | Nestor Cortes |
Topps
# | Player | RC | Print Run |
---|---|---|---|
500 | Josh Gibson | 4095 |