PRODUCT INFO
Year Company Product Checklist
Base Set – 300 Cards
Home Team Traditions (HTT) – 10 Cards
Souveniers (SO) – 30 Cards
Souveniers Autograph (SA) – 23 Cards
Wanted (WT) – 15 Cards
Wanted Autograph (WA) – 12 Cards
Defensive Wizards (DW) – 15 Cards
Defensive Wizards Autograph (DW) – 9 Cards
Art of the Game (ATG) – 23 Cards
Art of the Game Autograph (ATG) – 23 Cards
Opening Act Autograph (OAA) – 32 Cards
Big League Autograph (BLA) – 65 Cards
Veterans & Rookies Auto Parallel – 95 Cards
Angels
| 1 | Mike Trout | ||
| 1 | Mike Trout | Auto | |
| 5 | Jahmai Jones | RC | Auto |
| 38 | Albert Pujols | ||
| 99 | Jo Adell | RC | |
| 99 | Jo Adell | RC | Auto |
| 114 | Shohei Ohtani | ||
| 114 | Shohei Ohtani | Auto | |
| 118 | Anthony Rendon | ||
| 118 | Anthony Rendon | RC | Auto |
| 175 | Dylan Bundy | ||
| 247 | David Fletcher | ||
| 249 | Mike Trout | ||
| 254 | Mike Trout | ||
| 300 | Albert Pujols | ||
| ATG-1 | Mike Trout | Auto | |
| ATG-MT | Mike Trout | ||
| BLA-DF | David Fletcher | Auto | |
| BLA-JE | Jim Edmonds | Auto | |
| BLA-MT | Mike Trout | Auto | |
| OAA-JA | Jo Adell | RC | Auto |
| SA-MT | Mike Trout | Auto | |
| SA-SO | Shohei Ohtani | Auto | |
| SO-2 | Mike Trout | ||
| SO-3 | Shohei Ohtani | ||
| WA-MT | Mike Trout | Auto | |
| WT-1 | Mike Trout |
Astros
| 25 | Alex Bregman | ||
| 25 | Alex Bregman | Auto | |
| 75 | Justin Verlander | ||
| 110 | Carlos Correa | ||
| 112 | Cristian Javier | RC | |
| 150 | Zack Greinke | ||
| 173 | Yordan Alvarez | ||
| 212 | Kyle Tucker | ||
| 234 | Jose Altuve | ||
| 234 | Jose Altuve | Auto | |
| 264 | Ryan Pressly | ||
| 295 | Carlos Correa | ||
| ATG-13 | Carlos Correa | Auto | |
| ATG-CC | Carlos Correa | ||
| BLA-JU | Jose Urquidy | Auto | |
| BLA-KT | Kyle Tucker | Auto | |
| BLA-MI | Michael Brantley | Auto | |
| HTT-9 | Minute Maid Park™ | ||
| OAA-BR | Brandon Bielak | RC | Auto |
| SA-AB | Alex Bregman | Auto | |
| SA-CC | Carlos Correa | Auto | |
| SO-14 | Alex Bregman | ||
| SO-15 | Carlos Correa |
Athletics
| 17 | Jesus Luzardo | ||
| 27 | Ramon Laureano | ||
| 41 | Mark Canha | ||
| 41 | Mark Canha | Auto | |
| 59 | Sean Murphy | ||
| 59 | Sean Murphy | Auto | |
| 95 | Matt Olson | ||
| 95 | Matt Olson | Auto | |
| 115 | Jonah Heim | RC | Auto |
| 120 | Elvis Andrus | ||
| 147 | Matt Chapman | ||
| 251 | Chris Bassitt | ||
| 264 | Liam Hendriks | ||
| 276 | Liam Hendriks | ||
| BLA-BZ | Barry Zito | Auto | |
| BLA-EA | Elvis Andrus | Auto | |
| BLA-MH | Matt Chapman | Auto | |
| BLA-RL | Ramon Laureano | Auto | |
| DW-3 | Matt Chapman | ||
| DW-MC | Matt Chapman | Auto | |
| WA-RL | Ramon Laureano | Auto | |
| WT-10 | Ramon Laureano |
Blue Jays
| 3 | Teoscar Hernandez | ||
| 9 | Nate Pearson | RC | |
| 9 | Nate Pearson | Auto | |
| 21 | Marcus Semien | ||
| 61 | Hyun-Jin Ryu | ||
| 78 | Cavan Biggio | ||
| 78 | Cavan Biggio | Auto | |
| 178 | George Springer | ||
| 200 | Vladimir Guerrero Jr. | ||
| 200 | Vladimir Guerrero Jr. | Auto | |
| 227 | Bo Bichette | ||
| 231 | Alejandro Kirk | RC | |
| 231 | Alejandro Kirk | RC | Auto |
| 261 | Jonathan Villar | ||
| ATG-3 | Vladimir Guerrero Jr. | Auto | |
| ATG-VG | Vladimir Guerrero Jr. | ||
| BLA-HR | Hyun-Jin Ryu | Auto | |
| BLA-MS | Marcus Semien | Auto | |
| OAA-NP | Nate Pearson | RC | Auto |
| OAA-SE | Santiago Espinal | RC | Auto |
| SA-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Auto | |
| SO-27 | Vladimir Guerrero Jr. | ||
| WA-GS | George Springer | Auto | |
| WT-13 | George Springer |
Braves
| 14 | Freddie Freeman | ||
| 14 | Freddie Freeman | Auto | |
| 52 | Ozzie Albies | ||
| 63 | Mike Soroka | ||
| 138 | Cristian Pache | RC | |
| 157 | Max Fried | ||
| 160 | Ian Anderson | RC | |
| 160 | Ian Anderson | RC | Auto |
| 169 | Dansby Swanson | ||
| 208 | Marcell Ozuna | ||
| 226 | Ronald Acuña Jr. | ||
| 226 | Ronald Acuña Jr. | Auto | |
| 246 | Marcell Ozuna | ||
| 246 | Freddie Freeman | ||
| 248 | Marcell Ozuna | ||
| 248 | Freddie Freeman | ||
| 255 | Marcell Ozuna | ||
| 256 | Freddie Freeman | ||
| 258 | Marcell Ozuna | ||
| 258 | Freddie Freeman | ||
| 262 | Max Fried | ||
| 267 | Freddie Freeman | ||
| 275 | Freddie Freeman | ||
| 280 | Marcell Ozuna | ||
| 285 | Freddie Freeman | ||
| 292 | Ronald Acuña Jr. | ||
| ATG-8 | Ronald Acuña Jr. | Auto | |
| ATG-RA | Ronald Acuña Jr. | ||
| BLA-DJ | David Justice | Auto | |
| BLA-OA | Ozzie Albies | Auto | |
| BLA-RA | Ronald Acuña Jr. | Auto | |
| OAA-CP | Cristian Pache | RC | Auto |
| OAA-IA | Ian Anderson | RC | Auto |
| SA-FF | Freddie Freeman | Auto | |
| SA-RA | Ronald Acuña Jr. | Auto | |
| SO-4 | Ronald Acuña Jr. | ||
| SO-5 | Freddie Freeman | ||
| WA-RA | Ronald Acuña Jr. | Auto | |
| WT-3 | Ronald Acuña Jr. |
Brewers
| 50 | Kolten Wong | ||
| 62 | Brandon Woodruff | ||
| 72 | Josh Hader | ||
| 96 | Ryan Braun | ||
| 104 | Christian Yelich | ||
| 104 | Christian Yelich | Auto | |
| 132 | Devin Williams | ||
| 172 | Keston Hiura | ||
| 172 | Keston Hiura | Auto | |
| 196 | Lorenzo Cain | ||
| 265 | Josh Hader | ||
| 271 | Devin Williams | RC | |
| 277 | Devin Williams | ||
| 291 | Devin Williams | ||
| ATG-12 | Christian Yelich | Auto | |
| ATG-CY | Christian Yelich | ||
| BLA-FP | Freddy Peralta | Auto | |
| BLA-JB | Jackie Bradley Jr. | Auto | |
| HTT-10 | American Family Field™ | ||
| SA-CY | Christian Yelich | Auto | |
| SO-18 | Christian Yelich | ||
| WA-CY | Christian Yelich | Auto | |
| WT-4 | Christian Yelich |
Cardinals
| 4 | Kwang-Hyun Kim | ||
| 4 | Kwang-Hyun Kim | Auto | |
| 33 | Adam Wainwright | ||
| 51 | Paul DeJong | ||
| 51 | Paul deJong | Auto | |
| 128 | Paul Goldschmidt | ||
| 170 | Yadier Molina | ||
| 170 | Yadier Molina | Auto | |
| 203 | Jack Flaherty | ||
| 203 | Jack Flaherty | Auto | |
| 221 | Nolan Arenado | ||
| 238 | Dylan Carlson | RC | |
| 238 | Dylan Carlson | RC | Auto |
| 272 | Adam Wainwright | ||
| BLA-TO | Tyler O’neill | Auto | |
| DW-4 | Nolan Arenado | ||
| DW-7 | Yadier Molina | ||
| DW-8 | Paul Goldschmidt | ||
| DW-NA | Nolan Arenado | Auto | |
| DW-PG | Paul Goldschmidt | Auto | |
| DW-YM | Yadier Molina | Auto | |
| OAA-DC | Dylan Carlson | RC | Auto |
| OAA-JW | Jake Woodford | RC | Auto |
| SA-PG | Paul Goldschmidt | Auto | |
| SO-25 | Paul Goldschmidt |
Cubs
| 71 | Javier Baez | ||
| 81 | Kris Bryant | ||
| 81 | Kris Bryant | Auto | |
| 111 | Willson Contreras | ||
| 126 | Joc Pederson | ||
| 131 | Nico Hoerner | ||
| 131 | Nico Hoerner | Auto | |
| 162 | Brailyn Marquez | RC | |
| 162 | Brailyn Marquez | RC | Auto |
| 202 | Anthony Rizzo | ||
| 202 | Anthony Rizzo | Auto | |
| 250 | Yu Darvish | ||
| 262 | Yu Darvish | ||
| ATG-19 | Javier Baez | Auto | |
| ATG-JB | Javier Baez | ||
| BLA-DB | David Bote | Auto | |
| BLA-FJ | Fergie Jenkins | Auto | |
| BLA-JP | Joc Pederson | Auto | |
| BLA-KH | Kyle Hendricks | Auto | |
| BLA-MP | Mark Prior | Auto | |
| DW-15 | Willson Contreras | ||
| DW-2 | Javier Baez | ||
| DW-9 | Anthony Rizzo | ||
| DW-AR | Anthony Rizzo | Auto | |
| HTT-1 | Wrigley Field™ | ||
| SA-KB | Kris Bryant | Auto | |
| SO-7 | Javier Baez | ||
| SO-8 | Kris Bryant |
Diamondbacks
| 139 | Andy Young | RC | |
| 153 | Ketel Marte | ||
| 153 | Ketel Marte | Auto | |
| 163 | Daulton Varsho | RC | |
| 163 | Daulton Varsho | RC | Auto |
| 205 | Pavin Smith | RC | |
| 205 | Pavin Smith | RC | Auto |
| 207 | Zac Gallen | ||
| 207 | Zac Gallen | Auto | |
| 218 | Kole Calhoun | ||
| OAA-DV | Daulton Varsho | RC | Auto |
Dodgers
| 30 | Dustin May | ||
| 34 | Trevor Bauer | ||
| 37 | Clayton Kershaw | ||
| 43 | Mitch White | RC | |
| 43 | Mitch White | RC | Auto |
| 67 | Mookie Betts | ||
| 92 | Walker Buehler | ||
| 97 | Corey Seager | ||
| 143 | Keibert Ruiz | RC | |
| 154 | Tony Gonsolin | ||
| 191 | Cody Bellinger | ||
| 209 | Gavin Lux | ||
| 220 | Justin Turner | ||
| 222 | Max Muncy | ||
| 222 | Max Muncy | Auto | |
| 256 | Mookie Betts | ||
| 265 | Kenley Jansen | ||
| 281 | Corey Seager | ||
| 283 | Corey Seager | ||
| 286 | Los Angeles Dodgers® | ||
| 297 | Cody Bellinger | ||
| 298 | Mookie Betts | ||
| ATG-15 | Mookie Betts | Auto | |
| ATG-MB | Mookie Betts | ||
| BLA-SG | Steve Garvey | Auto | |
| DW-1 | Mookie Betts | ||
| DW-13 | Cody Bellinger | ||
| DW-CB | Cody Bellinger | Auto | |
| HTT-6 | Dodger Stadium™ | ||
| SA-CB | Cody Bellinger | Auto | |
| SO-16 | Mookie Betts | ||
| SO-17 | Cody Bellinger | ||
| WA-CB | Cody Bellinger | Auto | |
| WT-2 | Mookie Betts | ||
| WT-6 | Cody Bellinger |
Giants
| 44 | Evan Longoria | ||
| 164 | Joey Bart | RC | |
| 164 | Joey Bart | Auto | |
| 228 | Buster Posey | ||
| 237 | Brandon Crawford | ||
| 242 | Mike Yastrzemski | ||
| ATG-7 | Mike Yastrzemski | Auto | |
| ATG-MY | Mike Yastrzemski | ||
| BLA-MD | Mauricio Dubon | Auto | |
| BLA-MY | Mike Yastrzemski | Auto | |
| HTT-8 | Oracle Park™ | ||
| OAA-JB | Joey Bart | RC | Auto |
| WA-MY | Mike Yastrzemski | Auto | |
| WT-11 | Mike Yastrzemski |
Indians
| 48 | Andres Gimenez | RC | |
| 48 | Andres Gimenez | RC | Auto |
| 69 | James Karinchak | ||
| 83 | Amed Rosario | ||
| 149 | Franmil Reyes | ||
| 149 | Franmil Reyes | Auto | |
| 155 | Triston McKenzie | RC | |
| 155 | Triston McKenzie | RC | Auto |
| 177 | Shane Bieber | ||
| 219 | Zach Plesac | ||
| 219 | Zach Plesac | Auto | |
| 235 | Jose Ramirez | ||
| 235 | Jose Ramirez | Auto | |
| 251 | Shane Bieber | ||
| 253 | Shane Bieber | ||
| 257 | Shane Bieber | ||
| 263 | Shane Bieber | ||
| 264 | Brad Hand | ||
| 268 | Shane Bieber | ||
| 289 | Shane Bieber | ||
| ATG-26 | Shane Bieber | Auto | |
| ATG-SB | Shane Bieber | ||
| BLA-FR | Franmil Reyes | Auto | |
| OAA-TM | Triston McKenzie | RC | Auto |
Mariners
| 2 | Justin Dunn | ||
| 18 | J.P. Crawford | ||
| 35 | Evan White | RC | |
| 35 | Evan White | RC | Auto |
| 82 | Marco Gonzales | ||
| 91 | Kyle Lewis | ||
| 91 | Kyle Lewis | Auto | |
| 127 | Kyle Seager | ||
| 127 | Kyle Seager | Auto | |
| 217 | Justus Sheffield | ||
| 263 | Marco Gonzales | ||
| 270 | Kyle Lewis | RC | |
| 299 | Kyle Lewis | RC | |
| BLA-JC | J.P. Crawford | Auto | |
| WA-KL | Kyle Lewis | Auto | |
| WT-5 | Kyle Lewis |
Marlins
| 26 | Lewin Diaz | RC | |
| 26 | Lewin Diaz | RC | Auto |
| 60 | Starling Marte | ||
| 60 | Starling Marte | Auto | |
| 74 | Monte Harrison | RC | |
| 74 | Monte Harrison | RC | Auto |
| 119 | Miguel Rojas | ||
| 123 | Jesus Sanchez | RC | |
| 135 | Braxton Garrett | RC | |
| 142 | Sixto Sanchez | RC | |
| 167 | Jesus Aguilar | ||
| 185 | Trevor Rogers | RC | |
| 185 | Trevor Rogers | RC | Auto |
| 210 | Jazz Chisholm | RC | |
| 265 | Brandon Kintzler | ||
| 284 | Don Mattingly | ||
| ATG-16 | Sixto Sanchez | RC | Auto |
| ATG-SS | Sixto Sanchez | RC | |
| OAA-SS | Sixto Sanchez | RC | Auto |
Mets
| 16 | Pete Alonso | ||
| 40 | Jacob deGrom | ||
| 49 | Michael Conforto | ||
| 98 | Jeff McNeil | ||
| 100 | Francisco Lindor | ||
| 125 | Noah Syndergaard | ||
| 125 | Noah Syndergaard | Auto | |
| 179 | Marcus Stroman | ||
| 197 | Carlos Carrasco | ||
| 199 | J.D. Davis | ||
| 211 | Dominic Smith | ||
| 230 | Brandon Nimmo | ||
| 252 | Jacob deGrom | ||
| ATG-9 | Pete Alonso | Auto | |
| ATG-PA | Pete Alonso | ||
| BLA-CC | Carlos Carrasco | Auto | |
| BLA-DO | Dominic Smith | Auto | |
| BLA-DS | Darryl Strawberry | Auto | |
| BLA-JD | J.D. Davis | Auto | |
| BLA-JV | Jonathan Villar | Auto | |
| BLA-JY | Jordan Yamamoto | Auto | |
| BLA-MA | Marcus Stroman | Auto | |
| BLA-MC | Michael Conforto | Auto | |
| DW-5 | Francisco Lindor | ||
| HTT-7 | Citi Field™ | ||
| SA-PA | Pete Alonso | Auto | |
| SO-19 | Pete Alonso |
Nationals
| 7 | Kyle Schwarber | ||
| 11 | Max Scherzer | ||
| 15 | Victor Robles | ||
| 66 | Patrick Corbin | ||
| 90 | Trea Turner | ||
| 144 | Josh Bell | ||
| 145 | Luis Garcia | RC | |
| 145 | Luis Garcia | RC | Auto |
| 171 | Stephen Strasburg | ||
| 171 | Stephen Strasburg | Auto | |
| 225 | Juan Soto | ||
| 225 | Juan Soto | Auto | |
| 246 | Juan Soto | ||
| 258 | Trea Turner | ||
| 260 | Trea Turner | ||
| 290 | Juan Soto | ||
| ATG-22 | Juan Soto | Auto | |
| ATG-JS | Juan Soto | ||
| BLA-JO | Josh Bell | Auto | |
| DW-14 | Juan Soto | ||
| DW-JS | Juan Soto | Auto | |
| HTT-3 | Nationals Park™ | ||
| OAA-LG | Luis Garcia | RC | Auto |
| SA-JS | Juan Soto | Auto | |
| SO-28 | Juan Soto | ||
| WA-JS | Juan Soto | Auto | |
| WT-15 | Juan Soto |
Orioles
| 5 | Jahmai Jones | RC | |
| 23 | Dean Kremer | RC | |
| 23 | Dean Kremer | RC | Auto |
| 36 | Keegan Akin | RC | |
| 36 | Keegan Akin | RC | Auto |
| 46 | Austin Hays | ||
| 46 | Austin Hays | Auto | |
| 117 | John Means | ||
| 192 | Ryan Mountcastle | RC | |
| 192 | Ryan Mountcastle | RC | Auto |
| OAA-RM | Ryan Mountcastle | RC | Auto |
Padres
| 24 | Fernando Tatis Jr. | ||
| 54 | Trent Grisham | ||
| 55 | Manny Machado | ||
| 85 | Ha-Seong Kim | ||
| 102 | Wil Myers | ||
| 107 | Dinelson Lamet | ||
| 146 | Yu Darvish | ||
| 148 | Jake Cronenworth | RC | |
| 156 | Mike Clevinger | ||
| 165 | Luis Campusano | RC | |
| 194 | Blake Snell | ||
| 198 | Chris Paddack | ||
| 213 | Eric Hosmer | ||
| 248 | Manny Machado | ||
| 250 | Dinelson Lamet | ||
| 255 | Fernando Tatis Jr. | ||
| 255 | Manny Machado | ||
| 256 | Manny Machado | ||
| 262 | Zach Davies | ||
| 288 | Eric Hosmer | ||
| ATG-30 | Fernando Tatis Jr. | Auto | |
| ATG-FT | Fernando Tatis Jr. | ||
| BLA-AN | Austin Nola | Auto | |
| BLA-CP | Chris Paddack | Auto | |
| BLA-EH | Eric Hosmer | Auto | |
| DW-10 | Fernando Tatis Jr. | ||
| OAA-JC | Jake Cronenworth | RC | Auto |
| SA-MM | Manny Machado | Auto | |
| SO-24 | Fernando Tatis Jr. | ||
| SO-29 | Manny Machado |
Phillies
| 57 | Didi Gregorius | ||
| 64 | Rhys Hoskins | ||
| 64 | Rhys Hoskins | Auto | |
| 68 | Aaron Nola | ||
| 108 | Alec Bohm | RC | |
| 108 | Alec Bohm | Auto | |
| 109 | Andrew McCutchen | ||
| 137 | Bryce Harper | ||
| 137 | Bryce Harper | Auto | |
| 159 | Spencer Howard | RC | |
| 181 | Rafael Marchan | RC | |
| 181 | Rafael Marchan | RC | Auto |
| 187 | J.T. Realmuto | ||
| 216 | Adonis Medina | RC | |
| 216 | Adonis Medina | RC | Auto |
| 252 | Aaron Nola | ||
| 260 | Roman Quinn | ||
| ATG-6 | Alec Bohm | RC | Auto |
| ATG-AB | Alec Bohm | RC | |
| BLA-RH | Ryan Howard | Auto | |
| DW-6 | J.T. Realmuto | ||
| DW-JR | J.T. Realmuto | Auto | |
| OAA-AB | Alec Bohm | RC | Auto |
| OAA-AM | Adonis Medina | RC | Auto |
| OAA-SH | Spencer Howard | RC | Auto |
| SA-BH | Bryce Harper | Auto | |
| SO-23 | Bryce Harper |
Pirates
| 182 | Ke’Bryan Hayes | RC | |
| 182 | Ke’Bryan Hayes | RC | Auto |
| 184 | Mitch Keller | ||
| 243 | Bryan Reynolds | ||
| 243 | Bryan Reynolds | Auto | |
| ATG-14 | Ke’Bryan Hayes | RC | Auto |
| ATG-KH | Ke’Bryan Hayes | RC | |
| OAA-KH | Ke’Bryan Hayes | RC | Auto |
| OAA-MY | Miguel Yajure | RC | Auto |
Rangers
| 56 | David Dahl | ||
| 56 | David Dahl | Auto | |
| 76 | Anderson Tejeda | RC | |
| 76 | Anderson Tejeda | RC | Auto |
| 105 | Nick Solak | ||
| 115 | Jonah Heim | RC | |
| 130 | Joey Gallo | ||
| 140 | Dane Dunning | RC | |
| 140 | Dane Dunning | RC | Auto |
| 141 | Khris Davis | ||
| 183 | Kohei Arihara | ||
| 188 | Sam Huff | RC | |
| 188 | Sam Huff | RC | Auto |
| 190 | Leody Taveras | RC | |
| 190 | Leody Taveras | Auto | |
| ATG-2 | Sam Huff | RC | Auto |
| ATG-SH | Sam Huff | RC | |
| BLA-DD | David Dahl | Auto | |
| BLA-JG | Joey Gallo | Auto | |
| OAA-SA | Sam Huff | RC | Auto |
| SA-JG | Joey Gallo | Auto | |
| SO-26 | Joey Gallo |
Rays
| 28 | Kevin Kiermaier | ||
| 31 | Randy Arozarena | ||
| 31 | Randy Arozarena | Auto | |
| 47 | Brandon Lowe | ||
| 124 | Tyler Glasnow | ||
| 133 | Austin Meadows | ||
| 152 | Mike Brosseau | ||
| 152 | Mike Brosseau | Auto | |
| 174 | Luis Patiño | RC | |
| 174 | Luis Patiño | RC | Auto |
| 229 | Shane McClanahan | RC | |
| 229 | Shane McClanahan | RC | Auto |
| 282 | Randy Arozarena | ||
| 287 | Randy Arozarena | ||
| 294 | Mike Brosseau | ||
| 296 | Brett Phillips | ||
| ATG-4 | Austin Meadows | Auto | |
| ATG-AM | Austin Meadows | ||
| BLA-TG | Tyler Glasnow | Auto | |
| HTT-5 | Tropicana Field™ | ||
| WT-14 | Kevin Kiermaier |
Red Sox
| 58 | Xander Bogaerts | ||
| 58 | Xander Bogaerts | Auto | |
| 73 | J.D. Martinez | ||
| 94 | Chris Sale | ||
| 168 | Alex Verdugo | ||
| 180 | Rafael Devers | ||
| 206 | Bobby Dalbec | RC | |
| 206 | Bobby Dalbec | RC | Auto |
| 240 | Tanner Houck | RC | |
| 240 | Tanner Houck | RC | Auto |
| ATG-18 | Bobby Dalbec | RC | Auto |
| ATG-BD | Bobby Dalbec | RC | |
| BLA-AV | Alex Verdugo | Auto | |
| BLA-NP | Nick Pivetta | Auto | |
| OAA-BD | Bobby Dalbec | RC | Auto |
| SA-RD | Rafael Devers | Auto | |
| SO-6 | Rafael Devers | ||
| WA-JB | Jackie Bradley Jr. | Auto | |
| WT-9 | Jackie Bradley Jr. |
Reds
| 53 | Luis Castillo | ||
| 79 | Sonny Gray | ||
| 89 | Joey Votto | ||
| 121 | Jose Garcia | RC | |
| 121 | Jose Garcia | RC | Auto |
| 129 | Tyler Stephenson | RC | |
| 129 | Tyler Stephenson | RC | Auto |
| 134 | Shogo Akiyama | ||
| 176 | Nick Castellanos | ||
| 204 | Mike Moustakas | ||
| 250 | Trevor Bauer | ||
| 252 | Trevor Bauer | ||
| 269 | Trevor Bauer | ||
| ATG-25 | Nick Castellanos | Auto | |
| ATG-NC | Nick Castellanos | ||
| BLA-LC | Luis Castillo | Auto | |
| BLA-MM | Mike Moustakas | Auto | |
| BLA-NC | Nick Castellanos | Auto | |
| BLA-SA | Shogo Akiyama | Auto | |
| OAA-TS | Tyler Stephenson | RC | Auto |
Rockies
| 101 | Trevor Story | ||
| 101 | Trevor Story | Auto | |
| 193 | Ryan Castellani | RC | |
| 232 | Charlie Blackmon | ||
| 260 | Trevor Story | ||
| 278 | Daniel Bard | ||
| ATG-11 | Nolan Arenado | Auto | |
| ATG-NA | Nolan Arenado | ||
| SA-NA | Nolan Arenado | Auto | |
| SA-TS | Trevor Story | Auto | |
| SO-12 | Nolan Arenado | ||
| SO-13 | Trevor Story |
Royals
| 70 | Carlos Santana | ||
| 77 | Alex Gordon | ||
| 87 | Whit Merrifield | ||
| 87 | Whit Merrifield | Auto | |
| 103 | Jorge Soler | ||
| 113 | Brady Singer | RC | |
| 113 | Brady Singer | Auto | |
| 136 | Salvador Perez | ||
| 158 | Adalberto Mondesi | ||
| 201 | Andrew Benintendi | ||
| 215 | Kris Bubic | RC | |
| 215 | Kris Bubic | RC | Auto |
| 259 | Whit Merrifield | ||
| 261 | Whit Merrifield | ||
| 261 | Adalberto Mondesi | ||
| 279 | Salvador Perez | ||
| BLA-AG | Alex Gordon | Auto | |
| BLA-AM | Adalberto Mondesi | Auto | |
| BLA-SP | Salvador Perez | Auto | |
| OAA-KB | Kris Bubic | RC | Auto |
| OAA-NH | Nick Heath | RC | Auto |
Tigers
| 13 | Isaac Paredes | RC | |
| 45 | Miguel Cabrera | ||
| 116 | Willi Castro | ||
| 122 | Casey Mize | RC | |
| 122 | Casey Mize | RC | Auto |
| 151 | Tarik Skubal | RC | |
| 151 | Tarik Skubal | RC | Auto |
| 166 | Daz Cameron | RC | |
| 166 | Daz Cameron | RC | Auto |
| 186 | JaCoby Jones | ||
| ATG-17 | Casey Mize | RC | Auto |
| ATG-CM | Casey Mize | RC | |
| BLA-CE | Cecil Fielder | Auto | |
| BLA-WC | Willi Castro | Auto | |
| OAA-BB | Beau Burrows | RC | Auto |
| OAA-CM | Casey Mize | RC | Auto |
Twins
| 10 | Alex Kirilloff | RC | |
| 20 | Max Kepler | ||
| 42 | Jose Berrios | ||
| 189 | Miguel Sano | ||
| 214 | Nelson Cruz | ||
| 223 | Ryan Jeffers | RC | |
| 223 | Ryan Jeffers | RC | Auto |
| 224 | Byron Buxton | ||
| 236 | Josh Donaldson | ||
| 244 | Kenta Maeda | ||
| 244 | Kenta Maeda | Auto | |
| 273 | Nelson Cruz | ||
| BLA-KM | Kenta Maeda | Auto | |
| BLA-LA | Luis Arraez | Auto | |
| BLA-TH | Torii Hunter | Auto | |
| DW-12 | Byron Buxton | ||
| DW-BB | Byron Buxton | Auto | |
| OAA-AK | Alex Kirilloff | RC | Auto |
| SO-30 | Miguel Sano | ||
| WA-BB | Byron Buxton | Auto | |
| WT-12 | Byron Buxton |
White Sox
| 12 | Yoan Moncada | ||
| 19 | Nick Madrigal | RC | |
| 19 | Nick Madrigal | RC | Auto |
| 29 | Lucas Giolito | ||
| 39 | Tim Anderson | ||
| 65 | Eloy Jimenez | ||
| 65 | Eloy Jimenez | Auto | |
| 161 | Luis Robert | ||
| 195 | Garrett Crochet | RC | |
| 245 | Jose Abreu | ||
| 247 | Tim Anderson | ||
| 249 | Jose Abreu | ||
| 251 | Dallas Keuchel | ||
| 253 | Lucas Giolito | ||
| 254 | Jose Abreu | ||
| 257 | Jose Abreu | ||
| 259 | Jose Abreu | ||
| 266 | Jose Abreu | ||
| 274 | Jose Abreu | ||
| 293 | Lucas Giolito | ||
| ATG-5 | Tim Anderson | Auto | |
| ATG-TA | Tim Anderson | ||
| BLA-DC | Dylan Cease | Auto | |
| BLA-YG | Yasmani Grandal | Auto | |
| BLA-YM | Yoan Moncada | Auto | |
| DW-11 | Luis Robert | ||
| OAA-NM | Nick Madrigal | RC | Auto |
| OAA-ZB | Zack Burdi | RC | Auto |
| SA-EJ | Eloy Jimenez | Auto | |
| SA-JA | Jose Abreu | Auto | |
| SO-10 | Luis Robert | ||
| SO-11 | Jose Abreu | ||
| SO-9 | Eloy Jimenez | ||
| WT-8 | Luis Robert |
Yankees
| 6 | Gio Urshela | ||
| 6 | Gio Urshela | Auto | |
| 8 | Gerrit Cole | ||
| 8 | Gerrit Cole | Auto | |
| 22 | Gary Sanchez | ||
| 22 | Gary Sanchez | Auto | |
| 32 | Clint Frazier | ||
| 80 | Deivi Garcia | RC | |
| 80 | Deivi Garcia | RC | Auto |
| 84 | Corey Kluber | ||
| 86 | Giancarlo Stanton | ||
| 88 | Clarke Schmidt | RC | |
| 88 | Clarke Schmidt | RC | Auto |
| 93 | DJ LeMahieu | ||
| 106 | Gleyber Torres | ||
| 233 | Aaron Judge | ||
| 233 | Aaron Judge | Auto | |
| 239 | Luke Voit | ||
| 241 | Estevan Florial | RC | |
| 241 | Estevan Florial | RC | Auto |
| 247 | DJ LeMahieu | ||
| 249 | Luke Voit | ||
| 253 | Gerrit Cole | ||
| 254 | Luke Voit | ||
| 257 | DJ LeMahieu | ||
| 259 | DJ LeMahieu | ||
| 263 | Gerrit Cole | ||
| ATG-10 | Gleyber Torres | Auto | |
| ATG-GT | Gleyber Torres | ||
| BLA-CF | Clint Frazier | Auto | |
| BLA-DL | DJ LeMahieu | Auto | |
| BLA-GU | Gio Urshela | Auto | |
| BLA-LV | Luke Voit | Auto | |
| HTT-2 | Yankee Stadium™ | ||
| HTT-4 | Yankee Stadium™ | ||
| OAA-CS | Clarke Schmidt | RC | Auto |
| OAA-DG | Deivi Garcia | RC | Auto |
| SA-AJ | Aaron Judge | Auto | |
| SA-LV | Luke Voit | Auto | |
| SO-1 | Aaron Judge | ||
| SO-20 | Giancarlo Stanton | ||
| SO-21 | Luke Voit | ||
| SO-22 | Gleyber Torres | ||
| WA-AJ | Aaron Judge | Auto | |
| WT-7 | Aaron Judge |

