2016 Topps Now Baseball cards highlight the biggest moments of the game in real time.
Each card is released to commemorate a feat from the previous day and is available for sale for 24 hours. Final print runs are determined by consumer demand.
This series began mid-season as the inaugural NOW product. Subsequent seasons include a much larger checklist. For a statistical rundown of this set, please visit our 2016 Rundown.
Our checklist includes all of the cards in this collection. Clicking a link within the checklist will direct you to an affiliate retailer or to relevant eBay listings for that card.
2016 Topps Now Baseball Checklist
Base Set – 665 Cards
All Star Game (AS) – 2 Cards
Chicago Cubs Team Set (CHC) – 15 Cards
Texas Rangers Team Set (TEX) – 15 Cards
Los Angeles Dodgers Team Set (LAD) – 15 Cards
Washington Nationals Team Set (NAT) – 15 Cards
Off-Season (OS) – 45 Cards
All Star Game (AS) – 2 Cards
Chicago Cubs Team Set (CHC) – 15 Cards
Texas Rangers Team Set (TEX) – 15 Cards
Los Angeles Dodgers Team Set (LAD) – 15 Cards
Washington Nationals Team Set (NAT) – 15 Cards
Off-Season (OS) – 45 Cards
Cleveland Indians Team Set (CLE) – 15 Cards
Boston Red Sox Team Set (BOS) – 15 Cards
San Francisco Giants Team Set (SF) – 15 Cards
New York Mets Team Set (NYM) – 15 Cards
Baltimore Orioles Team Set (BAL) – 15 Cards
Toronto Blue Jays Team Set (TOR) – 15 Cards
Boston Red Sox Team Set (BOS) – 15 Cards
San Francisco Giants Team Set (SF) – 15 Cards
New York Mets Team Set (NYM) – 15 Cards
Baltimore Orioles Team Set (BAL) – 15 Cards
Toronto Blue Jays Team Set (TOR) – 15 Cards
# | Player | Team | RC | Variant | Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Liriano | Pirates | 266 | ||
2 | Kansas City Royals | Royals | 356 | ||
3 | Bryce Harper | Nationals | 782 | ||
4 | Trevor Story | Rockies | RC | 981 | |
5 | David Ortiz | Red Sox | 471 | ||
6 | Trevor Story | Rockies | RC | 759 | |
7 | Kenta Maeda | Dodgers | RC | 952 | |
8 | Albert Pujols | Angels | 244 | ||
9 | Trevor Story | Rockies | RC | 1298 | |
10 | Brandon Crawford | Giants | 316 | ||
11 | Tyler White | Astros | RC | 1350 | |
12 | Nomar Mazara | Rangers | RC | 1427 | |
13 | Chris Davis | Orioles | 266 | ||
14 | Addison Russell | Cubs | 331 | ||
15 | Trevor Brown | Giants | RC | 590 | |
16 | Dae-Ho Lee | Mariners | RC | 363 | |
17 | Nolan Arenado | Rockies | 268 | ||
18 | Vincent Velasquez | Phillies | 557 | ||
19 | Jaime Garcia | Cardinals | 300 | ||
20 | Bryce Harper | Nationals | 1286 | ||
21 | Jackie Robinson | Dodgers | 759 | ||
22 | Chris Sale | White Sox | 244 | ||
23 | Mark Trumbo | Orioles | 285 | ||
24 | Melvin Upton Jr | Padres | 226 | ||
25 | Masahiro Tanaka | Yankees | 424 | ||
25 | Hisashi Iwakuma | Mariners | 424 | ||
26 | John Lackey | Cubs | 244 | ||
27 | Cincinnati Reds | Reds | 278 | ||
28 | Bryce Harper | Nationals | 489 | ||
28 | Stephen Strasburg | Nationals | 489 | ||
29 | Kris Bryant | Cubs | 1644 | ||
30 | Jake Arrieta | Cubs | 1808 | ||
31 | Curtis Granderson | Mets | 294 | ||
32 | Jacoby Ellsbury | Yankees | 326 | ||
33 | Chicago White Sox | White Sox | 321 | ||
34 | Brett Gardner | Yankees | 278 | ||
35 | Kenta Maeda | Dodgers | RC | 784 | |
36 | Bryce Harper | Nationals | 400 | ||
36 | Chris Heisey | Nationals | 400 | ||
37 | Neil Walker | Mets | 289 | ||
38 | Albert Pujols | Angels | 527 | ||
38 | Reggie Jackson | Athletics | 527 | ||
39 | Andrew McCutchen | Pirates | 524 | ||
40 | Jake Arrieta | Cubs | 365 | ||
41 | Yoenis Cespedes | Mets | 325 | ||
42 | Trevor Story | Rockies | RC | 800 | |
43 | Ryan Howard | Phillies | 280 | ||
44 | David Ortiz | Red Sox | 346 | ||
45 | Clayton Kershaw | Dodgers | 453 | ||
46 | Bartolo Colon | Mets | 298 | ||
47 | Nomar Mazara | Rangers | RC | 468 | |
48 | Manny Machado | American League | 540 | ||
48 | Bryce Harper | National League | 540 | ||
49 | Justin Smoak | Blue Jays | 252 | ||
50 | Lorenzo Cain | Royals | 280 | ||
51 | Corey Kluber | Indians | 229 | ||
52 | Stephen Piscotty | Cardinals | 217 | ||
52 | Matt Holliday | Cardinals | 217 | ||
53 | Colorado Rockies | Rockies | 231 | ||
54 | Jung Ho Kang | Pirates | 439 | ||
55 | Giancarlo Stanton | Marlins | 259 | ||
56 | Matt Carpenter | Cardinals | 298 | ||
57 | Bartolo Colon | Mets | 8826 | ||
58 | Aaron Hill | Brewers | 246 | ||
59 | Bryce Harper | Nationals | 1366 | ||
60 | Javier Baez | Cubs | 640 | ||
61 | David Ortiz | Red Sox | 851 | ||
61 | Carl Yastrezemski | Red Sox | 851 | ||
62 | Todd Frazier | White Sox | 367 | ||
63 | Felix Hernandez | Mariners | 429 | ||
64 | Lorenzo Cain | Royals | 352 | ||
65 | Trayce Thompson | Dodgers | RC | 566 | |
66 | Marwin Gonzalez | Astros | 253 | ||
67 | Chris Iannetta | Mariners | 215 | ||
68 | Max Scherzer | Nationals | 3746 | ||
69 | Noah Syndergaard | Mets | 3670 | ||
70 | Boston Red Sox | Red Sox | 363 | ||
71 | Clayton Kershaw | Dodgers | 694 | ||
72 | David Ortiz | Red Sox | 919 | ||
73 | Matt Andriese | Rays | 284 | ||
74 | Philadelphia Phillies | Phillies | 398 | ||
75 | Drew Stubbs | Rangers | 301 | ||
76 | Carlos Beltran | Yankees | 415 | ||
77 | Danny Valencia | Athletics | 414 | ||
78 | Kendrys Morales | Royals | 227 | ||
79 | Evan Gattis | Astros | 212 | ||
80 | Clayton Kershaw | Dodgers | 421 | ||
81 | Khris Davis | Athletics | 569 | ||
82 | Justin Verlander | Tigers | 794 | ||
83 | Francisco Lindor | Indians | 473 | ||
84 | George Springer | Astros | 450 | ||
85 | Chris Sale | White Sox | 513 | ||
86 | Jackie Bradley Jr. | Red Sox | 492 | ||
87 | Melvin Upton Jr | Padres | 268 | ||
88 | David Wright | Mets | 1014 | ||
89 | Ichiro Suzuki | Marlins | 551 | ||
90 | Madison Bumgarner | Giants | 632 | ||
91 | Randal Grichuk | Cardinals | 428 | ||
92 | Clayton Kershaw | Dodgers | 511 | ||
93 | Johnny Cueto | Giants | 428 | ||
94 | Jackie Bradley Jr. | Red Sox | 438 | ||
95 | Francisco Rodriguez | Tigers | 386 | ||
96 | Carlos Correa | Astros | 536 | ||
97 | Leonys Martin | Mariners | 314 | ||
98 | Nomar Mazara | Rangers | RC | 996 | |
99 | Chicago Cubs | Cubs | 724 | ||
100 | Brandon Crawford | Giants | 379 | ||
101 | Houston Astros | Astros | 357 | ||
102 | Julio Urias | Dodgers | RC | 2992 | |
103 | Curtis Granderson | Mets | 626 | ||
104 | Buster Posey | Giants | 577 | ||
105 | Brett Eibner | Royals | RC | 904 | |
106 | Mike Trout | Angels | 1245 | ||
107 | New York Yankees | Yankees | 360 | ||
108 | Miguel Sano | Twins | RC | 721 | |
109 | Carlos Correa | Astros | 452 | ||
110 | Jeff Locke | Pirates | 344 | ||
111 | American Troops | MLB | 699 | ||
112 | Christian Bethancourt | Padres | 330 | ||
113 | Mookie Betts | Red Sox | 784 | ||
114 | C.J. Cron | Angels | 273 | ||
115 | Matt Albers | White Sox | 743 | ||
116 | Mookie Betts | Red Sox | 1075 | ||
117 | Freddie Freeman | Braves | 310 | ||
118 | George Springer | Astros | 320 | ||
119 | Madison Bumgarner | Giants | 479 | ||
120 | Seattle Mariners | Mariners | 322 | ||
121 | Jackie Bradley Jr. | American League | 456 | ||
121 | Daniel Murphy | National League | 456 | ||
122 | Trea Turner | Nationals | RC | 1276 | |
123 | Corey Seager | Dodgers | RC | 1900 | |
124 | Melvin Upton Jr | Padres | 349 | ||
125 | Stephen Strasburg | Nationals | 496 | ||
126 | Carlos Correa | Astros | 381 | ||
127 | Jose Fernandez | Marlins | 273 | ||
128 | Evan Longoria | Rays | 277 | ||
129 | Chicago Cubs | Cubs | 1278 | ||
130 | Michael Fulmer | Tigers | RC | 636 | |
131 | Rougned Odor | Rangers | 270 | ||
132 | Joey Votto | Reds | 354 | ||
133 | Brian Dozier | Twins | 293 | ||
134 | Zack Greinke | Diamondbacks | 281 | ||
135 | Trayce Thompson | Dodgers | RC | 431 | |
136 | Albert Almora Jr | Cubs | RC | 766 | |
137 | Jameson Taillon | Pirates | RC | 1084 | |
138 | Mac Williamson | Giants | RC | 441 | |
139 | Stephen Strasburg | Nationals | 472 | ||
140 | Adam Wainwright | Cardinals | 316 | ||
141 | Edwin Encarnacion | Blue Jays | 207 | ||
142 | Tim Anderson | White Sox | RC | 701 | |
143 | Buster Posey | Giants | 365 | ||
144 | Matt Shoemaker | Angels | 216 | ||
145 | Chris Davis | Orioles | 328 | ||
146 | Michael Fulmer | Tigers | RC | 658 | |
147 | Max Kepler | Phillies | RC | 471 | |
148 | Jayson Werth | Nationals | 326 | ||
149 | Cole Hamels | Rangers | 319 | ||
150 | Avisail Garcia | White Sox | 289 | ||
150 | Adam Eaton | White Sox | 289 | ||
151 | Whit Merrifield | Royals | RC | 757 | |
152 | Albert Almora Jr | Cubs | RC | 738 | |
153 | Jameson Taillon | Pirates | RC | 852 | |
154 | Ichiro Suzuki | Marlins | 2798 | ||
155 | Jayson Werth | Nationals | 478 | ||
156 | Noah Syndergaard | Mets | 810 | ||
157 | Freddie Freeman | Braves | 432 | ||
158 | Victor Martinez | Tigers | 336 | ||
159 | Michael Saunders | Blue Jays | 280 | ||
160 | Carlos Santana | Indians | 269 | ||
161 | David Ortiz | Red Sox | 1060 | ||
161 | Willie McCovey | Giants | 1060 | ||
161 | Ted Williams | White Sox | 1060 | ||
161 | Frank Thomas | Cardinals | 1060 | ||
162 | Father's Day | MLB | 431 | ||
163 | Julio Teheran | Braves | 291 | ||
164 | Wilson Contreras | Cubs | RC | 2404 | |
165 | Mickey Moniak | Philies | 2763 | ||
166 | Rockies/Marlins | Rockies/Marlins | 323 | ||
167 | Miguel Cabrera | Tigers | 430 | ||
168 | Justin Upton | Tigers | 301 | ||
169 | Kenley Jansen | Dodgers | 310 | ||
170 | Erik Kratz | Astros | 552 | ||
171 | Corey Kluber | Indians | 274 | ||
172 | Carlos Correa | Astros | 315 | ||
173 | Starlin Castro | Yankees | 299 | ||
174 | Cleveland Indians | Indians | 317 | ||
175 | Yasiel Puig | Dodgers | 376 | ||
176 | Xander Bogaerts | Red Sox | 355 | ||
177 | George Springer | Astros | 298 | ||
178 | Adam Lind | Mariners | 230 | ||
179 | San Francisco Giants | Giants | 405 | ||
180 | Drew Pomeranz | Padres | 232 | ||
181 | Francisco Lindor | Indians | 255 | ||
181 | Carlos Carrasco | Indians | 255 | ||
182 | Albert Pujols | Angels | 413 | ||
182 | Harmon Killebrew | Twins | 413 | ||
183 | Mark Reynolds | Rockies | 264 | ||
184 | Bruce Bochy | Giants | 340 | ||
185 | Chad Kuhl | Pirates | RC | 750 | |
186 | Kris Bryant | Cubs | 3075 | ||
187 | Texas Rangers | Rangers | 286 | ||
188 | Lucas Giolito | Nationals | RC | 1891 | |
189 | Miguel Cabrera | Tigers | 427 | ||
190 | Julio Urias | Dodgers | RC | 872 | |
191 | Javier Baez | Cubs | 651 | ||
192 | Baltimore Orioles | Orioles | 526 | ||
193 | Didi Gregorius | Yankees | 355 | ||
194 | Danny Espinosa | Nationals | 482 | ||
195 | Carlos Carrasco | Indians | 318 | ||
196 | Madison Bumgarner | Giants | 506 | ||
197 | Carlos Santana | Indians | 410 | ||
198 | Ben Revere | Nationals | 339 | ||
199 | David Ortiz | Red Sox | 756 | ||
200 | Jose Fernandez | Marlins | 403 | ||
201 | Jose Altuve | American League | 334 | ||
201 | Wil Myers | National League | 334 | ||
202 | Rajai Davis | Indians | 316 | ||
203 | Max Kepler | Twins | RC | 631 | |
204 | C.J. Cron | Angels | 298 | ||
205 | Melvin Upton Jr | Padres | 292 | ||
206 | Wilmer Flores | Mets | 740 | ||
207 | Mark Teixeira | Yankees | 339 | ||
208 | Marlins/Braves | Marlins/Braves | 703 | ||
209 | Corey Seager | Dodgers | RC | 749 | |
109 | Trayce Thompson | Dodgers | RC | 749 | |
210 | Billy Hamilton | Reds | 296 | ||
211 | Zach Eflin | Phillies | RC | 511 | |
212 | Giancarlo Stanton | Marlins | 254 | ||
213 | Eric Hosmer | Royals | 372 | ||
214 | Jose Altuve | Astros | 326 | ||
215 | Manny Machado | Orioles | 407 | ||
216 | Xander Bogaerts | Red Sox | 444 | ||
217 | Salvador Perez | Royals | 376 | ||
218 | Giancarlo Stanton | Marlins | 335 | ||
219 | Anthony Rizzo | Cubs | 540 | ||
220 | Ben Zobrist | Cubs | 479 | ||
221 | Kris Bryant | Cubs | 726 | ||
222 | Addison Russell | Cubs | 507 | ||
223 | Buster Posey | Giants | 402 | ||
224 | Tyler Glasnow | Pirates | 995 | ||
225 | Salvador Perez | Royals | 341 | ||
226 | Trevor Story | Rockies | RC | 1041 | |
227 | Mike Trout | Angels | 718 | ||
228 | Mookie Betts | Red Sox | 397 | ||
229 | Jackie Bradley Jr | Red Sox | 349 | ||
230 | David Ortiz | Red Sox | 474 | ||
231 | Yasmani Grandal | Dodgers | 286 | ||
232 | Luis Valbuena | Astros | 236 | ||
233 | Bryce Harper | Nationals | 708 | ||
234 | Yoenis Cespedes | Mets | 481 | ||
235 | Dexter Fowler | Cubs | 386 | ||
236 | Josh Bell | Pirates | 925 | ||
237 | Tyler Anderson | Rockies | RC | 365 | |
238 | Yoan Moncada | All Star Week | 1452 | ||
239 | Kenta Maeda | Dodgers | RC | 322 | |
240 | Madison Bumgarner | Giants | 386 | ||
241 | Giancarlo Stanton | Marlins | 812 | ||
242 | Mark Trumbo | Orioles | 263 | ||
243 | Johnny Cueto | Giants | 307 | ||
244 | Chris Sale | White Sox | 318 | ||
245 | David Ortiz | Red Sox | 4506 | ||
246 | Kris Bryant | Cubs | 1025 | ||
247 | Eric Hosmer | Royals | 993 | ||
247-B | Eric Hosmer | Royals | Black Relic | 99 | |
248 | Rod Carew | Twins | 693 | ||
248 | Tony Gwynn | Padres | 693 | ||
249 | Stephen Strasburg | Nationals | 555 | ||
250 | Carlos Beltran | Yankees | 337 | ||
251 | Carlos Correa | Astros | 246 | ||
252 | Chris Taylor | Dodgers | 260 | ||
253 | Ryon Healy | Athletics | 323 | ||
254 | Adam Wainwright | Cardinals | 272 | ||
255 | Matt Shoemaker | Angels | 196 | ||
256 | Jarrod Saltalmacchia | Tigers | 242 | ||
257 | Chase D'Arnaud | Braves | 180 | ||
258 | Jacob DeGrom | Mets | 775 | ||
259 | Billy Hamilton | Reds | 207 | ||
260 | Albert Pujols | Angels | 324 | ||
260 | Frank Robinson | Indians | 324 | ||
261 | Jose Fernandez | Marlins | 244 | ||
262 | Aroldis Chapman | Yankees | 377 | ||
263 | Adam Lind | Mariners | 267 | ||
264 | Josh Harrison | Pirates | 319 | ||
265 | Jeurys Familia | Mets | 460 | ||
266 | Danny Salazar | Indians | 225 | ||
267 | Albert Pujols | Angels | 261 | ||
268 | Leonys Martin | Mariners | 257 | ||
269 | Hanley Ramirez | Red Sox | 317 | ||
270 | Turns Back the Clock | MLB | 401 | ||
271 | Aledmys Diaz | Cardinals | RC | 1087 | |
272 | Kansas City Royals | Royals | 1002 | ||
273 | Zach Eflin | Phillies | RC | 404 | |
274 | Miguel Cabrera | Tigers | 448 | ||
275 | Matt Adams | Cardinals | 319 | ||
276 | Coco Crisp | Athletics | 251 | ||
277 | Stephen Drew | Nationals | 292 | ||
278 | Mark Trumbo | Orioles | 256 | ||
279 | Trevor Story | Rockies | RC | 620 | |
280 | Ryon Healy | Athletics | 295 | ||
281 | Ken Griffey Jr | Hall of Fame | 1930 | ||
282 | Mike Piazza | Hall of Fame | 1309 | ||
283 | Nolan Reimold | Orioles | 295 | ||
284 | Adam Eaton | White Sox | 260 | ||
285 | Adrian Beltre | Rangers | 280 | ||
286 | Tyler Saladino | White Sox | 306 | ||
287 | Alex Bregman | Astros | 2310 | ||
288 | Aroldis Chapman | Cubs | 660 | ||
289 | Francisco Lindor | Indians | 293 | ||
290 | A.J. Ellis | Dodgers | 261 | ||
291 | David Dahl | Rockies | 520 | ||
292 | Gerrit Cole | Pirates | 418 | ||
293 | Los Angeles Angels | Angels | 362 | ||
294 | Washington Nationals | Nationals | 702 | ||
295 | Justin Verlander | Tigers | 355 | ||
296 | Mitch Moreland | Rangers | 296 | ||
297 | Adam Rosales | Padres | 262 | ||
298 | Derek Dietrich | Marlins | 258 | ||
299 | Dustin Pedroia | Red Sox | 405 | ||
299 | Xander Bogaerts | Red Sox | 405 | ||
300 | San Francisco Giants | Giants | 389 | ||
301 | Jon Lester | Cubs | 671 | ||
302 | Trade Deadline | MLB | 297 | ||
303 | Danny Duffy | Royals | 479 | ||
304 | Max Kepler | Twins | RC | 620 | |
305 | Kyle Hendricks | Cubs | 347 | ||
306 | Carlos Correa | Astros | 269 | ||
307 | Joe Musgrove | Astros | 558 | ||
308 | Carlos Beltran | Rangers | 284 | ||
308 | Johnathan Lucroy | Rangers | 284 | ||
309 | Jay Bruce | Mets | 505 | ||
310 | Josh Reddick | Dodgers | 256 | ||
311 | Scott Schebler | Reds | RC | 363 | |
312 | Andrew Benintendi | Red Sox | 1224 | ||
313 | J.D. Martinez | Tigers | 319 | ||
314 | Albert Pujols | Angels | 270 | ||
315 | Bartolo Colon | Mets | 741 | ||
316 | Jay Bruce | Mets | 489 | ||
317 | Mark Teixeira | Yankees | 302 | ||
318 | Steven Wright | Red Sox | 322 | ||
319 | Dallas Keuchel | Astros | 234 | ||
320 | Sean Rodriguez | Pirates | 299 | ||
321 | Mike Trout | Angels | 679 | ||
322 | Jorge Soler | Cubs | 317 | ||
323 | Devon Travis | Blue Jays | 323 | ||
324 | Giancarlo Stanton | Marlins | 378 | ||
325 | Andrew Miller | Indians | 282 | ||
326 | Jayson Werth | Nationals | 327 | ||
327 | Ichiro | Marlins | 11550 | ||
327-B | Ichiro | Marlins | Black Relic | 99 | |
327-C | Ichiro | Marlins | Blue Relic | 49 | |
327-D | Ichiro | Marlins | Purple Relic | 25 | |
327-E | Ichiro | Marlins | Red Relic | 10 | |
327-F | Ichiro | Marlins | Gold Relic | 1 | |
328 | Mike Trout | Angels | 761 | ||
329 | Manny Machado | Orioles | 712 | ||
330 | Miguel Sano | Twins | RC | 588 | |
331 | Billy Hamilton | Reds | 444 | ||
332 | Rob Segedin | Dodgers | 524 | ||
333 | Daniel Murphy | Nationals | 540 | ||
333 | Mookie Betts | Red Sox | 540 | ||
334 | Corey Seager | Dodgers | RC | 886 | |
335 | Brandon Crawford | Giants | 522 | ||
336 | St. Louis Cardinals | Cardinals | 313 | ||
337 | Alex Reyes | Cardinals | 838 | ||
338 | Max Scherzer | Nationals | 365 | ||
339 | Chicago Cubs | Cubs | 962 | ||
340 | Ichiro | Marlins | 668 | ||
340 | Roberto Clemente | Pirates | 668 | ||
341 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 673 | |
342 | Prince Fielder | Rangers | 369 | ||
343 | Lorenzo Cain | Royals | 303 | ||
344 | David Dahl | Rockies | 484 | ||
345 | Milwaukee Brewers | Brewers | 236 | ||
346 | Zach Britton | Orioles | 338 | ||
347 | Alex Rodriguez | Yankees | 1394 | ||
348 | Charlie Blackmon | Rockies | 273 | ||
349 | Jake Thompson | Phillies | 451 | ||
350 | Cleveland Indians | Indians | 262 | ||
351 | Tyler Austin | Yankees | 5250 | ||
351 | Aaron Judge | Yankees | 5250 | ||
352 | Tyler Austin | Yankees | 1633 | ||
353 | Aaron Judge | Yankees | 2537 | ||
354 | Wilmer Flores | Mets | 771 | ||
355 | Mookie Betts | Red Sox | 1646 | ||
355 | Ted Williams | Red Sox | 1646 | ||
356 | Aaron Judge | Yankees | 1169 | ||
357 | Michael Fulmer | Tigers | RC | 609 | |
358 | Baltimore Orioles | Orioles | 308 | ||
359 | Stephen Piscotty | Cardinals | RC | 527 | |
355-B | Mookie Betts | Red Sox | Black Relic | 99 | |
355-C | Mookie Betts | Red Sox | Blue Relic | 49 | |
355-D | Mookie Betts | Red Sox | Purple Relic | 25 | |
355-E | Mookie Betts | Red Sox | Red Relic | 10 | |
355-F | Mookie Betts | Red Sox | Gold Relic | 1 | |
360 | Bartolo Colon | Mets | 1120 | ||
361 | Anthony Rizzo | Cubs | 1126 | ||
362 | Chase Utley | Dodgers | 4221 | ||
363 | Toronto Blue Jays | Blue Jays | 239 | ||
364 | Jose Altuve | Astros | 546 | ||
365 | Noah Syndergaard | Mets | 771 | ||
365 | Tom Seaver | Mets | 771 | ||
366 | Dansby Swanson | Braves | 923 | ||
366 | Alex Bregman | Astros | 923 | ||
367 | Dansby Swanson | Braves | 1450 | ||
368 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 740 | |
369 | Adam Eaton | White Sox | 411 | ||
370 | Kris Bryant | Cubs | 1861 | ||
371 | Madison Bumgarner | Giants | 489 | ||
370-B | Kris Bryant | Cubs | Black Relic | 99 | |
370-C | Kris Bryant | Cubs | Blue Relic | 49 | |
370-D | Kris Bryant | Cubs | Purple Relic | 25 | |
370-E | Kris Bryant | Cubs | Red Relic | 10 | |
370-F | Kris Bryant | Cubs | Gold Relic | 1 | |
372 | Tyler Naquin | Indians | RC | 729 | |
373 | Ben Revere | Nationals | 357 | ||
374 | Kendall Graveman | Athletics | 226 | ||
375 | Baltimore Orioles | Orioles | 298 | ||
376 | Ryan Raburn | Rockies | 256 | ||
377 | Ryan Schmipf | Padres | RC | 378 | |
378 | Ichiro | Marlins | 579 | ||
378 | Al Kaline | Tigers | 579 | ||
379 | David Ortiz | Red Sox | 884 | ||
379 | Carl Yastezemski | Red Sox | 884 | ||
379 | Ted Williams | Red Sox | 884 | ||
380 | Brett Gardner | Yankees | 310 | ||
381 | Yulieski Gurriel | Astros | 777 | ||
382 | Jace Peterson | Braves | 270 | ||
383 | Adrian Gonzalez | Dodgers | 298 | ||
384 | Andrew Toles/Rob Segedin | Dodgers | 330 | ||
385 | Andrew Benintendi | Red Sox | 846 | ||
386 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 1054 | |
387 | Paul Goldschmidt | Diamondbacks | 294 | ||
388 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 1395 | |
388-B | Gary Sanchez | Yankees | RC | Black Relic | 99 |
388-C | Gary Sanchez | Yankees | RC | Blue Relic | 49 |
388-D | Gary Sanchez | Yankees | RC | Purple Relic | 25 |
388-E | Gary Sanchez | Yankees | RC | Red Relic | 10 |
388-F | Gary Sanchez | Yankees | RC | Gold Relic | 1 |
389 | David Ortiz | Red Sox | 2394 | ||
389-B | David Ortiz | Red Sox | Black Auto | 99 | |
389-C | David Ortiz | Red Sox | Blue Auto | 49 | |
389-D | David Ortiz | Red Sox | Purple Auto | 25 | |
389-E | David Ortiz | Red Sox | Red Auto | 10 | |
389-F | David Ortiz | Red Sox | Gold Auto | 1 | |
390 | Albert Pujols | Angels | 670 | ||
391 | Yu Darvish | Rangers | 753 | ||
392 | Carlos Gomez | Rangers | 234 | ||
383 | Albert Pujols | Angels | 523 | ||
394 | Matt Moore | Giants | 366 | ||
395 | Todd Frazier | White Sox | 240 | ||
396 | Bartolo Colon | Mets | 492 | ||
397 | Carlos Correa | Astros | 261 | ||
398 | Kris Bryant | Cubs | 870 | ||
399 | Corey Seager | Dodgers | RC | 1084 | |
400 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 2334 | |
401 | Josh Donaldson | Blue Jays | 524 | ||
402 | Mark Trumbo | Orioles | 270 | ||
403 | Rally Mantis | Royals | 1029 | ||
404 | Ichiro | Marlins | 532 | ||
404 | Wade Boggs | Red Sox | 532 | ||
405 | Yoenis Cespedes | Mets | 841 | ||
406 | Jason Kipnis | Indians | 261 | ||
407 | Jorge Soler | Cubs | 591 | ||
407 | Miguel Montero | Cubs | 591 | ||
408 | Pat Venditte | Mariners | 412 | ||
409 | Mike Trout | Angels | 755 | ||
410 | Manny Machado | Orioles | 468 | ||
411 | JaCoby Jones | Tigers | 714 | ||
412 | Rougned Odor | Rangers | 308 | ||
413 | Andrew Toles | Dodgers | 458 | ||
414 | Jeurys Familia | Mets | 503 | ||
415 | Ricky Nolasco | Angels | 278 | ||
416 | Jon Lester | Cubs | 444 | ||
417 | Eugenio Suarez | Reds | 223 | ||
418 | Yoan Moncada | Red Sox | 2333 | ||
419 | Kole Calhoun | Angels | 476 | ||
419 | Albert Pujols | Angels | 476 | ||
419 | Mike Trout | Angels | 476 | ||
420 | Albert Pujols | Angels | 656 | ||
421 | Kris Bryant | National League | 825 | ||
421 | Gary Sanchez | American League | 825 | ||
422 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 422 | |
423 | Jason Heyward | Cubs | 357 | ||
424 | Khris Davis | Athletics | 188 | ||
425 | Lonnie Chisenhall | Indians | 262 | ||
426 | Jose De Leon | Dodgers | 426 | ||
427 | Brian Dozier | Twins | 306 | ||
428 | Chad Bettis | Rockies | 275 | ||
429 | Dansby Swanson | Braves | 646 | ||
430 | Ichiro | Marlins | 515 | ||
431 | St. Louis Cardinals | Cardinals | 334 | ||
432 | St. Louis Cardinals | Cardinals | 345 | ||
433 | Kansas City Royals | Royals | 314 | ||
434 | Wilson Ramos | Nationals | 278 | ||
435 | Cristhian Adames | Rockies | 213 | ||
436 | Tyler Austin | Yankees | 592 | ||
437 | Trea Turner | Nationals | RC | 754 | |
438 | Rick Porcello | Red Sox | 381 | ||
439 | Chicago Cubs | Cubs | 544 | ||
440 | Rich Hill | Dodgers | 307 | ||
441 | Joe Mauer | Twins | 281 | ||
442 | Adonis Garcia | Braves | 273 | ||
443 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 590 | |
444 | Major League Baseball | MLB | 551 | ||
445 | David Ortiz | Red Sox | 584 | ||
446 | Chris Sale | White Sox | 361 | ||
447 | Kyle Hendricks | Cubs | 538 | ||
448 | Ichiro | Marlins | 561 | ||
448 | Lou Brock | Cardinals | 561 | ||
449 | Brian Dozier | Twins | 483 | ||
449 | Harmon Killebrew | Twins | 483 | ||
450 | T.J. Rivera | Mets | 613 | ||
451 | Jacoby Ellsbury | Yankees | 303 | ||
451 | Didi Gregorius | Yankees | 303 | ||
452 | Aledmy Diaz | Cardinals | RC | 482 | |
453 | Taijuan Walker | Mariners | 241 | ||
454 | Ryan Schimpf | Padres | RC | 310 | |
455 | Daniel Murphy | Nationals | 410 | ||
456 | Mark Trumbo | Orioles | 275 | ||
457 | Carlos Sanchez | White Sox | 259 | ||
458 | Hanley Ramirez | Red Sox | 434 | ||
459 | Mike Trout | Angels | 410 | ||
460 | Chicago Cubs | Cubs | 878 | ||
460-F | Chicago Cubs | Cubs | Gold Relic | 1 | |
460-C | Chicago Cubs | Cubs | Blue Relic | 49 | |
460-E | Chicago Cubs | Cubs | Red Relic | 10 | |
460-B | Chicago Cubs | Cubs | Black Relic | 99 | |
460-D | Chicago Cubs | Cubs | Purple Relic | 25 | |
461 | Miguel Sano | Cubs | 556 | ||
462 | Jimmy Paredes | Phillies | 281 | ||
463 | Johnathan Lucroy | Rangers | 280 | ||
464 | Michael Bourn | Orioles | 272 | ||
464 | Manny Machado | Orioles | 272 | ||
465 | Daniel Descalso | Rockies | 260 | ||
466 | Jose Ramirez | Indians | 221 | ||
467 | Curtis Granderson | Mets | 565 | ||
468 | Jeremy Hellickson | Phillies | 204 | ||
469 | Albert Pujols | Angels | 316 | ||
470 | Jon Gray | Rockies | RC | 322 | |
471 | Corey Seager | Dodgers | RC | 696 | |
472 | Miguel Cabrera | Tigers | 462 | ||
473 | Gary Sanchez | Yankees | RC | 895 | |
474 | Carlos Correa | Astros | 442 | ||
474 | Alex Rodriguez | Mariners | 442 | ||
475 | Ben Zobrist | Cubs | 2968 | ||
