For 1992 Topps Baseball, Topps ditched the bubble gum for the first time in a flagship series. They also returned to a white card stock for the first time 23 years. Lastly, it marks the end of an era as it is the first year that cards weren’t wrapped in wax paper.
The entire collection was released as a single series, a practice that would shift the following year, and the complete checklist contains 792 cards.
A parallel set featuring gold stamped player names mark the first parallel set in a Topps flagship product with all 792 cards receiving the gold treatment. 12,000 gold parallel factory sets were released, each containing an autographed Brien Taylor card. This autograph card marks the first time Topps would commission a player to sign cards specifically for set inclusion. The 1991 first overall draft pick would retire without ever playing in a major league game.
Our checklist includes all of the cards included in this series and can be searched or sorted as needed.
1992 Topps Baseball Checklist
Base Set – 792 Cards
Gold – 792 Cards
Gold – 792 Cards
# | Name | Team | RC |
---|---|---|---|
1 | Nolan Ryan | Rangers | |
2 | Rickey Henderson | Athletics | |
3 | Jeff Reardon | Red Sox | |
4 | Nolan Ryan | Rangers | |
5 | Dave Winfield | Angels | |
6 | Brien Taylor | Yankees | RC |
7 | Jim Olander | Brewers | RC |
8 | Bryan Hickerson | Giants | RC |
9 | Jon Farrell, | Pirates | RC |
10 | Wade Boggs | Red Sox | |
11 | Jack McDowell | White Sox | |
12 | Luis Gonzalez | Astros | RC |
13 | Mike Scioscia | Dodgers | |
14 | Wes Chamberlain | Phillies | |
15 | Denny Martinez | Expos | |
16 | Jeff Montgomery | Royals | |
17 | Randy Milligan | Orioles | |
18 | Greg Cadaret | Yankees | |
19 | Jamie Quirk | Athletics | |
20 | Bip Roberts | Padres | |
21 | Buck Rodgers | Angels | |
22 | Bill Wegman | Brewers | |
23 | Chuck Knoblauch | Twins | RC |
24 | Randy Myers | Reds | |
25 | Ron Gant | Braves | |
26 | Mike Bielecki | Braves | |
27 | Juan Gonzalez | Rangers | |
28 | Mike Schooler | Mariners | |
29 | Mickey Tettleton | Tigers | |
30 | John Kruk | Phillies | |
31 | Bryn Smith | Cardinals | |
32 | Chris Nabholz | Expos | |
33 | Carlos Baerga | Indians | |
34 | Jeff Juden | Astros | |
35 | Dave Righetti | Giants | |
36 | Scott Ruffcorn, | White Sox | RC |
37 | Luis Polonia | Angels | |
38 | Tom Candiotti | Blue Jays | |
39 | Greg Olson | Braves | |
40 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
41 | Craig Lefferts | Padres | |
42 | Mike Macfarlane | Royals | |
43 | Jose Lind | Pirates | |
44 | Rick Aguilera | Twins | |
45 | Gary Carter | Dodgers | |
46 | Steve Farr | Yankees | |
47 | Rex Hudler | Cardinals | |
48 | Scott Scudder | Reds | |
49 | Damon Berryhill | Braves | |
50 | Ken Griffey Jr. | Mariners | |
51 | Tom Runnells | Expos | |
52 | Juan Bell | Orioles | |
53 | Tommy Gregg | Braves | |
54 | David Wells | Blue Jays | |
55 | Rafael Palmeiro | Rangers | |
56 | Charlie O'Brien | Mets | |
57 | Donn Pall | White Sox | |
58 | Brad Ausmus | Yankees | |
58 | Jim Campanis | Mariners | |
58 | Dave Nilsson/ | Brewers | |
58 | Doug Robbins | Orioles | |
59 | Mo Vaughn | Red Sox | |
60 | Tony Fernandez | Padres | |
61 | Paul O'Neill | Reds | |
62 | Gene Nelson | Athletics | |
63 | Randy Ready | Phillies | |
64 | Bob Kipper | Pirates | |
65 | Willie McGee | Giants | |
66 | Scott Stahoviak, | Twins | RC |
67 | Luis Salazar | Cubs | |
68 | Marvin Freeman | Braves | |
69 | Kenny Lofton | Astros | |
70 | Gary Gaetti | Angels | |
71 | Erik Hanson | Mariners | |
72 | Eddie Zosky | Blue Jays | |
73 | Brian Barnes | Expos | |
74 | Scott Leius | Twins | |
75 | Bret Saberhagen | Royals | |
76 | Mike Gallego | Athletics | |
77 | Jack Armstrong | Reds | |
78 | Ivan Rodriguez | Rangers | RC |
79 | Jesse Orosco | Indians | |
80 | David Justice | Braves | |
81 | Ced Landrum | Cubs | |
82 | Doug Simons | Mets | |
83 | Tommy Greene | Phillies | |
84 | Leo Gomez | Orioles | RC |
85 | Jose DeLeon | Cardinals | |
86 | Steve Finley | Astros | |
87 | Bob MacDonald | Blue Jays | |
88 | Darrin Jackson | Padres | |
89 | Neal Heaton | Pirates | |
90 | Robin Yount | Brewers | |
91 | Jeff Reed | Reds | |
92 | Lenny Harris | Dodgers | |
93 | Reggie Jefferson | Indians | |
94 | Sammy Sosa | White Sox | |
95 | Scott Bailes | Angels | |
96 | Tom McKinnon, | Cardinals | RC |
97 | Luis Rivera | Red Sox | |
98 | Mike Harkey | Cubs | |
99 | Jeff Treadway | Braves | |
100 | Jose Canseco | Athletics | |
101 | Omar Vizquel | Mariners | |
102 | Scott Kamieniecki | Yankees | RC |
103 | Ricky Jordan | Phillies | |
104 | Jeff Ballard | Orioles | |
105 | Felix Jose | Cardinals | |
106 | Mike Boddicker | Royals | |
107 | Dan Pasqua | White Sox | |
108 | Mike Timlin | Blue Jays | |
109 | Roger Craig | Giants | |
110 | Ryne Sandberg | Cubs | |
111 | Mark Carreon | Mets | |
112 | Oscar Azocar | Padres | |
113 | Mike Greenwell | Red Sox | |
114 | Mark Portugal | Astros | |
115 | Terry Pendleton | Braves | |
116 | Willie Randolph | Brewers | |
117 | Scott Terry | Cardinals | |
118 | Chili Davis | Twins | |
119 | Mark Gardner | Expos | |
120 | Alan Trammell | Tigers | |
121 | Derek Bell | Blue Jays | |
122 | Gary Varsho | Pirates | |
123 | Bob Ojeda | Dodgers | |
124 | Shawn Livsey | Astros | RC |
125 | Chris Hoiles | Orioles | |
126 | Rico Brogna | Tigers | |
126 | John Jaha | Brewers | |
126 | Ryan Klesko | Braves | |
126 | Dave Staton | Padres | |
127 | Carlos Quintana | Red Sox | |
128 | Kurt Stillwell | Royals | |
129 | Melido Perez | White Sox | |
130 | Alvin Davis | Mariners | |
131 | Checklist 1-132 | ||
132 | Eric Show | Athletics | |
133 | Rance Mulliniks | Blue Jays | |
134 | Darryl Kile | Astros | |
135 | Von Hayes | Phillies | |
136 | Bill Doran | Reds | |
137 | Jeff D. Robinson | Angels | |
138 | Monty Fariss | Rangers | |
139 | Jeff Innis | Mets | |
140 | Mark Grace | Cubs | |
141 | Jim Leyland, | Pirates | |
142 | Todd Van Poppel | Athletics | |
143 | Paul Gibson | Tigers | |
144 | Bill Swift | Mariners | |
145 | Danny Tartabull | Royals | |
146 | Al Newman | Twins | |
147 | Cris Carpenter | Cardinals | |
148 | Anthony Young | Mets | |
149 | Brian Bohanon | Rangers | |
150 | Roger Clemens | Red Sox | |
151 | Jeff Hamilton | Dodgers | |
152 | Charlie Leibrandt | Braves | |
153 | Ron Karkovice | White Sox | |
154 | Hensley Meulens | Yankees | |
155 | Scott Bankhead | Mariners | |
156 | Manny Ramirez | Indians | RC |
157 | Keith Miller | Mets | |
158 | Todd Frohwirth | Orioles | |
159 | Darrin Fletcher | Phillies | |
160 | Bobby Bonilla | Pirates | |
161 | Casey Candaele | Astros | |
162 | Paul Faries | Padres | |
163 | Dana Kiecker | Red Sox | |
164 | Shane Mack | Twins | |
165 | Mark Langston | Angels | |
166 | Geronimo Pena | Cardinals | |
167 | Andy Allanson | Tigers | |
168 | Dwight Smith | Cubs | |
169 | Chuck Crim | Brewers | |
170 | Alex Cole | Indians | |
171 | Bill Plummer | Mariners | |
172 | Juan Berenguer | Braves | |
173 | Brian Downing | Rangers | |
174 | Steve Frey | Expos | |
175 | Orel Hershiser | Dodgers | |
176 | Ramon Garcia | White Sox | |
177 | Dan Gladden | Twins | |
178 | Jim Acker | Blue Jays | |
179 | Cesar Bernhardt | White Sox/Yankees/Pirates | |
179 | Bobby DeJardin | Yankees | |
179 | Armando Moreno | Pirates | |
179 | Andy Stankiewicz | ||
180 | Kevin Mitchell | Giants | |
181 | Hector Villanueva | Cubs | |
182 | Jeff Reardon | Red Sox | |
183 | Brent Mayne | Royals | |
184 | Jimmy Jones | Astros | |
185 | Benito Santiago | Padres | |
186 | Cliff Floyd | Expos | RC |
187 | Ernest Riles | Athletics | |
188 | Jose Guzman | Rangers | |
189 | Junior Felix | Angels | |
190 | Glenn Davis | Orioles | |
191 | Charlie Hough | White Sox | |
192 | Dave Fleming | Mariners | |
193 | Omar Olivares | Cardinals | |
194 | Eric Karros | Dodgers | |
195 | David Cone | Mets | |
196 | Frank Castillo | Cubs | |
197 | Glenn Braggs | Reds | |
198 | Scott Aldred | Tigers | |
199 | Jeff Blauser | Braves | |
200 | Lenny Dykstra | Phillies | |
201 | Buck Showalter, | Yankees | RC |
202 | Rick Honeycutt | Athletics | |
203 | Greg Myers | Blue Jays | |
204 | Trevor Wilson | Giants | |
205 | Jay Howell | Dodgers | |
206 | Luis Sojo | Angels | |
207 | Jack Clark | Red Sox | |
208 | Julio Machado | Brewers | |
209 | Lloyd McClendon | Pirates | |
210 | Ozzie Guillen | White Sox | |
211 | Jeremy Hernandez | Padres | RC |
212 | Randy Velarde | Yankees | |
213 | Les Lancaster | Cubs | |
214 | Andy Mota | Astros | |
215 | Rich Gossage | Rangers | |
216 | Brent Gates | Athletics | RC |
217 | Brian Harper | Twins | |
218 | Mike Flanagan | Orioles | |
219 | Jerry Browne | Indians | |
220 | Jose Rijo | Reds | |
221 | Skeeter Barnes | Tigers | |
222 | Jaime Navarro | Brewers | |
223 | Mel Hall | Yankees | |
224 | Bret Barberie | Expos | |
225 | Roberto Alomar | Blue Jays | |
226 | Pete Smith | Braves | |
227 | Daryl Boston | Mets | |
228 | Ed Whitson | Padres | |
229 | Shawn Boskie | Cubs | |
230 | Dick Schofield | Angels | |
231 | Brian Drahman | White Sox | |
232 | John Smiley | Pirates | |
233 | Mitch Webster | Dodgers | |
234 | Terry Steinbach | Athletics | |
235 | Jack Morris | Twins | |
236 | Bill Pecota | Royals | |
237 | Jose Hernandez | Rangers | RC |
238 | Greg Litton | Giants | |
239 | Brian Holman | Mariners | |
240 | Andres Galarraga | Expos | |
241 | Gerald Young | Astros | |
242 | Mike Mussina | Orioles | |
243 | Alvaro Espinoza | Yankees | |
244 | Darren Daulton | Phillies | |
245 | John Smoltz | Braves | |
246 | Jason Pruitt, | Royals | RC |
247 | Chuck Finley | Angels | |
248 | Jim Gantner | Brewers | |
249 | Tony Fossas | Red Sox | |
250 | Ken Griffey Sr. | Mariners | |
251 | Kevin Elster | Mets | |
252 | Dennis Rasmussen | Padres | |
253 | Terry Kennedy | Giants | |
254 | Ryan Bowen | Astros | |
255 | Robin Ventura | White Sox | |
256 | Mike Aldrete | Indians | |
257 | Jeff Russell | Rangers | |
258 | Jim Lindeman | Phillies | |
259 | Ron Darling | Athletics | |
260 | Devon White | Blue Jays | |
261 | Tommy Lasorda | Dodgers | |
262 | Terry Lee | Reds | |
263 | Bob Patterson | Pirates | |
264 | Checklist 133-264 | ||
265 | Teddy Higuera | Brewers | |
266 | Roberto Kelly | Yankees | |
267 | Steve Bedrosian | Twins | |
268 | Brady Anderson | Orioles | |
269 | Ruben Amaro | Angels | |
270 | Tony Gwynn | Padres | |
271 | Tracy Jones | Mariners | |
272 | Jerry Don Gleaton | Tigers | |
273 | Craig Grebeck | White Sox | |
274 | Bob Scanlan | Cubs | |
275 | Todd Zeile | Cardinals | |
276 | Shawn Green, | Blue Jays | RC |
277 | Scott Chiamparino | Rangers | |
278 | Darryl Hamilton | Brewers | |
279 | Jim Clancy | Braves | |
280 | Carlos Martinez | Indians | |
281 | Kevin Appier | Royals | |
282 | John Wehner | Pirates | |
283 | Reggie Sanders | Reds | |
284 | Gene Larkin | Twins | |
285 | Bob Welch | Athletics | |
286 | Gilberto Reyes | Expos | |
287 | Pete Schourek | Mets | |
288 | Andujar Cedeno | Astros | RC |
289 | Mike Morgan | Dodgers | |
290 | Bo Jackson | White Sox | |
291 | Phil Garner | Brewers | |
292 | Ray Lankford | Cardinals | RC |
293 | Mike Henneman | Tigers | |
294 | Dave Valle | Mariners | |
295 | Alonzo Powell | Mariners | |
296 | Tom Brunansky | Red Sox | |
297 | Kevin Brown | Rangers | |
298 | Kelly Gruber | Blue Jays | |
299 | Charles Nagy | Indians | |
300 | Don Mattingly | Yankees | |
301 | Kirk McCaskill | Angels | |
302 | Joey Cora | White Sox | |
303 | Dan Plesac | Brewers | |
304 | Joe Oliver | Reds | |
305 | Tom Glavine | Braves | |
306 | Al Shirley, | Mets | RC |
307 | Bruce Ruffin | Phillies | |
308 | Craig Shipley | Padres | RC |
309 | Dave Martinez | Expos | |
310 | Jose Mesa | Orioles | |
311 | Henry Cotto | Mariners | |
312 | Mike LaValliere | Pirates | |
313 | Kevin Tapani | Twins | |
314 | Jeff Huson | Rangers | |
315 | Juan Samuel | Dodgers | |
316 | Curt Schilling | Astros | |
317 | Mike Bordick | Athletics | |
318 | Steve Howe | Yankees | |
319 | Tony Phillips | Tigers | |
320 | George Bell | Cubs | |
321 | Lou Piniella | Reds | |
322 | Tim Burke | Mets | |
323 | Milt Thompson | Cardinals | |
324 | Danny Darwin | Red Sox | |
325 | Joe Orsulak | Orioles | |
326 | Eric King | Indians | |
327 | Jay Buhner | Mariners | |
328 | Joel Johnston | Royals | RC |
329 | Franklin Stubbs | Brewers | |
330 | Will Clark | Giants | |
331 | Steve Lake | Phillies | |
332 | Chris Jones | Reds | |
333 | Pat Tabler | Blue Jays | |
334 | Kevin Gross | Dodgers | |
335 | Dave Henderson | Athletics | |
336 | Greg Anthony, | Padres | RC |
337 | Alejandro Pena | Braves | |
338 | Shawn Abner | Angels | |
339 | Tom Browning | Reds | |
340 | Otis Nixon | Braves | |
341 | Bob Geren | Yankees | |
342 | Tim Spehr | Royals | |
343 | John Vander Wal | Expos | RC |
344 | Jack Daugherty | Rangers | |
345 | Zane Smith | Pirates | |
346 | Rheal Cormier | Cardinals | |
347 | Kent Hrbek | Twins | |
348 | Rick Wilkins | Cubs | |
349 | Steve Lyons | Red Sox | |
350 | Gregg Olson | Orioles | |
351 | Greg Riddoch | Padres | |
352 | Edwin Nunez | Brewers | |
353 | Braulio Castillo | Phillies | RC |
354 | Dave Bergman | Tigers | |
355 | Warren Newson | White Sox | |
356 | Luis Quinones | Reds | |
357 | Mike Witt | Yankees | |
358 | Ted Wood | Giants | RC |
359 | Mike Moore | Athletics | |
360 | Lance Parrish | Angels | |
361 | Barry Jones | Expos | |
362 | Javier Ortiz | Astros | |
363 | John Candelaria | Dodgers | |
364 | Glenallen Hill | Indians | |
365 | Duane Ward | Blue Jays | |
366 | Checklist 265-396 | Dodgers | |
367 | Rafael Belliard | Braves | |
368 | Bill Krueger | Mariners | |
369 | Steve Whitaker | Giants | RC |
370 | Shawon Dunston | Cubs | |
371 | Dante Bichette | Brewers | |
372 | Kip Gross | Reds | RC |
373 | Don Robinson | Giants | |
374 | Bernie Williams | Yankees | |
375 | Bert Blyleven | Angels | |
376 | Chris Donnels | Mets | |
377 | Bob Zupcic | Red Sox | RC |
378 | Joel Skinner | Indians | |
379 | Steve Chitren | Athletics | |
380 | Barry Bonds | Pirates | |
381 | Sparky Anderson | Tigers | |
382 | Sid Fernandez | Mets | |
383 | Dave Hollins | Phillies | |
384 | Mark Lee | Brewers | |
385 | Tim Wallach | Expos | |
386 | Will Clark | Giants | |
387 | Ryne Sandberg | Cubs | |
388 | Howard Johnson | Mets | |
389 | Barry Larkin | Reds | |
390 | Barry Bonds | Pirates | |
391 | Ron Gant | Braves | |
392 | Bobby Bonilla | Pirates | |
393 | Craig Biggio | Astros | |
394 | Dennis Martinez | Expos | |
395 | Tom Glavine | Braves | |
396 | Lee Smith | Cardinals | |
397 | Cecil Fielder | Tigers | |
398 | Julio Franco | Rangers | |
399 | Wade Boggs | Red Sox | |
400 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
401 | Jose Canseco | Athletics | |
402 | Joe Carter | Blue Jays | |
403 | Ruben Sierra | Rangers | |
404 | Matt Nokes | Yankees | |
405 | Roger Clemens | Red Sox | |
406 | Jim Abbott | Angels | |
407 | Bryan Harvey | Angels | |
408 | Bob Milacki | Orioles | |
409 | Geno Petralli | Rangers | |
410 | Dave Stewart | Athletics | |
411 | Mike Jackson | Mariners | |
412 | Luis Aquino | Royals | |
413 | Tim Teufel | Padres | |
414 | Jeff Ware, | Blue Jays | RC |
415 | Jim Deshaies | Astros | |
416 | Ellis Burks | Red Sox | |
417 | Allan Anderson | Twins | |
418 | Alfredo Griffin | Dodgers | |
419 | Wally Whitehurst | Mets | |
420 | Sandy Alomar Jr. | Indians | |
421 | Juan Agosto | Cardinals | |
422 | Sam Horn | Orioles | |
423 | Jeff Fassero | Expos | |
424 | Paul McClellan | Giants | |
425 | Cecil Fielder | Tigers | |
426 | Tim Raines | White Sox | |
427 | Eddie Taubensee | Indians | RC |
428 | Oil Can Boyd | Rangers | |
429 | Tony LaRussa | Athletics | |
430 | Steve Sax | Yankees | |
431 | Tom Gordon | Royals | |
432 | Billy Hatcher | Reds | |
433 | Cal Eldred | Brewers | |
434 | Wally Backman | Phillies | |
435 | Mark Eichhorn | Angels | |
436 | Mookie Wilson | Blue Jays | |
437 | Scott Servais | Astros | |
438 | Mike Maddux | Padres | |
439 | Chico Walker | Cubs | |
440 | Doug Drabek | Pirates | |
441 | Rob Deer | Tigers | |
442 | David West | Twins | |
443 | Spike Owen | Expos | |
444 | Tyrone Hill | Brewers | RC |
445 | Matt Williams | Giants | |
446 | Mark Lewis | Indians | |
447 | David Segui | Orioles | |
448 | Tom Pagnozzi | Cardinals | |
449 | Jeff Johnson | Yankees | |
450 | Mark McGwire | Athletics | |
451 | Tom Henke | Blue Jays | |
452 | Wilson Alvarez | White Sox | |
453 | Gary Redus | Pirates | |
454 | Darren Holmes | Brewers | |
455 | Pete O'Brien | Mariners | |
456 | Pat Combs | Phillies | |
457 | Hubie Brooks | Mets | |
458 | Frank Tanana | Tigers | |
459 | Tom Kelly | Twins | |
460 | Andre Dawson | Cubs | |
461 | Doug Jones | Indians | |
462 | Rich Rodriguez | Padres | |
463 | Mike Simms | Astros | |
464 | Mike Jeffcoat | Rangers | |
465 | Barry Larkin | Reds | |
466 | Stan Belinda | Pirates | |
467 | Lonnie Smith | Braves | |
468 | Greg Harris | Red Sox | |
469 | Jim Eisenreich | Royals | |
470 | Pedro Guerrero | Cardinals | |
471 | Jose DeJesus | Phillies | |
472 | Rich Rowland | Tigers | RC |
473 | Frank Bolick | Mariners | |
473 | Craig Paquette | Athletics | |
473 | Tom Redington | Padres | |
473 | Paul Russo | Twins | |
474 | Mike Rossiter | Athletics | RC |
475 | Robby Thompson | Giants | |
476 | Randy Bush | Twins | |
477 | Greg Hibbard | White Sox | |
478 | Dale Sveum | Brewers | |
479 | Chito Martinez | Orioles | |
480 | Scott Sanderson | Yankees | |
481 | Tino Martinez | Mariners | |
482 | Jimmy Key | Blue Jays | |
483 | Terry Shumpert | Royals | |
484 | Mike Hartley | Phillies | |
485 | Chris Sabo | Reds | |
486 | Bob Walk | Pirates | |
487 | John Cerutti | Tigers | |
488 | Scott Cooper | Red Sox | |
489 | Bobby Cox | Braves | |
490 | Julio Franco | Rangers | |
491 | Jeff Brantley | Giants | |
492 | Mike Devereaux | Orioles | |
493 | Jose Offerman | Dodgers | |
494 | Gary Thurman | Royals | |
495 | Carney Lansford | Athletics | |
496 | Joe Grahe | Angels | |
497 | Andy Ashby | Phillies | |
498 | Gerald Perry | Cardinals | |
499 | Dave Otto | Indians | |
500 | Vince Coleman | Mets | |
501 | Rob Mallicoat | Astros | |
502 | Greg Briley | Mariners | |
503 | Pascual Perez | Yankees | |
504 | Aaron Sele | Red Sox | RC |
505 | Bobby Thigpen | White Sox | |
506 | Todd Benzinger | Royals | |
507 | Candy Maldonado | Blue Jays | |
508 | Bill Gullickson | Tigers | |
509 | Doug Dascenzo | Cubs | |
510 | Frank Viola | Mets | |
511 | Kenny Rogers | Rangers | |
512 | Mike Heath | Braves | |
513 | Kevin Bass | Giants | |
514 | Kim Batiste | Phillies | |
515 | Delino DeShields | Expos | |
516 | Ed Sprague | Blue Jays | |
517 | Jim Gott | Dodgers | |
518 | Jose Melendez | Padres | |
519 | Hal McRae | Royals | |
520 | Jeff Bagwell | Astros | |
521 | Joe Hesketh | Red Sox | |
522 | Milt CuylerR | Tigers | |
523 | Shawn Hillegas | Indians | |
524 | Don Slaught | Pirates | |
525 | Randy Johnson | Mariners | |
526 | Doug Piatt | Expos | |
527 | Checklist 397-528 | ||
528 | Steve Foster | Reds | RC |
529 | Joe Girardi | Cubs | |
530 | Jim Abbott | Angels | |
531 | Larry Walker | Expos | |
532 | Mike Huff | White Sox | |
533 | Mackey Sasser | Mets | |
534 | Benji Gil, | Rangers | RC |
535 | Dave Stieb | Blue Jays | |
536 | Willie Wilson | Athletics | |
537 | Mark LeiterR | Tigers | |
538 | Jose Uribe | Giants | |
539 | Thomas Howard | Padres | |
540 | Ben McDonald | Orioles | |
541 | Jose Tolentino | Astros | RC |
542 | Keith Mitchell | Braves | |
543 | Jerome Walton | Cubs | |
544 | Cliff Brantley | Phillies | RC |
545 | Andy Van Slyke | Pirates | |
546 | Paul Sorrento | Twins | |
547 | Herm Winningham | Reds | |
548 | Mark Guthrie | Twins | |
549 | Joe Torre | Cardinals | |
550 | Darryl Strawberry | Dodgers | |
551 | Manny Alexander | Orioles | |
551 | Alex Arias | Cubs | |
551 | Wil Cordero | Expos | |
551 | Chipper Jones | Braves | |
552 | Dave Gallagher | Angels | |
553 | Edgar Martinez | Mariners | |
554 | Donald Harris | Rangers | |
555 | Frank Thomas | White Sox | |
556 | Storm Davis | Royals | |
557 | Dickie Thon | Phillies | |
558 | Scott Garrelts | Giants | |
559 | Steve Olin | Indians | |
560 | Rickey Henderson | Athletics | |
561 | Jose Vizcaino | Cubs | |
562 | Wade Taylor | Yankees | |
563 | Pat Borders | Blue Jays | |
564 | Jimmy Gonzalez, | Astros | RC |
565 | Lee Smith | Cardinals | |
566 | Bill Sampen | Expos | |
567 | Dean Palmer | Rangers | |
568 | Bryan Harvey | Angels | |
569 | Tony Pena | Red Sox | |
570 | Lou Whitaker | Tigers | |
571 | Randy Tomlin | Pirates | |
572 | Greg Vaughn | Brewers | |
573 | Kelly Downs | Giants | |
574 | Steve Avery | Braves | |
575 | Kirby Puckett | Twins | |
576 | Heathcliff Slocumb | Cubs | |
577 | Kevin Seitzer | Royals | |
578 | Lee Guetterman | Yankees | |
579 | Johnny Oates | Orioles | |
580 | Greg Maddux | Cubs | |
581 | Stan Javier | Dodgers | |
582 | Vicente Palacios | Pirates | |
583 | Mel Rojas | Expos | |
584 | Wayne Rosenthal | Rangers | RC |
585 | Lenny Webster | Twins | |
586 | Rod Nichols | Indians | |
587 | Mickey Morandini | Phillies | |
588 | Russ Swan | Mariners | |
589 | Mariano Duncan | Reds | |
590 | Howard Johnson | Mets | |
591 | Jacob Brumfield | Royals | |
591 | Jeromy Burnitz | Mets | |
591 | Alan Cockrell | Indians | |
591 | D.J. Dozier | Mets | |
592 | Denny Neagle | Twins | |
593 | Steve Decker | Giants | |
594 | Brian Barber, | Cardinals | RC |
595 | Bruce Hurst | Padres | |
596 | Kent Mercker | Braves | |
597 | Mike Magnante | Royals | RC |
598 | Jody Reed | Red Sox | |
599 | Steve Searcy | Phillies | |
600 | Paul Molitor | Brewers | |
601 | Dave Smith | Cubs | |
602 | Mike Fetters | Angels | |
603 | Luis Mercedes | Orioles | |
604 | Chris Gwynn | Dodgers | |
605 | Scott Erickson | Twins | |
606 | Brook Jacoby | Athletics | |
607 | Todd Stottlemyre | Blue Jays | |
608 | Scott Bradley | Mariners | |
609 | Mike Hargrove | Indians | |
610 | Eric Davis | Reds | |
611 | Brian R. Hunter | Braves | |
612 | Pat Kelly | Yankees | |
613 | Pedro Munoz | Twins | |
614 | Al Osuna | Astros | |
615 | Matt Merullo | White Sox | |
616 | Larry Andersen | Padres | |
617 | Junior Ortiz | Twins | |
618 | Cesar D. Hernandez | Expos | |
618 | Steve Hosey | Giants | |
618 | Dan Peltier | Rangers | |
618 | Jeff McNeely | Red Sox | |
619 | Danny Jackson | Cubs | |
620 | George Brett | Royals | |
621 | Dan Gakeler | Tigers | |
622 | Steve Buechele | Pirates | |
623 | Bob Tewksbury | Cardinals | |
624 | Shawn Estes, | Mariners | RC |
625 | Kevin McReynolds | Mets | |
626 | Chris Haney | Expos | |
627 | Mike Sharperson | Dodgers | |
628 | Mark Williamson | Orioles | |
629 | Wally Joyner | Angels | |
630 | Carlton Fisk | White Sox | |
631 | Armando Reynoso | Braves | RC |
632 | Felix Fermin | Indians | |
633 | Mitch Williams | Phillies | |
634 | Manuel Lee | Blue Jays | |
635 | Harold Baines | Athletics | |
636 | Greg Harris | Padres | |
637 | Orlando Merced | Pirates | |
638 | Chris Bosio | Brewers | |
639 | Wayne Housie | Red Sox | RC |
640 | Xavier Hernandez | Astros | |
641 | David Howard | Royals | |
642 | Tim Crews | Dodgers | |
643 | Rick Cerone | Mets | |
644 | Terry Leach | Twins | |
645 | Deion Sanders | Braves | |
646 | Craig Wilson | Cardinals | |
647 | Marquis Grissom | Expos | |
648 | Scott Fletcher | White Sox | |
649 | Norm Charlton | Reds | |
650 | Jesse Barfield | Yankees | |
651 | Joe Slusarski | Athletics | |
652 | Bobby Rose | Angels | |
653 | Dennis Lamp | Red Sox | |
654 | Allen Watson, | Cardinals | RC |
655 | Brett Butler | Dodgers | |
656 | Rudy Pemberton | Tigers | |
656 | Henry Rodriguez | Dodgers | |
656 | Lee Tinsley | Indians | |
656 | Gerald Williams | Yankees | |
657 | Dave Johnson | Orioles | |
658 | Checklist 529-660 | ||
659 | Brian McRae | Royals | |
660 | Fred McGriff | Padres | |
661 | Bill Landrum | Pirates | |
662 | Juan Guzman | Blue Jays | |
663 | Greg Gagne | Twins | |
664 | Ken Hill | Cardinals | |
665 | Dave Haas | Tigers | |
666 | Tom Foley | Expos | |
667 | Roberto Hernandez | White Sox | |
668 | Dwayne Henry | Astros | |
669 | Jim Fregosi | Phillies | |
670 | Harold Reynolds | Mariners | |
671 | Mark Whiten | Indians | |
672 | Eric Plunk | Yankees | |
673 | Todd Hundley | Mets | |
674 | Mo Sanford | Reds | |
675 | Bobby Witt | Rangers | |
676 | Pat Mahomes | Twins | |
676 | Sam Militello | Yankees | |
676 | Roger Salkeld | Mariners | |
676 | Turk Wendell | Cubs | |
677 | John Marzano | Red Sox | |
678 | Joe Klink | Athletics | |
679 | Pete Incaviglia | Tigers | |
680 | Dale Murphy | Phillies | |
681 | Rene Gonzales | Blue Jays | |
682 | Andy Benes | Padres | |
683 | Jim Poole | Orioles | |
684 | Trever Miller, | Tigers | RC |
685 | Scott Livingstone | Tigers | RC |
686 | Rich DeLucia | Mariners | |
687 | Harvey Pulliam | Royals | |
688 | Tim Belcher | Dodgers | |
689 | Mark Lemke | Braves | |
690 | John Franco | Mets | |
691 | Walt Weiss | Athletics | |
692 | Scott Ruskin | Expos | |
693 | Jeff King | Pirates | |
694 | Mike Gardiner | Red Sox | |
695 | Gary Sheffield | Brewers | |
696 | Joe Boever | Phillies | |
697 | Mike Felder | Giants | |
698 | John Habyan | Yankees | |
699 | Cito Gaston | Blue Jays | |
700 | Ruben Sierra | Rangers | |
701 | Scott Radinsky | White Sox | |
702 | Lee Stevens | Angels | |
703 | Mark Wohlers | Braves | |
704 | Curt Young | Athletics | |
705 | Dwight Evans | Orioles | |
706 | Rob Murphy | Mariners | |
707 | Gregg Jefferies | Mets | |
708 | Tom Bolton | Red Sox | |
709 | Chris James | Indians | |
710 | Kevin Maas | Yankees | |
711 |