The 1988 Topps Baseball set comes in at just under 800 cards and features the rookie card of Braves’ Hall of Fame pitcher, Tom Glavine.
Our checklist includes all of the cards in this collection and can be searched or sorted by number, player, team, or rookie status.
1988 Topps Baseball Checklist
Base Set – 792 Cards
Tiffany Parallel Set – 792 Cards
Record Breaker – Card #1-#7
All Star – Card #386-#407
Turn Back the Clock – Card #661-#665
Tiffany Parallel Set – 792 Cards
Record Breaker – Card #1-#7
All Star – Card #386-#407
Turn Back the Clock – Card #661-#665
Glossy All-Stars (AS) – 22 Cards
Glossy Rookies (R) – 22 Cards
Wax Box Cards (A-P) – 16 Cards
Glossy Rookies (R) – 22 Cards
Wax Box Cards (A-P) – 16 Cards
# | Player | Team | RC |
---|---|---|---|
1 | Vince Coleman | Cardinals | |
2 | Don Mattingly | Yankees | |
3 | Mark McGwire | Athletics | |
4 | Eddie Murray | Orioles | |
5 | Phil Niekro | Indians | |
5 | Joe Niekro | Twins | |
6 | Nolan Ryan | Astros | |
7 | Benito Santiago | Padres | |
8 | Kevin Elster | Mets | |
9 | Andy Hawkins | Padres | |
10 | Ryne Sandberg | Cubs | |
11 | Mike Young | Orioles | |
12 | Bill Schroeder | Brewers | |
13 | Andres Thomas | Braves | |
14 | Sparky Anderson | Tigers | |
15 | Chili Davis | Giants | |
16 | Kirk McCaskill | Angels | |
17 | Ron Oester | Reds | |
18 | Al Leiter | Yankees | RC |
19 | Mark Davidson | Twins | RC |
20 | Kevin Gross | Phillies | |
21 | Wade Boggs | Red Sox | |
21 | Spike Owen | Red Sox | |
22 | Greg Swindell | Indians | |
23 | Ken Landreaux | Dodgers | |
24 | Jim Deshaies | Astros | |
25 | Andres Galarraga | Expos | |
26 | Mitch Williams | Rangers | |
27 | R.J. Reynolds | Pirates | |
28 | Jose Nunez | Blue Jays | RC |
29 | Angel Salazar | Royals | |
30 | Sid Fernandez | Mets | |
31 | Bruce Bochy | Padres | |
32 | Mike Morgan | Mariners | |
33 | Rob Deer | Brewers | |
34 | Ricky Horton | Cardinals | |
35 | Harold Baines | White Sox | |
36 | Jamie Moyer | Cubs | |
37 | Ed Romero | Red Sox | |
38 | Jeff Calhoun | Phillies | |
39 | Gerald Perry | Braves | |
40 | Orel Hershiser | Dodgers | |
41 | Bob Melvin | Giants | |
42 | Bill Landrum | Reds | RC |
43 | Dick Schofield | Angels | |
44 | Lou Piniella | Yankees | |
45 | Kent Hrbek | Twins | |
46 | Darnell Coles | Pirates | |
47 | Joaquin Andujar | Athletics | |
48 | Alan Ashby | Astros | |
49 | Dave Clark | Indians | |
50 | Hubie Brooks | Expos | |
51 | Eddie Murray | Orioles | |
51 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
52 | Don Robinson | Giants | |
53 | Curtis Wilkerson | Rangers | |
54 | Jim Clancy | Blue Jays | |
55 | Phil Bradley | Mariners | |
56 | Ed Hearn | Royals | |
57 | Tim Crews | Dodgers | RC |
58 | Dave Magadan | Mets | |
59 | Danny Cox | Cardinals | |
60 | Rickey Henderson | Yankees | |
61 | Mark Knudson | Brewers | RC |
62 | Jeff Hamilton | Dodgers | |
63 | Jimmy Jones | Padres | |
64 | Ken Caminiti | Astros | RC |
65 | Leon Durham | Cubs | |
66 | Shane Rawley | Phillies | |
67 | Ken Oberkfell | Braves | |
68 | Dave Dravecky | Giants | |
69 | Mike Hart | Orioles | RC |
70 | Roger Clemens | Red Sox | |
71 | Gary Pettis | Angels | |
72 | Dennis Eckersley | Athletics | |
73 | Randy Bush | Twins | |
74 | Tommy Lasorda | Dodgers | |
75 | Joe Carter | Indians | |
76 | Dennis Martinez | Expos | |
77 | Tom O\'Malley | Rangers | |
78 | Dan Petry | Tigers | |
79 | Ernie Whitt | Blue Jays | |
80 | Mark Langston | Mariners | |
81 | Ron Robinson | Reds | |
81 | John Franco | Reds | |
82 | Darrel Akerfelds | Indians | RC |
83 | Jose Oquendo | Cardinals | |
84 | Cecilio Guante | Yankees | |
85 | Howard Johnson | Mets | |
86 | Ron Karkovice | White Sox | |
87 | Mike Mason | Cubs | |
88 | Ernest Riles | Brewers | |
89 | Gary Thurman | Royals | RC |
90 | Dale Murphy | Braves | |
91 | Joey Cora | Padres | RC |
92 | Len Matuszek | Dodgers | |
93 | Bob Sebra | Expos | |
94 | Chuck Jackson | Astros | RC |
95 | Lance Parrish | Phillies | |
96 | Todd Benzinger | Red Sox | RC |
97 | Scott Garrelts | Giants | |
98 | Rene Gonzales | Orioles | RC |
99 | Chuck Finley | Angels | |
100 | Jack Clark | Cardinals | |
101 | Allan Anderson | Twins | |
102 | Barry Larkin | Reds | |
103 | Curt Young | Athletics | |
104 | Dick Williams | Mariners | |
105 | Jesse Orosco | Mets | |
106 | Jim Walewander | Tigers | RC |
107 | Scott Bailes | Indians | |
108 | Steve Lyons | White Sox | |
109 | Joel Skinner | Yankees | |
110 | Teddy Higuera | Brewers | |
111 | Expos Leaders | Expos | |
112 | Les Lancaster | Cubs | |
113 | Kelly Gruber | Blue Jays | |
114 | Jeff Russell | Rangers | |
115 | Johnny Ray | Angels | |
116 | Jerry Don Gleaton | Royals | |
117 | Jim Steels | Padres | RC |
118 | Bob Welch | Dodgers | |
119 | Robbie Wine | Astros | RC |
120 | Kirby Puckett | Twins | |
121 | Checklist 1-132 | ||
122 | Tony Bernazard | Athletics | |
123 | Tom Candiotti | Indians | |
124 | Ray Knight | Orioles | |
125 | Bruce Hurst | Red Sox | |
126 | Steve Jeltz | Phillies | |
127 | Jim Gott | Pirates | |
128 | Johnny Grubb | Tigers | |
129 | Greg Minton | Angels | |
130 | Buddy Bell | Reds | |
131 | Don Schulze | Mets | |
132 | Donnie Hill | White Sox | |
133 | Greg Mathews | Cardinals | |
134 | Chuck Tanner | Braves | |
135 | Dennis Rasmussen | Reds | |
136 | Brian Dayett | Cubs | |
137 | Chris Bosio | Brewers | |
138 | Mitch Webster | Expos | |
139 | Jerry Browne | Rangers | |
140 | Jesse Barfield | Blue Jays | |
141 | George Brett | Royals | |
141 | Bret Saberhagen | Royals | |
142 | Andy Van Slyke | Pirates | |
143 | Mickey Tettleton | Athletics | |
144 | Don Gordon | Indians | RC |
145 | Bill Madlock | Tigers | |
146 | Donell Nixon | Mariners | RC |
147 | Bill Buckner | Angels | |
148 | Carmelo Martinez | Padres | |
149 | Ken Howell | Dodgers | |
150 | Eric Davis | Reds | |
151 | Bob Knepper | Astros | |
152 | Jody Reed | Red Sox | RC |
153 | John Habyan | Orioles | |
154 | Jeff Stone | Phillies | |
155 | Bruce Sutter | Braves | |
156 | Gary Matthews | Mariners | |
157 | Atlee Hammaker | Giants | |
158 | Tim Hulett | White Sox | |
159 | Brad Arnsberg | Yankees | RC |
160 | Willie McGee | Cardinals | |
161 | Bryn Smith | Expos | |
162 | Mark McLemore | Angels | |
163 | Dale Mohorcic | Rangers | |
164 | Dave Johnson | Mets | |
165 | Robin Yount | Brewers | |
166 | Rick Rodriguez | Athletics | RC |
167 | Rance Mulliniks | Blue Jays | |
168 | Barry Jones | Pirates | |
169 | Ross Jones | Royals | RC |
170 | Rich Gossage | Padres | |
171 | Shawon Dunston | Cubs | |
171 | Manny Trillo | Cubs | |
172 | Lloyd McClendon | Reds | RC |
173 | Eric Plunk | Athletics | |
174 | Phil Garner | Dodgers | |
175 | Kevin Bass | Astros | |
176 | Jeff Reed | Expos | |
177 | Frank Tanana | Tigers | |
178 | Dwayne Henry | Rangers | |
179 | Charlie Puleo | Braves | |
180 | Terry Kennedy | Orioles | |
181 | David Cone | Mets | |
182 | Ken Phelps | Mariners | |
183 | Tom Lawless | Cardinals | |
184 | Ivan Calderon | White Sox | |
185 | Rick Rhoden | Yankees | |
186 | Rafael Palmeiro | Cubs | |
187 | Steve Kiefer | Brewers | |
188 | John Russell | Phillies | |
189 | Wes Gardner | Red Sox | RC |
190 | Candy Maldonado | Giants | |
191 | John Cerutti | Blue Jays | |
192 | Devon White | Angels | |
193 | Brian Fisher | Pirates | |
194 | Tom Kelly | Twins | |
195 | Dan Quisenberry | Royals | |
196 | Dave Engle | Expos | |
197 | Lance McCullers | Padres | |
198 | Franklin Stubbs | Dodgers | |
199 | Dave Meads | Astros | RC |
200 | Wade Boggs | Red Sox | |
201 | Pete Incaviglia | Rangers | |
201 | Steve Buechele | Rangers | |
202 | Glenn Hoffman | Dodgers | |
203 | Freddie Toliver | Phillies | |
204 | Paul O\'Neill | Reds | |
205 | Nelson Liriano | Blue Jays | RC |
206 | Domingo Ramos | Mariners | |
207 | John Mitchell | Mets | RC |
208 | Steve Lake | Cardinals | |
209 | Richard Dotson | White Sox | |
210 | Willie Randolph | Yankees | |
211 | Frank DiPino | Cubs | |
212 | Greg Brock | Brewers | |
213 | Albert Hall | Braves | |
214 | Dave Schmidt | Orioles | |
215 | Von Hayes | Phillies | |
216 | Jerry Reuss | Angels | |
217 | Harry Spilman | Giants | |
218 | Dan Schatzeder | Twins | |
219 | Mike Stanley | Rangers | |
220 | Tom Henke | Blue Jays | |
221 | Rafael Belliard | Pirates | |
222 | Steve Farr | Royals | |
223 | Stan Jefferson | Padres | |
224 | Tom Trebelhorn | Brewers | |
225 | Mike Scioscia | Dodgers | |
226 | Davey Lopes | Astros | |
227 | Ed Correa | Rangers | |
228 | Wallace Johnson | Expos | |
229 | Jeff Musselman | Blue Jays | |
230 | Pat Tabler | Indians | |
231 | Pirates Leaders | Pirates | |
232 | Bob James | White Sox | |
233 | Rafael Santana | Mets | |
234 | Ken Dayley | Cardinals | |
235 | Gary Ward | Yankees | |
236 | Ted Power | Reds | |
237 | Mike Heath | Tigers | |
238 | Luis Polonia | Athletics | RC |
239 | Roy Smalley | Twins | |
240 | Lee Smith | Cubs | |
241 | Damaso Garcia | Braves | |
242 | Tom Niedenfuer | Orioles | |
243 | Mark Ryal | Angels | |
244 | Jeff D. Robinson | Pirates | |
245 | Rich Gedman | Red Sox | |
246 | Mike Campbell | Mariners | RC |
247 | Thad Bosley | Royals | |
248 | Storm Davis | Athletics | |
249 | Mike A. Marshall | Dodgers | |
250 | Nolan Ryan | Astros | |
251 | Tom Foley | Expos | |
252 | Bob Brower | Rangers | |
253 | Checklist 133-264 | ||
254 | Lee Elia | Phillies | |
255 | Mookie Wilson | Mets | |
256 | Ken Schrom | Indians | |
257 | Jerry Royster | Yankees | |
258 | Ed Nunez | Mariners | |
259 | Ron Kittle | Yankees | |
260 | Vince Coleman | Cardinals | |
261 | Will Clark | Giants | |
261 | Jose Uribe | Giants | |
261 | Candy Maldonado | Giants | |
262 | Drew Hall | Cubs | |
263 | Glenn Braggs | Brewers | |
264 | Les Straker | Twins | RC |
265 | Bo Diaz | Reds | |
266 | Paul Assenmacher | Braves | |
267 | Billy Bean | Tigers | RC |
268 | Bruce Ruffin | Phillies | |
269 | Ellis Burks | Red Sox | RC |
270 | Mike Witt | Angels | |
271 | Ken Gerhart | Orioles | |
272 | Steve Ontiveros | Athletics | |
273 | Garth Iorg | Blue Jays | |
274 | Junior Ortiz | Pirates | |
275 | Kevin Seitzer | Royals | |
276 | Luis Salazar | Padres | |
277 | Alejandro Pena | Dodgers | |
278 | Jose Cruz | Astros | |
279 | Randy St. Claire | Expos | |
280 | Pete Incaviglia | Rangers | |
281 | Jerry Hairston | White Sox | |
282 | Pat Perry | Reds | |
283 | Phil Lombardi | Yankees | |
284 | Larry Bowa | Padres | |
285 | Jim Presley | Mariners | |
286 | Chuck Crim | Brewers | RC |
287 | Manny Trillo | Cubs | |
288 | Pat Pacillo | Reds | |
289 | Dave Bergman | Tigers | |
290 | Tony Fernandez | Blue Jays | |
291 | Kevin Bass | Astros | |
291 | Billy Hatcher | Astros | |
292 | Carney Lansford | Athletics | |
293 | Doug Jones | Indians | RC |
294 | Al Pedrique | Pirates | RC |
295 | Bert Blyleven | Twins | |
296 | Floyd Rayford | Orioles | |
297 | Zane Smith | Braves | |
298 | Milt Thompson | Phillies | |
299 | Steve Crawford | Red Sox | |
300 | Don Mattingly | Yankees | |
301 | Bud Black | Royals | |
302 | Jose Uribe | Giants | |
303 | Eric Show | Padres | |
304 | George Hendrick | Angels | |
305 | Steve Sax | Dodgers | |
306 | Billy Hatcher | Astros | |
307 | Mike Trujillo | Mariners | |
308 | Lee Mazzilli | Mets | |
309 | Bill Long | White Sox | RC |
310 | Tom Herr | Cardinals | |
311 | Scott Sanderson | Cubs | |
312 | Joey Meyer | Brewers | |
313 | Bob McClure | Expos | |
314 | Jimy Williams | Blue Jays | |
315 | Dave Parker | Reds | |
316 | Jose Rijo | Athletics | |
317 | Tom Nieto | Twins | |
318 | Mel Hall | Indians | |
319 | Mike Loynd | Rangers | |
320 | Alan Trammell | Tigers | |
321 | Harold Baines | White Sox | |
321 | Carlton Fisk | White Sox | |
322 | Vicente Palacios | Pirates | RC |
323 | Rick Leach | Blue Jays | |
324 | Danny Jackson | Royals | |
325 | Glenn Hubbard | Braves | |
326 | Al Nipper | Red Sox | |
327 | Larry Sheets | Orioles | |
328 | Greg Cadaret | Athletics | RC |
329 | Chris Speier | Giants | |
330 | Ed Whitson | Padres | |
331 | Brian Downing | Angels | |
332 | Jerry Reed | Mariners | |
333 | Wally Backman | Mets | |
334 | Dave LaPoint | White Sox | |
335 | Claudell Washington | Yankees | |
336 | Ed Lynch | Cubs | |
337 | Jim Gantner | Brewers | |
338 | Brian Holton | Dodgers | |
339 | Kurt Stillwell | Reds | |
340 | Jack Morris | Tigers | |
341 | Carmen Castillo | Indians | |
342 | Larry Andersen | Astros | |
343 | Greg Gagne | Twins | |
344 | Tony LaRussa | Athletics | |
345 | Scott Fletcher | Rangers | |
346 | Vance Law | Expos | |
347 | Joe Johnson | Blue Jays | |
348 | Jim Eisenreich | Royals | |
349 | Bob Walk | Pirates | |
350 | Will Clark | Giants | |
351 | Red Schoendienst | Cardinals | |
351 | Tony Pena | Cardinals | |
352 | Billy Ripken | Orioles | RC |
353 | Ed Olwine | Braves | |
354 | Marc Sullivan | Red Sox | |
355 | Roger McDowell | Mets | |
356 | Luis Aguayo | Phillies | |
357 | Floyd Bannister | White Sox | |
358 | Rey Quinones | Mariners | |
359 | Tim Stoddard | Yankees | |
360 | Tony Gwynn | Padres | |
361 | Greg Maddux | Cubs | |
362 | Juan Castillo | Brewers | |
363 | Willie Fraser | Angels | |
364 | Nick Esasky | Reds | |
365 | Floyd Youmans | Expos | |
366 | Chet Lemon | Tigers | |
367 | Tim Leary | Dodgers | |
368 | Gerald Young | Astros | RC |
369 | Greg Harris | Rangers | |
370 | Jose Canseco | Athletics | |
371 | Joe Hesketh | Expos | |
372 | Matt Williams | Giants | RC |
373 | Checklist 265-396 | ||
374 | Doc Edwards | Indians | |
375 | Tom Brunansky | Twins | |
376 | Bill Wilkinson | Mariners | RC |
377 | Sam Horn | Red Sox | RC |
378 | Todd Frohwirth | Phillies | RC |
379 | Rafael Ramirez | Braves | |
380 | Joe Magrane | Cardinals | RC |
381 | Wally Joyner | Angels | |
381 | Jack Howell | Angels | |
382 | Keith Miller | Mets | RC |
383 | Eric Bell | Orioles | |
384 | Neil Allen | Yankees | |
385 | Carlton Fisk | White Sox | |
386 | Don Mattingly | Yankees | |
387 | Willie Randolph | Yankees | |
388 | Wade Boggs | Red Sox | |
389 | Alan Trammell | Tigers | |
390 | George Bell | Blue Jays | |
391 | Kirby Puckett | Twins | |
392 | Dave Winfield | Yankees | |
393 | Matt Nokes | Tigers | |
394 | Roger Clemens | Red Sox | |
395 | Jimmy Key | Blue Jays | |
396 | Tom Henke | Blue Jays | |
397 | Jack Clark | Cardinals | |
398 | Juan Samuel | Phillies | |
399 | Tim Wallach | Expos | |
400 | Ozzie Smith | Cardinals | |
401 | Andre Dawson | Cubs | |
402 | Tony Gwynn | Padres | |
403 | Tim Raines | Expos | |
404 | Benito Santiago | Padres | |
405 | Dwight Gooden | Mets | |
406 | Shane Rawley | Phillies | |
407 | Steve Bedrosian | Phillies | |
408 | Dion James | Braves | |
409 | Joel McKeon | White Sox | |
410 | Tony Pena | Cardinals | |
411 | Wayne Tolleson | Yankees | |
412 | Randy Myers | Mets | |
413 | John Christensen | Mariners | |
414 | John McNamara | Red Sox | |
415 | Don Carman | Phillies | |
416 | Keith Moreland | Cubs | |
417 | Mark Ciardi | Brewers | RC |
418 | Joel Youngblood | Giants | |
419 | Scott McGregor | Orioles | |
420 | Wally Joyner | Angels | |
421 | Ed Vande Berg | Indians | |
422 | Dave Concepcion | Reds | |
423 | John Smiley | Pirates | RC |
424 | Dwayne Murphy | Athletics | |
425 | Jeff Reardon | Twins | |
426 | Randy Ready | Padres | |
427 | Paul Kilgus | Rangers | RC |
428 | John Shelby | Dodgers | |
429 | Alan Trammell | Tigers | |
429 | Kirk Gibson | Tigers | |
430 | Glenn Davis | Astros | |
431 | Casey Candaele | Expos | |
432 | Mike Moore | Mariners | |
433 | Bill Pecota | Royals | RC |
434 | Rick Aguilera | Mets | |
435 | Mike Pagliarulo | Yankees | |
436 | Mike Bielecki | Pirates | |
437 | Fred Manrique | White Sox | RC |
438 | Rob Ducey | Blue Jays | RC |
439 | Dave Martinez | Cubs | |
440 | Steve Bedrosian | Phillies | |
441 | Rick Manning | Brewers | |
442 | Tom Bolton | Red Sox | RC |
443 | Ken Griffey Sr. | Braves | |
444 | Cal Ripken Sr. | Orioles | |
445 | Mike Krukow | Giants | |
446 | Doug DeCinces | Cardinals | |
447 | Jeff Montgomery | Reds | RC |
448 | Mike Davis | Athletics | |
449 | Jeff Robinson | Tigers | RC |
450 | Barry Bonds | Pirates | |
451 | Keith Atherton | Twins | |
452 | Willie Wilson | Royals | |
453 | Dennis Powell | Mariners | |
454 | Marvell Wynne | Padres | |
455 | Shawn Hillegas | Dodgers | RC |
456 | Dave Anderson | Dodgers | |
457 | Terry Leach | Mets | |
458 | Ron Hassey | White Sox | |
459 | Dave Winfield | Yankees | |
459 | Willie Randolph | Yankees | |
460 | Ozzie Smith | Cardinals | |
461 | Danny Darwin | Astros | |
462 | Don Slaught | Rangers | |
463 | Fred McGriff | Blue Jays | |
464 | Jay Tibbs | Expos | |
465 | Paul Molitor | Brewers | |
466 | Jerry Mumphrey | Cubs | |
467 | Don Aase | Orioles | |
468 | Darren Daulton | Phillies | |
469 | Jeff Dedmon | Braves | |
470 | Dwight Evans | Red Sox | |
471 | Donnie Moore | Angels | |
472 | Robby Thompson | Giants | |
473 | Joe Niekro | Twins | |
474 | Tom Brookens | Tigers | |
475 | Pete Rose | Reds | |
476 | Dave Stewart | Athletics | |
477 | Jamie Quirk | Royals | |
478 | Sid Bream | Pirates | |
479 | Brett Butler | Indians | |
480 | Dwight Gooden | Mets | |
481 | Mariano Duncan | Dodgers | |
482 | Mark Davis | Padres | |
483 | Rod Booker | Cardinals | RC |
484 | Pat Clements | Yankees | |
485 | Harold Reynolds | Mariners | |
486 | Pat Keedy | White Sox | RC |
487 | Jim Pankovits | Astros | |
488 | Andy McGaffigan | Expos | |
489 | Pedro Guerrero | Dodgers | |
489 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
490 | Larry Parrish | Rangers | |
491 | B.J. Surhoff | Brewers | |
492 | Doyle Alexander | Tigers | |
493 | Mike Greenwell | Red Sox | |
494 | Wally Ritchie | Phillies | RC |
495 | Eddie Murray | Orioles | |
496 | Guy Hoffman | Reds | |
497 | Kevin Mitchell | Giants | |
498 | Bob Boone | Angels | |
499 | Eric King | Tigers | |
500 | Andre Dawson | Cubs | |
501 | Tim Birtsas | Athletics | |
502 | Dan Gladden | Twins | |
503 | Junior Noboa | Indians | RC |
504 | Bob Rodgers | Expos | |
505 | Willie Upshaw | Blue Jays | |
506 | John Cangelosi | Pirates | |
507 | Mark Gubicza | Royals | |
508 | Tim Teufel | Mets | |
509 | Bill Dawley | Cardinals | |
510 | Dave Winfield | Yankees | |
511 | Joel Davis | White Sox | |
512 | Alex Trevino | Dodgers | |
513 | Tim Flannery | Padres | |
514 | Pat Sheridan | Tigers | |
515 | Juan Nieves | Brewers | |
516 | Jim Sundberg | Cubs | |
517 | Ron Robinson | Reds | |
518 | Greg Gross | Phillies | |
519 | Harold Reynolds | Mariners | |
519 | Phil Bradley | Mariners | |
520 | Dave Smith | Astros | |
521 | Jim Dwyer | Orioles | |
522 | Bob Patterson | Pirates | RC |
523 | Gary Roenicke | Braves | |
524 | Gary Lucas | Angels | |
525 | Marty Barrett | Red Sox | |
526 | Juan Berenguer | Twins | |
527 | Steve Henderson | Athletics | |
528 | Checklist 397-528 | ||
529 | Tim Burke | Expos | |
530 | Gary Carter | Mets | |
531 | Rich Yett | Indians | |
532 | Mike Kingery | Mariners | |
533 | John Farrell | Indians | RC |
534 | John Wathan | Royals | |
535 | Ron Guidry | Yankees | |
536 | John Morris | Cardinals | |
537 | Steve Buechele | Rangers | |
538 | Bill Wegman | Brewers | |
539 | Mike LaValliere | Pirates | |
540 | Bret Saberhagen | Royals | |
541 | Juan Beniquez | Blue Jays | |
542 | Paul Noce | Cubs | RC |
543 | Kent Tekulve | Phillies | |
544 | Jim Traber | Orioles | |
545 | Don Baylor | Twins | |
546 | John Candelaria | Mets | |
547 | Felix Fermin | Pirates | RC |
548 | Shane Mack | Padres | |
549 | Albert Hall | Braves | |
549 | Dale Murphy | Braves | |
549 | Ken Griffey Sr. | Braves | |
549 | Gerald Perry | Braves | |
550 | Pedro Guerrero | Dodgers | |
551 | Terry Steinbach | Athletics | |
552 | Mark Thurmond | Tigers | |
553 | Tracy Jones | Reds | |
554 | Mike Smithson | Twins | |
555 | Brook Jacoby | Indians | |
556 | Stan Clarke | Mariners | RC |
557 | Craig Reynolds | Astros | |
558 | Bob Ojeda | Mets | |
559 | Kenny Williams | White Sox | RC |
560 | Tim Wallach | Expos | |
561 | Rick Cerone | Yankees | |
562 | Jim Lindeman | Cardinals | |
563 | Jose Guzman | Rangers | |
564 | Frank Lucchesi | Cubs | |
565 | Lloyd Moseby | Blue Jays | |
566 | Charlie O\'Brien | Brewers | RC |
567 | Mike Diaz | Pirates | |
568 | Chris Brown | Padres | |
569 | Charlie Leibrandt | Royals | |
570 | Jeffrey Leonard | Giants | |
571 | Mark Williamson | Orioles | RC |
572 | Chris James | Phillies | |
573 | Bob Stanley | Red Sox | |
574 | Graig Nettles | Braves | |
575 | Don Sutton | Angels | |
576 | Tommy Hinzo | Indians | RC |
577 | Tom Browning | Reds | |
578 | Gary Gaetti | Twins | |
579 | Gary Carter | Mets | |
579 | Kevin McReynolds | Mets | |
580 | Mark McGwire | Athletics | |
581 | Tito Landrum | Dodgers | |
582 | Mike Henneman | Tigers | RC |
583 | Dave Valle | Mariners | |
584 | Steve Trout | Yankees | |
585 | Ozzie Guillen | White Sox | |
586 | Bob Forsch | Cardinals | |
587 | Terry Puhl | Astros | |
588 | Jeff Parrett | Expos | |
589 | Geno Petralli | Rangers | |
590 | George Bell | Blue Jays | |
591 | Doug Drabek | Pirates | |
592 | Dale Sveum | Brewers | |
593 | Bob Tewksbury | Cubs | |
594 | Bobby Valentine | Rangers | |
595 | Frank White | Royals | |
596 | John Kruk | Padres | |
597 | Gene Garber | Royals | |
598 | Lee Lacy | Orioles | |
599 | Calvin Schiraldi | Red Sox | |
600 | Mike Schmidt | Phillies | |
601 | Jack Lazorko | Angels | |
602 | Mike Aldrete | Giants | |
603 | Rob Murphy | Reds | |
604 | Chris Bando | Indians | |
605 | Kirk Gibson | Tigers | |
606 | Moose Haas | Athletics | |
607 | Mickey Hatcher | Dodgers | |
608 | Charlie Kerfeld | Astros | |
609 | Gary Gaetti | Twins | |
609 | Kent Hrbek | Twins | |
610 | Keith Hernandez | Mets | |
611 | Tommy John | Yankees | |
612 | Curt Ford | Cardinals | |
613 | Bobby Thigpen | White Sox | |
614 | Herm Winningham | Expos | |
615 | Jody Davis | Cubs | |
616 | Jay Aldrich | Brewers | RC |
617 | Oddibe McDowell | Rangers | |
618 | Cecil Fielder | Blue Jays | |
619 | Mike Dunne | Pirates | |
620 | Cory Snyder | Indians | |
621 | Gene Nelson | Athletics | |
622 | Kal Daniels | Reds | |
623 | Mike Flanagan | Blue Jays | |
624 | Jim Leyland | Pirates | |
625 | Frank Viola | Twins | |
626 | Glenn Wilson | Phillies | |
627 | Joe Boever | Braves | RC |
628 | Dave Henderson | Giants | |
629 | Kelly Downs | Giants | |
630 | Darrell Evans | Tigers | |
631 | Jack Howell | Angels | |
632 | Steve Shields | Mariners | |
633 | Barry Lyons | Mets | RC |
634 | Jose DeLeon | White Sox | |
635 | Terry Pendleton | Cardinals | |
636 | Charles Hudson | Yankees | |
637 | Jay Bell | Indians | RC |
638 | Steve Balboni | Royals | |
639 | Glenn Braggs | Brewers | |
639 | Tony Muser | Brewers | |
640 | Garry Templeton | Padres | |
641 | Rick Honeycutt | Athletics | |
642 | Bob Dernier | Cubs | |
643 | Rocky Childress | Astros | RC |
644 | Terry McGriff | Reds | |
645 | Matt Nokes | Tigers | RC |
646 | Checklist 529-660 | ||
647 | Pascual Perez | Expos | |
648 | Al Newman | Twins | |
649 | DeWayne Buice | Angels | RC |
650 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
651 | Mike Jackson | Phillies | RC |
652 | Bruce Benedict | Braves | |
653 | Jeff Sellers | Red Sox | |
654 | Roger Craig | Giants | |
655 | Lenny Dykstra | Mets | |
656 | Lee Guetterman | Mariners | |
657 | Gary Redus | White Sox | |
658 | Tim Conroy | Cardinals | |
659 | Bobby Meacham | Yankees | |
660 | Rick Reuschel | Giants | |
661 | Nolan Ryan | Astros | |
662 | Jim Rice | Red Sox | |
663 | Ron Blomberg | Yankees | |
664 | Bob Gibson | Cardinals | |
665 | Stan Musial | Cardinals | |
666 | Mario Soto | Reds | |
667 | Luis Quinones | Cubs | |
668 | Walt Terrell | Tigers | |
669 | Lance Parrish | Phillies | |
669 | Mike Ryan | Phillies | |
670 | Dan Plesac | Brewers | |
671 | Tim Laudner | Twins | |
672 | John Davis | Royals | RC |
673 | Tony Phillips | Athletics | |
674 | Mike Fitzgerald | Expos | |
675 | Jim Rice | Red Sox | |
676 | Ken Dixon | Orioles | |
677 | Eddie Milner | Giants | |
678 | Jim Acker | Braves | |
679 | Darrell Miller | Angels | |
680 | Charlie Hough | Rangers | |
681 | Bobby Bonilla | Pirates | |
682 | Jimmy Key | Blue Jays | |
683 | Julio Franco | Indians | |
684 | Hal Lanier | Astros | |
685 | Ron Darling | Mets | |
686 | Terry Francona | Reds | |
687 | Mickey Brantley | Mariners | |
688 | Jim Winn | White Sox | |
689 | Tom Pagnozzi | Cardinals | RC |
690 | Jay Howell | Athletics | |
691 | Dan Pasqua | Yankees | |
692 | Mike Birkbeck | Brewers | |
693 | Benito Santiago | Padres | |
694 | Eric Nolte | Padres | RC |
695 | Shawon Dunston | Cubs | |
696 | Duane Ward | Blue Jays | |
697 | Steve Lombardozzi | Twins | |
698 | Brad Havens | Dodgers | |
699 | Benito Santiago | Padres | |
699 | Tony Gwynn | Padres | |
700 | George Brett | Royals | |
701 | Sammy Stewart | Indians | |
702 | Mike Gallego | Athletics | |
703 |