1985 Topps Baseball trading cards boast a strong checklist with legendary players and key rookies including Roger Clemens. Although the set has a total of 792 cards, the collection is broken into several subsets along with the popular Tiffany parallel.
Our checklist includes all of the cards in the 1985 Topps Baseball collection and can be sorted or searched by many different parameters including card number, player, or team.
1985 Topps Baseball Checklist
Base Set – 792 Cards
Tiffany Parallel Set
Record Breakers – #1-#10
Father & Son – #131-#143
Tiffany Parallel Set
Record Breakers – #1-#10
Father & Son – #131-#143
FDP – #271-#282
Olympic – #389-#404
All Star – #701-#722
Olympic – #389-#404
All Star – #701-#722
# | Player | Team | RC |
---|---|---|---|
1 | Carlton Fisk | White Sox | |
2 | Steve Garvey | Padres | |
3 | Dwight Gooden | Mets | |
4 | Cliff Johnson | Blue Jays | |
5 | Joe Morgan | Athletics | |
6 | Pete Rose | Reds | |
7 | Nolan Ryan | Astros | |
8 | Juan Samuel | Phillies | |
9 | Bruce Sutter | Cardinals | |
10 | Don Sutton | Brewers | |
11 | Ralph Houk | Red Sox | |
12 | Davey Lopes | AthleticsCubs | |
13 | Tim Lollar | Padres | |
14 | Chris Bando | Indians | |
15 | Jerry Koosman | Phillies | |
16 | Bobby Meacham | Yankees | |
17 | Mike Scott | Astros | |
18 | Mickey Hatcher | Twins | |
19 | George Frazier | Cubs | |
20 | Chet Lemon | Tigers | |
21 | Lee Tunnell | Pirates | |
22 | Duane Kuiper | Giants | |
23 | Bret Saberhagen | Royals | RC |
24 | Jesse Barfield | Blue Jays | |
25 | Steve Bedrosian | Braves | |
26 | Roy Smalley | White Sox | |
27 | Bruce Berenyi | Mets | |
28 | Dann Bilardello | Reds | |
29 | Odell Jones | Rangers | |
30 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
31 | Terry Whitfield | Dodgers | |
32 | Chuck Porter | Brewers | |
33 | Tito Landrum | Cardinals | |
34 | Edwin Nunez | Mariners | |
35 | Graig Nettles | Padres | |
36 | Fred Breining | Expos | |
37 | Reid Nichols | Red Sox | |
38 | Jackie Moore | Athletics | |
39 | Johnny Wockenfuss | Phillies | |
40 | Phil Niekro | Yankees | |
41 | Mike Fischlin | Indians | |
42 | Luis Sanchez | Angels | |
43 | Andre David | Twins | RC |
44 | Dickie Thon | Astros | |
45 | Greg Minton | Giants | |
46 | Gary Woods | Cubs | |
47 | Dave Rozema | Tigers | |
48 | Tony Fernandez | Blue Jays | |
49 | Butch Davis | Royals | |
50 | John Candelaria | Pirates | |
51 | Bob Watson | Braves | |
52 | Jerry Dybzinski | White Sox | |
53 | Tom Gorman | Mets | |
54 | Cesar Cedeno | Reds | |
55 | Frank Tanana | Rangers | |
56 | Jim Dwyer | Orioles | |
57 | Pat Zachry | Dodgers | |
58 | Orlando Mercado | Mariners | |
59 | Rick Waits | Brewers | |
60 | George Hendrick | Cardinals | |
61 | Curt Kaufman | Angels | RC |
62 | Mike Ramsey | Expos | |
63 | Steve McCatty | Athletics | |
64 | Mark Bailey | Astros | RC |
65 | Bill Buckner | Red Sox | |
66 | Dick Williams | Padres | |
67 | Rafael Santana | Mets | RC |
68 | Von Hayes | Phillies | |
69 | Jim Winn | Pirates | RC |
70 | Don Baylor | Yankees | |
71 | Tim Laudner | Twins | |
72 | Rick Sutcliffe | Cubs | |
73 | Rusty Kuntz | Tigers | |
74 | Mike Krukow | Giants | |
75 | Willie Upshaw | Blue Jays | |
76 | Alan Bannister | Rangers | |
77 | Joe Beckwith | Royals | |
78 | Scott Fletcher | White Sox | |
79 | Rick Mahler | Braves | |
80 | Keith Hernandez | Mets | |
81 | Lenn Sakata | Orioles | |
82 | Joe Price | Reds | |
83 | Charlie Moore | Brewers | |
84 | Spike Owen | Mariners | |
85 | Mike Marshall | Dodgers | |
86 | Don Aase | Angels | |
87 | David Green | Cardinals | |
88 | Bryn Smith | Expos | |
89 | Jackie Gutierrez | Red Sox | RC |
90 | Rich Gossage | Padres | |
91 | Jeff Burroughs | Athletics | |
92 | Paul Owens | Phillies | |
93 | Don Schulze | Indians | RC |
94 | Toby Harrah | Yankees | |
95 | Jose Cruz | Astros | |
96 | Johnny Ray | Pirates | |
97 | Pete Filson | Twins | |
98 | Steve Lake | Cubs | |
99 | Milt Wilcox | Tigers | |
100 | George Brett | Royals | |
101 | Jim Acker | Blue Jays | |
102 | Tommy Dunbar | Rangers | |
103 | Randy Lerch | Giants | |
104 | Mike Fitzgerald | Mets | |
105 | Ron Kittle | White Sox | |
106 | Pascual Perez | Braves | |
107 | Tom Foley | Reds | |
108 | Darnell Coles | Mariners | |
109 | Gary Roenicke | Orioles | |
110 | Alejandro Pena | Dodgers | |
111 | Doug DeCinces | Angels | |
112 | Tom Tellmann | Brewers | |
113 | Tom Herr | Cardinals | |
114 | Bob James | Expos | |
115 | Rickey Henderson | Athletics | |
116 | Oil Can Boyd | Red Sox | |
117 | Greg Gross | Phillies | |
118 | Eric Show | Padres | |
119 | Pat Corrales | Indians | |
120 | Steve Kemp | Yankees | |
121 | Checklist 1-132 | ||
122 | Tom Brunansky | Twins | |
123 | Dave Smith | Astros | |
124 | Richie Hebner | Cubs | |
125 | Kent Tekulve | Pirates | |
126 | Ruppert Jones | Tigers | |
127 | Mark Gubicza | Royals | RC |
128 | Ernie Whitt | Blue Jays | |
129 | Gene Garber | Braves | |
130 | Al Oliver | Phillies | |
131 | Gus Bell | Reds | |
131 | Buddy Bell | Rangers | |
132 | Yogi Berra | Yankees | |
132 | Dale Berra | Pirates | |
133 | Ray Boone | Tigers | |
133 | Bob Boone | Angels | |
134 | Tito Francona | Cardinals | |
134 | Terry Francona | Expos | |
135 | Bob Kennedy | Indians | |
135 | Terry Kennedy | Padres | |
136 | Bill Kunkel | Yankees | |
136 | Jeff Kunkel | Rangers | |
137 | Vern Law | Pirates | |
137 | Vance Law | White Sox | |
138 | Ducky Schofield | Pirates | |
138 | Dick Schofield | Angels | |
139 | Bob Skinner | Pirates | |
139 | Joel Skinner | White Sox | |
140 | Roy Smalley Sr. | Braves | |
140 | Roy Smalley | White Sox | |
141 | Dave Stenhouse | Senators | |
141 | Mike Stenhouse | Expos | |
142 | Dizzy Trout | Red Sox | |
142 | Steve Trout | Cubs | |
143 | Ozzie Virgil Sr. | TigersPhillies | |
143 | Ozzie Virgil | TigersPhillies | |
144 | Ron Gardenhire | Mets | |
145 | Alvin Davis | Mariners | RC |
146 | Gary Redus | Reds | |
147 | Bill Swaggerty | Orioles | RC |
148 | Steve Yeager | Dodgers | |
149 | Dickie Noles | Rangers | |
150 | Jim Rice | Red Sox | |
151 | Moose Haas | Brewers | |
152 | Steve Braun | Cardinals | |
153 | Frank LaCorte | Angels | |
154 | Argenis Salazar | Expos | |
155 | Yogi Berra | Yankees | |
156 | Craig Reynolds | Astros | |
157 | Tug McGraw | Phillies | |
158 | Pat Tabler | Indians | |
159 | Carlos Diaz | Dodgers | |
160 | Lance Parrish | Tigers | |
161 | Ken Schrom | Twins | |
162 | Benny Distefano | Pirates | RC |
163 | Dennis Eckersley | Cubs | |
164 | Jorge Orta | Royals | |
165 | Dusty Baker | Giants | |
166 | Keith Atherton | Athletics | |
167 | Rufino Linares | Braves | |
168 | Garth Iorg | Blue Jays | |
169 | Dan Spillner | White Sox | |
170 | George Foster | Mets | |
171 | Bill Stein | Rangers | |
172 | Jack Perconte | Mariners | |
173 | Mike Young | Orioles | |
174 | Rick Honeycutt | Dodgers | |
175 | Dave Parker | Reds | |
176 | Bill Schroeder | Brewers | |
177 | Dave Von Ohlen | Cardinals | |
178 | Miguel Dilone | Expos | |
179 | Tommy John | Angels | |
180 | Dave Winfield | Yankees | |
181 | Roger Clemens | Red Sox | RC |
182 | Tim Flannery | Padres | |
183 | Larry McWilliams | Pirates | |
184 | Carmen Castillo | Indians | |
185 | Al Holland | Phillies | |
186 | Bob Lillis | Astros | |
187 | Mike Walters | Twins | |
188 | Greg Pryor | Royals | |
189 | Warren Brusstar | Cubs | |
190 | Rusty Staub | Mets | |
191 | Steve Nicosia | Giants | |
192 | Howard Johnson | Tigers | |
193 | Jimmy Key | Blue Jays | RC |
194 | Dave Stegman | White Sox | |
195 | Glenn Hubbard | Braves | |
196 | Pete O\'Brien | Rangers | |
197 | Mike Warren | Athletics | |
198 | Eddie Milner | Reds | |
199 | Dennis Martinez | Orioles | |
200 | Reggie Jackson | Angels | |
201 | Burt Hooton | Dodgers | |
202 | Gorman Thomas | Mariners | |
203 | Bob McClure | Brewers | |
204 | Art Howe | Cardinals | |
205 | Steve Rogers | Expos | |
206 | Phil Garner | Astros | |
207 | Mark Clear | Red Sox | |
208 | Champ Summers | Padres | |
209 | Bill Campbell | Phillies | |
210 | Gary Matthews | Cubs | |
211 | Clay Christiansen | Yankees | RC |
212 | George Vukovich | Indians | |
213 | Billy Gardner | Twins | |
214 | John Tudor | Pirates | |
215 | Bob Brenly | Giants | |
216 | Jerry Don Gleaton | White Sox | |
217 | Leon Roberts | Royals | |
218 | Doyle Alexander | Blue Jays | |
219 | Gerald Perry | Braves | |
220 | Fred Lynn | Angels | |
221 | Ron Reed | White Sox | |
222 | Hubie Brooks | Mets | |
223 | Tom Hume | Reds | |
224 | Al Cowens | Mariners | |
225 | Mike Boddicker | Orioles | |
226 | Juan Beniquez | Angels | |
227 | Danny Darwin | Rangers | |
228 | Dion James | Brewers | |
229 | Dave LaPoint | Cardinals | |
230 | Gary Carter | Expos | |
231 | Dwayne Murphy | Athletics | |
232 | Dave Beard | Mariners | |
233 | Ed Jurak | Red Sox | |
234 | Jerry Narron | Angels | |
235 | Garry Maddox | Phillies | |
236 | Mark Thurmond | Padres | |
237 | Julio Franco | Indians | |
238 | Jose Rijo | Yankees | RC |
239 | Tim Teufel | Twins | |
240 | Dave Stieb | Blue Jays | |
241 | Jim Frey | Cubs | |
242 | Greg A. Harris | Padres | |
243 | Barbaro Garbey | Tigers | RC |
244 | Mike Jones | Royals | |
245 | Chili Davis | Giants | |
246 | Mike Norris | Athletics | |
247 | Wayne Tolleson | Rangers | |
248 | Terry Forster | Braves | |
249 | Harold Baines | White Sox | |
250 | Jesse Orosco | Mets | |
251 | Brad Gulden | Reds | |
252 | Dan Ford | Orioles | |
253 | Sid Bream | Dodgers | RC |
254 | Pete Vuckovich | Brewers | |
255 | Lonnie Smith | Cardinals | |
256 | Mike Stanton | Mariners | |
257 | Bryan Little | Expos | |
258 | Mike C. Brown | Angels | |
259 | Gary Allenson | Red Sox | |
260 | Dave Righetti | Yankees | |
261 | Checklist 133-264 | ||
262 | Greg Booker | Padres | RC |
263 | Mel Hall | Indians | |
264 | Joe Sambito | Astros | |
265 | Juan Samuel | Phillies | |
266 | Frank Viola | Twins | |
267 | Henry Cotto | Cubs | RC |
268 | Chuck Tanner | Pirates | |
269 | Doug Baker | Tigers | RC |
270 | Dan Quisenberry | Royals | |
271 | Tim Foli | Mets | |
272 | Jeff Burroughs | Senators | |
273 | Bill Almon | Padres | |
274 | Floyd Bannister | Astros | |
275 | Harold Baines | White Sox | |
276 | Bob Horner | Braves | |
277 | Al Chambers | Mariners | |
278 | Darryl Strawberry | Mets | |
279 | Mike Moore | Mariners | |
280 | Shawon Dunston | Cubs | RC |
281 | Tim Belcher | Twins | RC |
282 | Shawn Abner | Mets | RC |
283 | Fran Mullins | Giants | |
284 | Marty Bystrom | Yankees | |
285 | Dan Driessen | Expos | |
286 | Rudy Law | White Sox | |
287 | Walt Terrell | Mets | |
288 | Jeff Kunkel | Rangers | RC |
289 | Tom Underwood | Orioles | |
290 | Cecil Cooper | Brewers | |
291 | Bob Welch | Dodgers | |
292 | Brad Komminsk | Braves | |
293 | Curt Young | Athletics | RC |
294 | Tom Nieto | Cardinals | RC |
295 | Joe Niekro | Astros | |
296 | Ricky Nelson | Mariners | |
297 | Gary Lucas | Expos | |
298 | Marty Barrett | Red Sox | |
299 | Andy Hawkins | Padres | |
300 | Rod Carew | Angels | |
301 | John Montefusco | Yankees | |
302 | Tim Corcoran | Phillies | |
303 | Mike Jeffcoat | Indians | |
304 | Gary Gaetti | Twins | |
305 | Dale Berra | Pirates | |
306 | Rick Reuschel | Cubs | |
307 | Sparky Anderson | Tigers | |
308 | John Wathan | Royals | |
309 | Mike Witt | Angels | |
310 | Manny Trillo | Giants | |
311 | Jim Gott | Blue Jays | |
312 | Marc Hill | White Sox | |
313 | Dave Schmidt | Rangers | |
314 | Ron Oester | Reds | |
315 | Doug Sisk | Mets | |
316 | John Lowenstein | Orioles | |
317 | Jack Lazorko | Brewers | RC |
318 | Ted Simmons | Brewers | |
319 | Jeff Jones | Athletics | |
320 | Dale Murphy | Braves | |
321 | Ricky Horton | Cardinals | RC |
322 | Dave Stapleton | Red Sox | |
323 | Andy McGaffigan | Reds | |
324 | Bruce Bochy | Padres | |
325 | John Denny | Phillies | |
326 | Kevin Bass | Astros | |
327 | Brook Jacoby | Indians | |
328 | Bob Shirley | Yankees | |
329 | Ron Washington | Twins | |
330 | Leon Durham | Cubs | |
331 | Bill Laskey | Giants | |
332 | Brian Harper | Pirates | |
333 | Willie Hernandez | Tigers | |
334 | Dick Howser | Royals | |
335 | Bruce Benedict | Braves | |
336 | Rance Mulliniks | Blue Jays | |
337 | Billy Sample | Rangers | |
338 | Britt Burns | White Sox | |
339 | Danny Heep | Mets | |
340 | Robin Yount | Brewers | |
341 | Floyd Rayford | Orioles | |
342 | Ted Power | Reds | |
343 | Bill Russell | Dodgers | |
344 | Dave Henderson | Mariners | |
345 | Charlie Lea | Expos | |
346 | Terry Pendleton | Cardinals | RC |
347 | Rick Langford | Athletics | |
348 | Bob Boone | Angels | |
349 | Domingo Ramos | Mariners | |
350 | Wade Boggs | Red Sox | |
351 | Juan Agosto | White Sox | |
352 | Joe Morgan | Athletics | |
353 | Julio Solano | Astros | RC |
354 | Andre Robertson | Yankees | |
355 | Bert Blyleven | Indians | |
356 | Dave Meier | Twins | RC |
357 | Rich Bordi | Cubs | |
358 | Tony Pena | Pirates | |
359 | Pat Sheridan | Royals | |
360 | Steve Carlton | Phillies | |
361 | Alfredo Griffin | Blue Jays | |
362 | Craig McMurtry | Braves | |
363 | Ron Hodges | Mets | |
364 | Richard Dotson | White Sox | |
365 | Danny Ozark | Giants | |
366 | Todd Cruz | Orioles | |
367 | Keefe Cato | Reds | RC |
368 | Dave Bergman | Tigers | |
369 | R.J. Reynolds | Dodgers | RC |
370 | Bruce Sutter | Cardinals | |
371 | Mickey Rivers | Rangers | |
372 | Roy Howell | Brewers | |
373 | Mike Moore | Mariners | |
374 | Brian Downing | Angels | |
375 | Jeff Reardon | Expos | |
376 | Jeff Newman | Red Sox | |
377 | Checklist 265-396 | ||
378 | Alan Wiggins | Padres | |
379 | Charles Hudson | Phillies | |
380 | Ken Griffey Sr. | Yankees | |
381 | Roy Smith | Indians | RC |
382 | Denny Walling | Astros | |
383 | Rick Lysander | Twins | |
384 | Jody Davis | Cubs | |
385 | Jose DeLeon | Pirates | |
386 | Dan Gladden | Giants | RC |
387 | Buddy Biancalana | Royals | RC |
388 | Bert Roberge | White Sox | |
389 | Rod Dedeaux | USA | RC |
390 | Sid Akins | USA | RC |
391 | Flavio Alfaro | USA | RC |
392 | Don August | USA | RC |
393 | Scott Bankhead | USA | RC |
394 | Bob Caffrey | USA | RC |
395 | Mike Dunne | USA | RC |
396 | Gary Green | USA | RC |
397 | John Hoover | USA | RC |
398 | Shane Mack | USA | RC |
399 | John Marzano | USARed Sox | RC |
400 | Oddibe McDowell | USA | RC |
401 | Mark McGwire | USA | RC |
402 | Pat Pacillo | USA | RC |
403 | Cory Snyder | USA | RC |
404 | Bill Swift | USA | RC |
405 | Tom Veryzer | Cubs | |
406 | Len Whitehouse | Twins | |
407 | Bobby Ramos | Expos | |
408 | Sid Monge | Tigers | |
409 | Brad Wellman | Giants | |
410 | Bob Horner | Braves | |
411 | Bobby Cox | Blue Jays | |
412 | Bud Black | Royals | |
413 | Vance Law | White Sox | |
414 | Gary Ward | Rangers | |
415 | Ron Darling | Mets | |
416 | Wayne Gross | Orioles | |
417 | John Franco | Reds | RC |
418 | Ken Landreaux | Dodgers | |
419 | Mike Caldwell | Brewers | |
420 | Andre Dawson | Expos | |
421 | Dave Rucker | Cardinals | |
422 | Carney Lansford | Athletics | |
423 | Barry Bonnell | Mariners | |
424 | Al Nipper | Red Sox | RC |
425 | Mike Hargrove | Indians | |
426 | Vern Ruhle | Astros | |
427 | Mario Ramirez | Padres | |
428 | Larry Andersen | Phillies | |
429 | Rick Cerone | Yankees | |
430 | Ron Davis | Twins | |
431 | U.L. Washington | Royals | |
432 | Thad Bosley | Cubs | |
433 | Jim Morrison | Pirates | |
434 | Gene Richards | Giants | |
435 | Dan Petry | Tigers | |
436 | Willie Aikens | Blue Jays | |
437 | Al Jones | White Sox | RC |
438 | Joe Torre | Braves | |
439 | Junior Ortiz | Mets | |
440 | Fernando Valenzuela | Dodgers | |
441 | Duane Walker | Reds | |
442 | Ken Forsch | Angels | |
443 | George Wright | Rangers | |
444 | Tony Phillips | Athletics | |
445 | Tippy Martinez | Orioles | |
446 | Jim Sundberg | Brewers | |
447 | Jeff Lahti | Cardinals | |
448 | Derrel Thomas | Expos | |
449 | Phil Bradley | Mariners | RC |
450 | Steve Garvey | Padres | |
451 | Bruce Hurst | Red Sox | |
452 | John Castino | Twins | |
453 | Tom Waddell | Indians | RC |
454 | Glenn Wilson | Phillies | |
455 | Bob Knepper | Astros | |
456 | Tim Foli | Yankees | |
457 | Cecilio Guante | Pirates | |
458 | Randy Johnson | Braves | |
459 | Charlie Leibrandt | Royals | |
460 | Ryne Sandberg | Cubs | |
461 | Marty Castillo | Tigers | |
462 | Gary Lavelle | Giants | |
463 | Dave Collins | Blue Jays | |
464 | Mike Mason | Rangers | RC |
465 | Bob Grich | Angels | |
466 | Tony LaRussa | White Sox | |
467 | Ed Lynch | Mets | |
468 | Wayne Krenchicki | Reds | |
469 | Sammy Stewart | Orioles | |
470 | Steve Sax | Dodgers | |
471 | Pete Ladd | Brewers | |
472 | Jim Essian | Athletics | |
473 | Tim Wallach | Expos | |
474 | Kurt Kepshire | Cardinals | RC |
475 | Andre Thornton | Indians | |
476 | Jeff Stone | Phillies | RC |
477 | Bob Ojeda | Red Sox | |
478 | Kurt Bevacqua | Padres | |
479 | Mike Madden | Astros | |
480 | Lou Whitaker | Tigers | |
481 | Dale Murray | Yankees | |
482 | Harry Spilman | Astros | |
483 | Mike Smithson | Twins | |
484 | Larry Bowa | Cubs | |
485 | Matt Young | Mariners | |
486 | Steve Balboni | Royals | |
487 | Frank Williams | Giants | RC |
488 | Joel Skinner | White Sox | |
489 | Bryan Clark | Blue Jays | |
490 | Jason Thompson | Pirates | |
491 | Rick Camp | Braves | |
492 | Dave Johnson | Mets | |
493 | Orel Hershiser | Dodgers | RC |
494 | Rich Dauer | Orioles | |
495 | Mario Soto | Reds | |
496 | Donnie Scott | Rangers | RC |
497 | Gary Pettis | Angels | |
498 | Ed Romero | Brewers | |
499 | Danny Cox | Cardinals | |
500 | Mike Schmidt | Phillies | |
501 | Dan Schatzeder | Expos | |
502 | Rick Miller | Red Sox | |
503 | Tim Conroy | Athletics | |
504 | Jerry Willard | Indians | |
505 | Jim Beattie | Mariners | |
506 | Franklin Stubbs | Dodgers | RC |
507 | Ray Fontenot | Yankees | |
508 | John Shelby | Orioles | |
509 | Milt May | Pirates | |
510 | Kent Hrbek | Twins | |
511 | Lee Smith | Cubs | |
512 | Tom Brookens | Tigers | |
513 | Lynn Jones | Royals | |
514 | Jeff Cornell | Giants | RC |
515 | Dave Concepcion | Reds | |
516 | Roy Lee Jackson | Blue Jays | |
517 | Jerry Martin | Mets | |
518 | Chris Chambliss | Braves | |
519 | Doug Rader | Rangers | |
520 | LaMarr Hoyt | White Sox | |
521 | Rick Dempsey | Orioles | |
522 | Paul Molitor | Brewers | |
523 | Candy Maldonado | Dodgers | |
524 | Rob Wilfong | Angels | |
525 | Darrell Porter | Cardinals | |
526 | David Palmer | Expos | |
527 | Checklist 397-528 | ||
528 | Bill Krueger | Athletics | |
529 | Rich Gedman | Red Sox | |
530 | Dave Dravecky | Padres | |
531 | Joe Lefebvre | Phillies | |
532 | Frank DiPino | Astros | |
533 | Tony Bernazard | Indians | |
534 | Brian Dayett | Yankees | |
535 | Pat Putnam | Twins | |
536 | Kirby Puckett | Twins | RC |
537 | Don Robinson | Pirates | |
538 | Keith Moreland | Cubs | |
539 | Aurelio Lopez | Tigers | |
540 | Claudell Washington | Braves | |
541 | Mark Davis | Giants | |
542 | Don Slaught | Royals | |
543 | Mike Squires | White Sox | |
544 | Bruce Kison | Angels | |
545 | Lloyd Moseby | Blue Jays | |
546 | Brent Gaff | Mets | |
547 | Pete Rose | Reds | |
548 | Larry Parrish | Rangers | |
549 | Mike Scioscia | Dodgers | |
550 | Scott McGregor | Orioles | |
551 | Andy Van Slyke | Cardinals | |
552 | Chris Codiroli | Athletics | |
553 | Bobby Clark | Brewers | |
554 | Doug Flynn | Expos | |
555 | Bob Stanley | Red Sox | |
556 | Sixto Lezcano | Phillies | |
557 | Len Barker | Braves | |
558 | Carmelo Martinez | Padres | |
559 | Jay Howell | Yankees | |
560 | Bill Madlock | Pirates | |
561 | Darryl Motley | Royals | |
562 | Houston Jimenez | Twins | |
563 | Dick Ruthven | Cubs | |
564 | Alan Ashby | Astros | |
565 | Kirk Gibson | Tigers | |
566 | Ed Vande Berg | Mariners | |
567 | Joel Youngblood | Giants | |
568 | Cliff Johnson | Blue Jays | |
569 | Ken Oberkfell | Braves | |
570 | Darryl Strawberry | Mets | |
571 | Charlie Hough | Rangers | |
572 | Tom Paciorek | White Sox | |
573 | Jay Tibbs | Reds | RC |
574 | Joe Altobelli | Orioles | |
575 | Pedro Guerrero | Dodgers | |
576 | Jaime Cocanower | Brewers | RC |
577 | Chris Speier | Twins | |
578 | Terry Francona | Expos | |
579 | Ron Romanick | Angels | RC |
580 | Dwight Evans | Red Sox | |
581 | Mark Wagner | Athletics | |
582 | Ken Phelps | Mariners | |
583 | Bobby Brown | Padres | |
584 | Kevin Gross | Phillies | |
585 | Butch Wynegar | Yankees | |
586 | Bill Scherrer | Tigers | |
587 | Doug Frobel | Pirates | |
588 | Bobby Castillo | Twins | |
589 | Bob Dernier | Cubs | |
590 | Ray Knight | Mets | |
591 | Larry Herndon | Tigers | |
592 | Jeff D. Robinson | Giants | RC |
593 | Rick Leach | Blue Jays | |
594 | Curtis Wilkerson | Rangers | |
595 | Larry Gura | Royals | |
596 | Jerry Hairston | White Sox | |
597 | Brad Lesley | Reds | |
598 | Jose Oquendo | Mets | |
599 | Storm Davis | Orioles | |
600 | Pete Rose | Reds | |
601 | Tommy Lasorda | Dodgers | |
602 | Jeff Dedmon | Braves | RC |
603 | Rick Manning | Brewers | |
604 | Daryl Sconiers | Angels | |
605 | Ozzie Smith | Cardinals | |
606 | Rich Gale | Red Sox | |
607 | Bill Almon | Athletics | |
608 | Craig Lefferts | Padres | |
609 | Broderick Perkins | Indians | |
610 | Jack Morris | Tigers | |
611 | Ozzie Virgil | Phillies | |
612 | Mike Armstrong | Yankees | |
613 | Terry Puhl | Astros | |
614 | Al Williams | Twins | |
615 | Marvell Wynne | Pirates | |
616 | Scott Sanderson | Cubs | |
617 | Willie Wilson | Royals | |
618 | Pete Falcone | Braves | |
619 | Jeffrey Leonard | Giants | |
620 | Dwight Gooden | Mets | RC |
621 | Marv Foley | Rangers | |
622 | Luis Leal | Blue Jays | |
623 | Greg Walker | White Sox | |
624 | Benny Ayala | Orioles | |
625 | Mark Langston | Mariners | RC |
626 | German Rivera | Dodgers | RC |
627 | Eric Davis | Reds | RC |
628 | Rene Lachemann | Brewers | |
629 | Dick Schofield | Angels | |
630 | Tim Raines | Expos | |
631 | Bob Forsch | Cardinals | |
632 | Bruce Bochte | Athletics | |
633 | Glenn Hoffman | Red Sox | |
634 | Bill Dawley | Astros | |
635 | Terry Kennedy | Padres | |
636 | Shane Rawley | Phillies | |
637 | Brett Butler | Indians | |
638 | Mike Pagliarulo | Yankees | RC |
639 | Ed Hodge | Twins | RC |
640 | Steve Henderson | Mariners | |
641 | Rod Scurry | Pirates | |
642 | Dave Owen | Cubs | RC |
643 | Johnny Grubb | Tigers | |
644 | Mark Huismann | Royals | |
645 | Damaso Garcia | Blue Jays | |
646 | Scot Thompson | Giants | |
647 | Rafael Ramirez | Braves | |
648 | Bob Jones | Rangers | |
649 | Sid Fernandez | Mets | |
650 | Greg Luzinski | White Sox | |
651 | Jeff Russell | Reds | |
652 | Joe Nolan | Orioles | |
653 | Mark Brouhard | Brewers | |
654 | Dave Anderson | Dodgers | |
655 | Joaquin Andujar | Cardinals | |
656 | Chuck Cottier | Mariners | |
657 | Jim Slaton | Angels | |
658 | Mike Stenhouse | Expos | |
659 | Checklist 529-660 | ||
660 | Tony Gwynn | Padres | |
661 | Steve Crawford | Red Sox | |
662 | Mike Heath | Athletics | |
663 | Luis Aguayo | Phillies | |
664 | Steve Farr | Indians | RC |
665 | Don Mattingly | Yankees | |
666 | Mike LaCoss | Astros | |
667 | Dave Engle | Twins | |
668 | Steve Trout | Cubs | |
669 | Lee Lacy | Pirates | |
670 | Tom Seaver | White Sox | |
671 | Dane Iorg | Royals | |
672 | Juan Berenguer | Tigers | |
673 | Buck Martinez | Blue Jays | |
674 | Atlee Hammaker | Giants | |
675 | Tony Perez | Reds | |
676 | Albert Hall | Braves | RC |
677 | Wally Backman | Mets | |
678 | Joey McLaughlin | Rangers | |
679 | Bob Kearney | Mariners | |
680 | Jerry Reuss | Dodgers | |
681 | Ben Oglivie | Brewers | |
682 | Doug Corbett | Angels | |
683 | Whitey Herzog | Cardinals | |
684 | Bill Doran | Astros | |
685 | Bill Caudill | Athletics | |
686 | Mike Easler | Red Sox | |
687 | Bill Gullickson | Expos | |
688 | Len Matuszek | Phillies | |
689 | Luis DeLeon | Padres | |
690 | Alan Trammell | Tigers | |
691 | Dennis Rasmussen | Yankees | |
692 | Randy Bush | Twins | |
693 | Tim Stoddard | Cubs | |
694 | Joe Carter | Indians | |
695 | Rick Rhoden | Pirates | |
696 | John Rabb | Giants | |
697 | Onix Concepcion | Royals | |
698 | George Bell | Blue Jays | |
699 | Donnie Moore | Braves | |
700 | Eddie Murray | Orioles | |
701 | Eddie Murray | Orioles | |
702 | Damaso Garcia | Blue Jays | |
703 | George Brett | Royals | |
704 | Cal Ripken Jr. | Orioles | |
705 | Dave Winfield | Yankees | |
706 | Rickey Henderson | Athletics | |
707 | Tony Armas | Red Sox | |
708 | Lance Parrish | Tigers | |
709 | Mike Boddicker | Orioles | |
710 | Frank Viola | Twins | |
711 | Dan Quisenberry | Royals | |
712 | Keith Hernandez | Mets | |
713 | Ryne Sandberg | Cubs | |
714 | Mike Schmidt | Phillies | |
715 | Ozzie Smith | Cardinals | |
716 | Dale Murphy | Braves | |
717 | Tony Gwynn | Padres | |
718 |