Looking for a Larry Bird or Magic Johnson rookie card? Enjoy sets with confusing checklists? 1980 Topps Basketball may be right up your alley.
Each card features three players, each with an individual card number, for a total of 246 players on 88 cards. Beyond the initial 88 cards, another 88 cards with the exact same 246 players fills up the back half of the set (#89-176).
For the purposes of our checklist, the whole card number is listed in one column with each individual player card number listed in another.
Notable in this set is a card that features Larry Bird, Julius Erving, and Magic Johnson because it is a rookie card for both Bird and Johnson. This set covers the 1980/81 season.
1980 Topps Basketball Checklist
Base Set – 176 Cards
- | Whole # | Split # | Player | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dan Roundfield | Hawks | |
1 | 181 | Julius Erving | 76ers | |
1 | 258 | Ron Brewer | Trail Blazers | |
2 | 7 | Moses Malone | Rockets | |
2 | 185 | Steve Mix | 76ers | |
2 | 92 | Robert Parish | Warriors | |
3 | 12 | Gus Williams | Sonics | |
3 | 67 | Geoff Huston | Mavericks | |
3 | 5 | John Drew | Hawks | |
4 | 24 | Steve Hawes | Hawks | |
4 | 32 | Nate Archibald | Celtics | |
4 | 248 | Elvin Hayes | Bullets | |
5 | 29 | Dan Roundfield | Hawks | |
5 | 73 | Dan Issel | Nuggets | |
5 | 152 | Brian Winters | Bucks | |
6 | 34 | Larry Bird | Celtics | |
6 | 174 | Julius Erving | 76ers | |
6 | 139 | Magic Johnson | Lakers | |
7 | 36 | Dave Cowens | Celtics | |
7 | 186 | Paul Westphal | Suns | |
7 | 142 | Jamaal Wilkes | Lakers | |
8 | 38 | Pete Maravich | Celtics | |
8 | 264 | World B. Free | Clippers | |
8 | 194 | Dennis Johnson | Suns | |
9 | 40 | Rick Robey | Celtics | |
9 | 234 | Adrian Dantley | Jazz | |
9 | 26 | Eddie Johnson | Hawks | |
10 | 47 | Scott May | Bulls | |
10 | 196 | Kermit Washington | Trail Blazers | |
10 | 177 | Henry Bibby | 76ers | |
11 | 55 | Don Ford | Cavaliers | |
11 | 145 | Quinn Buckner | Bucks | |
11 | 138 | Brad Holland | Lakers | |
12 | 58 | Campy Russell | Cavaliers | |
12 | 247 | Kevin Grevey | Bullets | |
12 | 52 | Dave Robsich | Cavaliers | |
13 | 60 | Foots Walker | Cavaliers | |
13 | 113 | Mickey Johnson | Pacers | |
13 | 130 | Bill Robinzine | Kings | |
14 | 61 | Austin Carr | Mavericks | |
14 | 8 | Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | |
14 | 200 | Calvin Natt | Trail Blazers | |
15 | 63 | Jim Cleamons | Mavericks | |
15 | 256 | Robert Reid | Hawks | |
15 | 22 | Charlie Criss | Hawks | |
16 | 69 | Tom LaGarde | Mavericks | |
16 | 215 | Swen Nater | Clippers | |
16 | 213 | James Silas | Spurs | |
17 | 71 | Jerome Whitehead | Mavericks | |
17 | 259 | Artis Gilmore | Bulls | |
17 | 184 | Caldwell Jones | 76ers | |
18 | 74 | John Roche | Nuggets | |
18 | 99 | Clifford Ray | Warriors | |
18 | 235 | Ben Poquette | Jazz | |
19 | 75 | Alex English | Nuggets | |
19 | 2 | Marques Johnson | Bucks | |
19 | 68 | Jeff Judkins | Jazz | |
20 | 82 | Terry Tyler | Pistons | |
20 | 21 | Armond Hill | Hawks | |
20 | 171 | Michael Ray | Knicks | |
21 | 84 | Kent Benson | Pistons | |
21 | 212 | John Shumate | Spurs | |
21 | 229 | Paul Westphal | Supersonics | |
22 | 86 | Phil Hubbard | Pistons | |
22 | 93 | Robert Parish | Warriors | |
22 | 126 | Tom Burleson | Hawks | |
23 | 88 | John Long | Pistons | |
23 | 1 | Julius Erving | 76ers | |
23 | 49 | Ricky Sobers | Bulls | |
24 | 90 | Eric Money | Pistons | |
24 | 57 | Dave Robisch | Cavaliers | |
24 | 254 | Rick Robey | Celtics | |
25 | 95 | Wayne Cooper | Warriors | |
25 | 226 | John Johnson | Supersonics | |
25 | 45 | David Greenwood | Bulls | |
26 | 97 | Robert Parish | Celtics | |
26 | 187 | Leonard Robinson | Suns | |
26 | 46 | Dwight Jones | Bulls | |
27 | 98 | Sonny Parker | Warriors | |
27 | 197 | Dave Twardzik | Trail Blazers | |
27 | 39 | Cedric Maxwell | Celtics | |
28 | 105 | Rick Barry | Rockets | |
28 | 122 | Otis Birdsong | Kings | |
28 | 48 | John Mengelt | Bulls | |
29 | 106 | Allen Leavell | Rockets | |
29 | 53 | Foots Walker | Cavaliers | |
29 | 223 | Freeman Williams | Clippers | |
30 | 108 | Calvin Murphy | Rockets | |
30 | 176 | Maurice Cheeks | 76ers | |
30 | 87 | Greg Kelser | Pistons | |
31 | 110 | Robert Reid | Rockets | |
31 | 243 | Wes Unseld | Bullets | |
31 | 50 | Reggie Theus | Bulls | |
32 | 111 | Rudy Tomjanovich | Rockets | |
32 | 13 | Eddie Johnson | Hawks | |
32 | 179 | Doug Collins | 76ers | |
33 | 112 | Mickey Johnson | Pacers | |
33 | 28 | Tree Rollins | Hawks | |
33 | 15 | Michael Ray | Knicks | |
34 | 115 | Mike Bantom | Pacers | |
34 | 6 | Adrian Dantley | Jazz | |
34 | 227 | James Bailey | Sonics | |
35 | 116 | Dudley Bradley | Pacers | |
35 | 155 | Eddie Jordan | Nets | |
35 | 239 | Allan Bristow | Jazz | |
36 | 118 | James Edwards | Pacers | |
36 | 153 | Mike Newlin | Nets | |
36 | 182 | Lionel Hollins | 76ers | |
37 | 119 | Mickey Johnson | Pacers | |
37 | 154 | George Johnson | Nets | |
37 | 193 | Leonard Robinson | Suns | |
38 | 120 | Billy Knight | Pacers | |
38 | 16 | Paul Westphal | Suns | |
38 | 59 | Randy Smith | Cavaliers | |
39 | 121 | George McGinnis | Pacers | |
39 | 83 | Eric Money | Pistons | |
39 | 65 | Mike Bratz | Mavericks | |
40 | 124 | Phil Ford | Kings | |
40 | 101 | Phil Smith | Warriors | |
40 | 224 | Gus Williams | Sonics | |
41 | 127 | Phil Ford | Kings | |
41 | 19 | John Drew | Hawks | |
41 | 209 | Larry Kenon | Spurs | |
42 | 131 | Scott Wedman | Kings | |
42 | 164 | Bill Cartwright | Knicks | |
42 | 23 | John Drew | Hawks | |
43 | 132 | Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | |
43 | 56 | Mike Mitchell | Cavaliers | |
43 | 81 | Terry Tyler | Pistons | |
44 | 135 | Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | |
44 | 79 | David Thompson | Nuggets | |
44 | 216 | Brian Taylor | Clippers | |
45 | 137 | Mike Cooper | Lakers | |
45 | 103 | Moses Malone | Rockets | |
45 | 148 | George Johnson | Bucks | |
46 | 140 | Mark Landsberger | Lakers | |
46 | 10 | Bob Lanier | Bucks | |
46 | 222 | Bill Walton | Clippers | |
47 | 141 | Norm Nixon | Lakers | |
47 | 123 | Sam Lacey | Kings | |
47 | 54 | Kenny Carr | Cavaliers | |
48 | 143 | Marques Johnson | Bucks | |
48 | 30 | Larry Bird | Celtics | |
48 | 232 | Jack Sikma | Supersonics | |
49 | 146 | Junior Bridgeman | Bucks | |
49 | 31 | Larry Bird | Celtics | |
49 | 198 | Ron Brewer | Trail Blazers | |
50 | 147 | Quinn Buckner | Bucks | |
50 | 133 | Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | |
50 | 207 | Mike Gale | Spurs | |
51 | 149 | Marques Johnson | Bucks | |
51 | 262 | Julius Erving | 76ers | |
51 | 62 | Abdul Jeelani | Mavericks | |
52 | 151 | Sidney Moncrief | Bucks | |
52 | 260 | Lonnie Shelton | Supersonics | |
52 | 220 | Paul Silas | Clippers | |
53 | 156 | George Johnson | Spurs | |
53 | 9 | Bill Cartwright | Knicks | |
53 | 199 | Bob Gross | Trail Blazers | |
54 | 158 | Maurice Lucas | Nets | |
54 | 261 | James Edwards | ||
54 | 157 | Eddie Jordan | Nets | |
55 | 159 | Mike Newlin | Nets | |
55 | 134 | Norm Nixon | Lakers | |
55 | 180 | Darryl Dawkins | 76ers | |
56 | 160 | Roger Phegley | Nets | |
56 | 206 | James Silas | Spurs | |
56 | 91 | Terry Tyler | Pistons | |
57 | 161 | Cliff Robinson | Nets | |
57 | 51 | Mike Mitchell | Cavaliers | |
57 | 80 | Bobby Wilkerson | Nuggets | |
58 | 162 | Jan Van Breda Kolff | Nets | |
58 | 204 | George Gervin | Spurs | |
58 | 117 | Johnny Davis | Pacers | |
59 | 165 | Michael Ray Richardson | Knicks | |
59 | 214 | World B. Free | Clippers | |
59 | 44 | Artis Gilmore | Bulls | |
60 | 166 | Bill Cartwright | Knicks | |
60 | 244 | Kevin Porter | Bullets | |
60 | 25 | Armond Hill | Hawks | |
61 | 168 | Toby Knight | Knicks | |
61 | 14 | World B. Free | Clippers | |
61 | 240 | Adrian Dantley | Jazz | |
62 | 169 | Joe Meriweather | Knicks | |
62 | World B. Free | Clippers | ||
62 | David Greenwood | Bulls | ||
63 | 170 | Earl Monroe | Knicks | |
63 | 27 | James McElroy | Hawks | |
63 | 85 | Leon Douglas | Kings | |
64 | 172 | Marvin Webster | Knicks | |
64 | 175 | Caldwell Jones | 76ers | |
64 | 129 | Sam Lacey | Kings | |
65 | 173 | Ray Williams | Knicks | |
65 | 94 | John Lucas | Warriors | |
65 | 202 | Dave Twardzik | Trail Blazers | |
66 | 178 | Maurice Cheeks | 76ers | |
66 | 18 | Magic Johnson | Lakers | |
66 | 237 | Ron Boone | Jazz | |
67 | 183 | Bobby Jones | 76ers | |
67 | 37 | Chris Ford | Celtics | |
67 | 66 | Joe Hassett | Mavericks | |
68 | 189 | Alvan Adams | Suns | |
68 | 163 | Bill Cartwright | Knicks | |
68 | 76 | Dan Issel | Nuggets | |
69 | 190 | Don Buse | Suns | |
69 | 242 | Elvin Hayes | Bullets | |
69 | 35 | M.L. Carr | Celtics | |
70 | 191 | Walter Davis | Suns | |
70 | 11 | George Gervin | Spurs | |
70 | 136 | Jim Chones | Lakers | |
71 | 192 | Rich Kelley | Suns | |
71 | 102 | Moses Malone | Rockets | |
71 | 64 | Winford Boynes | Maverics | |
72 | 201 | Tom Owens | Blazers | |
72 | 225 | Jack Sikma | Sonics | |
72 | 100 | Purvis Short | Warriors | |
73 | 208 | George Gervin | Spurs | |
73 | 72 | Dan Issel | Nuggets | |
73 | 249 | Mitch Kupchak | Bullets | |
74 | 217 | Joe Bryant | Clippers | |
74 | 263 | Bobby Jones | 76ers | |
74 | 107 | Moses Malone | Rockets | |
75 | 219 | Swen Nater | Clippers | |
75 | 17 | Calvin Murphy | Rockets | |
75 | 70 | Richard Washington | Mavericks | |
76 | 221 | Brian Taylor | Clippers | |
76 | 253 | John Shumate | ||
76 | 167 | Larry Demic | Knicks | |
77 | 228 | Fred Brown | Supersonics | |
77 | 205 | Larry Kenon | Spurs | |
77 | 203 | Kermit Washington | Trail Blazers | |
78 | 230 | John Johnson | Supersonics | |
78 | 4 | Walter Davis | Suns | |
78 | 33 | Nate Archibald | Celtics | |
79 | 231 | Lonnie Shelton | Sonics | |
79 | 104 | Allen Leavell | Rockets | |
79 | 96 | John Lucas | Warriors | |
80 | 233 | Gus Williams | Sonics | |
80 | 20 | Dan Roundfield | Hawks | |
80 | 211 | Kevin Restani | Spurs | |
81 | 236 | Allan Bristow | Jazz | |
81 | 210 | Mark Olberding | Spurs | |
81 | 255 | James Bailey | Supersonics | |
82 | 238 | Tom Boswell | Jazz | |
82 | 109 | Billy Paultz | Rockets | |
82 | 150 | Bob Lanier | Bucks | |
83 | 241 | Ben Poquette | Jazz | |
83 | 188 | Paul Westphal | Suns | |
83 | 77 | Charlie Scott | Nuggets | |
84 | 245 | Greg Ballard | Bullets | |
84 | 43 | Reggie Theus | Bulls | |
84 | 252 | John Williamson | Bullets | |
85 | 246 | Bob Dandridge | Bullets | |
85 | 41 | Reggie Theus | Bulls | |
85 | 128 | Reggie King | Kings | |
86 | 250 | Kevin Porter | Bullets | |
86 | 114 | Johnny Davis | Pacers | |
86 | 125 | Otis Birdsong | Kings | |
87 | 251 | Wes Unseld | Bullets | |
87 | 195 | Tom Owens | Trail Blazers | |
87 | 78 | John Roche | Nuggets | |
88 | 257 | Elvin Hayes | Bullets | |
88 | 144 | Marques Johnson | Bucks | |
88 | 89 | Bob McAdoo | Pistons | |
89 | 3 | Dan Roundfield | Hawks | |
89 | 218 | World B. Free | Clippers | |
89 | 42 | David Greenwood | Bulls | |
90 | 7 | Moses Malone | Rockets | |
90 | 247 | Kevin Grevey | Bullets | |
90 | 52 | Dave Robisch | Cavaliers | |
91 | 12 | Gus Williams | Sonics | |
91 | 210 | Mark Olberding | Spurs | |
91 | 255 | James Bailey | ||
92 | 24 | Steve Hawes | Hawks | |
92 | 226 | John Johnson | Supersonics | |
92 | 45 | David Greenwood | Bulls | |
93 | 29 | Dan Roundfield | Hawks | |
93 | 113 | Mickey Johnson | Pacers | |
93 | 130 | Bill Robinzine | Kings | |
94 | 34 | Larry Bird | Celtics | |
94 | 164 | Bill Cartwright | Knicks | |
94 | 23 | John Drew | Hawks | |
95 | 36 | Dave Cowens | Celtics | |
95 | 16 | Paul Westphal | Suns | |
95 | 59 | Randy Smith | Cavaliers | |
96 | 38 | Pete Maravich | Celtics | |
96 | 187 | Leonard Robinson | Suns | |
96 | 46 | Dwight Jones | Bulls | |
97 | 40 | Rickey Robey | Celtics | |
97 | 37 | Chris Ford | Celtics | |
97 | 66 | Joe Hassett | Mavericks | |
98 | 47 | Scott May | Bulls | |
98 | 30 | Larry Bird | Celtics | |
98 | 232 | Jack Sikma | Supersonics | |
99 | 55 | Don Ford | Cavaliers | |
99 | 144 | Marques Johnson | Bucks | |
99 | 89 | Bob McAdoo | Pistons | |
100 | 58 | Campy Russell | Cavaliers | |
100 | 21 | Armond Hill | Hawks | |
100 | 171 | Michael Ray Richardson | Knicks | |
101 | 60 | Foots Walker | Cavaliers | |
101 | 122 | Otis Birdsong | Kings | |
101 | 48 | John Mengelt | Bulls | |
102 | 61 | Austin Carr | Mavericks | |
102 | 56 | Mike Mitchell | Cavaliers | |
102 | 81 | Terry Tyler | Pistons | |
103 | 63 | Jim Cleamons | Mavericks | |
103 | 261 | James Edwards | Pacers | |
103 | 157 | Eddie Jordan | Nets | |
104 | 69 | Tom LaGarde | Mavericks | |
104 | 109 | Billy Paultz | Rockets | |
104 | 150 | Bob Lanier | Bucks | |
105 | 71 | Jerome Whitehead | Mavericks | |
105 | 17 | Calvin Murphy | Rockets | |
105 | 70 | Richard Washington | Mavericks | |
106 | 74 | John Roche | Nuggets | |
106 | 28 | Tree Rollins | Hawks | |
106 | 15 | Michael Ray Richardson | Knicks | |
107 | 75 | Alex English | Nuggets | |
107 | 102 | Moses Malone | Rockets | |
107 | 64 | Winford Boynes | Mavericks | |
108 | 82 | Terry Tyler | Pistons | |
108 | 79 | David Thompson | Nuggets | |
108 | 216 | Brian Taylor | Clippers | |
109 | 84 | Kent Benson | Pistons | |
109 | 259 | Artis Gilmore | Bulls | |
109 | 184 | Caldwell Jones | 76ers | |
110 | 86 | Phil Hubbard | Pistons | |
110 | 195 | Tom Owens | Blazers | |
110 | 78 | John Roche | Nuggets | |
111 | 88 | John Long | Pistons | |
111 | 18 | Magic Johnson | Lakers | |
111 | 237 | Ron Boone | Jazz | |
112 | 90 | Eric Money | Pistons | |
112 | 215 | Swen Nater | Clippers | |
112 | 213 | James Silas | Spurs | |
113 | 95 | Wayne Cooper | Warriors | |
113 | 154 | George Johnson | Nets | |
113 | 193 | Leonard Robinson | Suns | |
114 | 97 | Robert Parish | Celtics | |
114 | 103 | Moses Malone | Rockets | |
114 | 148 | George Johnson | Bucks | |
115 | 98 | Sonny Parker | Warriors | |
115 | 94 | John Lucas | Warriors | |
115 | 202 | Dave Twardzik | Blazers | |
116 | 105 | Rick Barry | Rockets | |
116 | 123 | Sam Lacey | Kings | |
116 | 54 | Kenny Carr | Cavaliers | |
117 | 106 | Allen Leavell | Rockets | |
117 | 197 | Dave Twardzik | Trail Blazers | |
117 | 39 | Cedric Maxwell | Celtics | |
118 | 108 | Calvin Murphy | Rockets | |
118 | 51 | Mike Mitchell | Cavaliers | |
118 | 80 | Bobby Wilkerson | Nuggets | |
119 | 110 | Robert Reid | Rockets | |
119 | 153 | Mike Newlin | Nets | |
119 | 182 | Lionel Hollins | 76ers | |
120 | 111 | Rudy Tomjanovich | Rockets | |
120 | 73 | Dan Issel | Nuggets | |
120 | 152 | Brian Winters | Bucks | |
121 | 112 | Mickey Johnson | Pacers | |
121 | 264 | World B. Free | Clippers | |
121 | 194 | Dennis Johnson | Suns | |
122 | 115 | Mike Banton | Pacers | |
122 | 204 | George Gervin | Spurs | |
122 | 117 | Johnny Davis | Pacers | |
123 | 116 | Dudley Bradley | Pacers | |
123 | 186 | Paul Westphal | Suns | |
123 | 142 | Jamaal Wilkes | Lakers | |
124 | 118 | James Edwards | Pacers | |
124 | 32 | Nate Archibald | Celtics | |
124 | 248 | Elvin Hayes | Bullets | |
125 | 119 | Mickey Johnson | Pacers | |
125 | 72 | Dan Issel | Nuggets | |
125 | 249 | Mitch Kupchak | Bullets | |
126 | 120 | Billy Knight | Pacers | |
126 | 104 | Allen Leavell | Rockets | |
126 | 96 | John Lucas | Warriors | |
127 | 121 | George McGinnis | Pacers | |
127 | 10 | Bob Lanier | Bucks | |
127 | 222 | Bill Walton | Clippers | |
128 | 124 | Phil Ford | Kings | |
128 | 234 | Adrian Dantley | Jazz | |
128 | 26 | Eddie Johnson | Hawks | |
129 | 127 | Phil Ford | Kings | |
129 | 43 | Reggie Theus | Bulles | |
129 | 252 | John Williamson | Bullets | |
130 | 131 | Scott Wedman | Kings | |
130 | 244 | Kevin Porter | Bullets | |
130 | 25 | Armond Hill | Hawks | |
131 | 132 | Kareem Abul-Jabbar | Lakers | |
131 | 93 | Robert Parish | Warriors | |
131 | 126 | Tom Burleson | Hawks | |
132 | 135 | Kareem Abul-Jabbar | Lakers | |
132 | 253 | John Shumate | Pistons | |
132 | 167 | Larry Demic | Knicks | |
133 | 137 | Mike Cooper | Lakers | |
133 | 212 | John Shumate | Spurs | |
133 | 229 | Paul Westphal | Supersonics | |
134 | 140 | Mark Landsberger | Lakers | |
134 | 214 | World B. Free | Clippers | |
134 | 44 | Artis Gilmore | Bulls | |
135 | 141 | Norm Nixon | Lakers | |
135 | 242 | Elvin Hayes | Bullets | |
135 | 35 | M.L. Carr | Celtics | |
136 | 143 | Marques Johnson | Bucks | |
136 | 57 | Dave Robisch | Cavaliers | |
136 | 254 | Rick Robey | Celtics | |
137 | 146 | Junior Bridgeman | Bucks | |
137 | 1 | Julius Erving | 76ers | |
137 | 49 | Ricky Sobers | Bulls | |
138 | 147 | Quinn Buckner | Bucks | |
138 | 2 | Marques Johnson | Bucks | |
138 | 68 | Jeff Judkins | Jazz | |
139 | 149 | Marques Johnson | Bucks | |
139 | 83 | Eric Money | Pistons | |
139 | 65 | Mike Bratz | Mavericks | |
140 | 151 | Sidney Moncrief | Bucks | |
140 | 133 | Kareem Abul-Jabbar | Lakers | |
140 | 207 | Mike Gale | Spurs | |
141 | 156 | George Johnson | Spurs | |
141 | 175 | Caldwell Jones | 76ers | |
141 | 129 | Sam Lacey | Kings | |
142 | 158 | Maurice Lucas | Nets | |
142 | 262 | Julius Erving | 76ers | |
142 | 62 | Abdul Jeelani | Maverics | |
143 | 159 | Mike Newlin | Nets | |
143 | 243 | Wes Unseld | Bullets | |
143 | 50 | Reggie Theus | Bulls | |
144 | 160 | Roger Phegley | Nets | |
144 | 145 | Quinn Buckner | Bucks | |
144 | 138 | Brad Holland | Lakers | |
145 | 161 | Cliff Robinson | Nets | |
145 | 114 | Johnny Davis | Pacers | |
145 | 125 | Otis Birdsong | Kings | |
146 | 162 | Jan Van Breda Kolff | Nets | |
146 | 174 | Julius Erving | 76ers | |
146 | 139 | Magic Johnson | Lakers | |
147 | 165 | Michael Ray Richardson | Knicks | |
147 | 185 | Steve Mix | 76ers | |
147 | 92 | Robert Parish | Warriors | |
148 | 166 | Bill Cartwright | Knicks | |
148 | 13 | Eddie Johnson | Hawks | |
148 | 179 | Doug Collins | 76ers | |
149 | 168 | Toby Knight | Knicks | |
149 | 188 | Paul Westphal | Suns | |
149 | 77 | Charlie Scott | Nuggets | |
150 | 169 | Joe Meriweather | Knicks | |
150 | 196 | Kermit Washington | Trail Blazers | |
150 | 177 | Henry Bibby | 76ers | |
151 | 170 | Earl Monroe | Knicks | |
151 | 206 | James Silas | Spurs | |
151 | 91 | Terry Tyler | Pistons | |
152 | 172 | Marvin Webster | Knicks | |
152 | 155 | Eddie Jordan | Nets | |
152 | 239 | Allan Bristow | Jazz | |
153 | 173 | Ray Williams | Knicks | |
153 | 225 | Jack Sikma | Supersonics | |
153 | 100 | Purvis Short | Warriors | |
154 | 178 | Maurice Cheeks | 76ers | |
154 | 11 | George Gervin | Spurs | |
154 | 136 | Jim Chones | Lakers | |
155 | 183 | Bobby Jones | 76ers | |
155 | 99 | Clifford Ray | Warriors | |
155 | 235 | Ben Poquette | Jazz | |
156 | 189 | Alvan Adams | Suns | |
156 | 14 | World B. Free | Clippers | |
156 | 240 | Adrian Dantley | Jazz | |
157 | 190 | Don Buse | Suns | |
157 | 6 | Adrian Dantley | Jazz | |
157 | 227 | James Bailey | Sonics | |
158 | 191 | Walter Davis | Suns | |
158 | 9 | Bill Cartwright | Knicks | |
158 | 199 | Bob Gross | Blazers | |
159 | 192 | Rich Kelley | Suns | |
159 | 263 | Bobby Jones | 76ers | |
159 | 107 | Moses Malone | Rockets | |
160 | 201 | Tom Owens | Blazers | |
160 | 134 | Norm Nixon | Lakers | |
160 | 180 | Darryl Dawkins | 76ers | |
161 | 208 | George Gervin | Spurs | |
161 | 53 | Foots Walker | Cavaliers | |
161 | 223 | Freeman Williams | Clippers | |
162 | 217 | Joe Bryant | Clippers | |
162 | 8 | Kareem Abul-Jabbar | Lakers | |
162 | 200 | Calvin Natt | Blazers | |
163 | 219 | Swen Nater | Clippers | |
163 | 101 | Phil Smith | Warriors | |
163 | 224 | Gus Williams | Sonics | |
164 | 221 | Brian Taylor | Clippers | |
164 | 256 | Robert Reid | Rockets | |
164 | 22 | Charlie Criss | Hawks | |
165 | 228 | Fred Brown | Supersonics | |
165 | 31 | Larry Bird | Celtics | |
165 | 198 | Ron Brewer | Trail Blazers | |
166 | 230 | John Johnson | Sonics | |
166 | 163 | Bill Cartwright | Knicks | |
166 | 76 | Dan Issel | Nuggets | |
167 | 231 | Lonnie Shelton | Supersonics | |
167 | 205 | Larry Kenon | Spurs | |
167 | 203 | Kermit Washington | Trail Blazers | |
168 | 233 | Gus Williams | Supersonics | |
168 | 41 | Reggie Theus | Bulls | |
168 | 128 | Reggie King | Knicks | |
169 | 236 | Allan Bristow | Jazz | |
169 | 260 | Lonnie Shelton | Supersonics | |
169 | 220 | Paul Silas | Clippers | |
170 | 238 | Tom Boswell | Jazz | |
170 | 27 | James McElroy | Hawks | |
170 | 85 | Leon Douglas | Kings | |
171 | 241 | Ben Poquette | Jazz | |
171 | 176 | Maurice Cheeks | 76ers | |
171 | 87 | Greg Kelser | Pistons | |
172 | 245 | Greg Ballard | Bullets | |
172 | 4 | Walter Davis | Suns | |
172 | 33 | Nate Archibald | Celtics | |
173 | 246 | Bob Dandridge | Bullets | |
173 | 19 | John Drew | Hawks | |
173 | 209 | Larry Kenon | Spurs | |
174 | 250 | Kevin Porter | Bullets | |
174 | 20 | Dan Roundfield | Hawks | |
174 | 211 | Kevin Restani | Spurs | |
175 | 251 | Wes Unseld | Bullets | |
175 | 67 | Geoff Huston | Mavericks | |
175 | 5 | John Drew | Hawks | |
176 | 257 | Elvin Hayes | Bullets | |
176 | 181 | Julius Erving | 76ers | |
176 | 258 | Ron Brewer | Trail Blazers |
Get involved!
Comments