.
The post 2022 Topps Project100 Checklist appeared first on Hero Habit.
]]>The 100 card base set is divided into four “seasons” of 25 cards. Each season will showcase the artwork of five artists and will be released weekly, five cards at a time, exclusively on the Topps website.
Base cards are numbered to 3,999, foil parallels are numbered to 100, and artist signed proofs are numbered to 20. Consumers have the option of purchasing a single base card, a two pack which includes a base card and foil parallel, or a three pack which includes all three variants.
Cards are printed on 130pt card stock and housed in a sealed one-touch.

Base Set – 100 Cards
Base – #/3999
Foil – #/100
Artist Signed Proof – #/20
This checklist is organized by teams. Scroll through the entire list or jump to a preferred team by selecting them from the list below. Clicking a link within the checklist will direct you to an affiliate retailer or to relevant eBay listings.
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 3 | Shohei Ohtani | J. Demsky | |
| 9 | Mike Trout | Andre Power | |
| 12 | Shohei Ohtani | NoPattern | |
| 25 | Mike Trout | NoPattern | |
| 27 | Mike Trout | Smithe | |
| 31 | Shohei Ohtani | Jacob Horine | |
| 41 | Mike Trout | L’Amour Supreme | |
| 48 | Shohei Ohtani | Lauren Martin | |
| 51 | Shohei Ohtani | Ben Ross | |
| 60 | Mike Trout | Arno Kiss | |
| 68 | Mike Trout | Father Steve | |
| 69 | Shohei Ohtani | Elbo | |
| 79 | Mike Trout | Luke Wessman | |
| 81 | Shohei Ohtani | Gianni Lee | |
| 87 | Mike Trout | Louis Wes | |
| 99 | Shohei Ohtani | Luke Wessman |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 42 | Yordan Alvarez | Smithe | |
| 55 | Jeremy Peña | Arno Kiss |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 18 | Vladimir Guerrero Jr | J. Demsky | |
| 40 | Vladimir Guerrero Jr | Chuck Styles |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 6 | Ronald Acuna Jr | Malik Roberts | |
| 30 | Ronald Acuna Jr | Chuck Styles | |
| 36 | Dale Murphy | Daniel Jacob Horine | |
| 64 | Spencer Strider | Elbo | |
| 76 | Michael Harris II | RC | Gianni Lee |
| 89 | Michael Harris II | RC | Luke Wessman |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 95 | Rogers Hornsby | Mike Willcox |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 15 | Marcus Stroman | John Geiger | |
| 38 | Seiya Suzuki | RC | Lauren Martin |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 4 | Mookie Betts | Andre Power | |
| 21 | Jackie Robinson | Malik Roberts | |
| 70 | Mookie Betts | Arno Kiss | |
| 88 | Julio Urias | Mister Cartoon | |
| 93 | Mookie Betts | Mister Cartoon | |
| 98 | Freddie Freeman | Mister Cartoon |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 63 | Willie Mays | Father Steve |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 65 | Steven Kwan | RC | Arno Kiss |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 7 | Julio Rodriguez | RC | NoPattern |
| 8 | Ichiro | J. Demsky | |
| 11 | Ken Griffey Jr | Malik Roberts | |
| 28 | Julio Rodriguez | RC | Lauren Martin |
| 37 | Ken Griffey Jr | Smithe | |
| 44 | Julio Rodriguez | RC | Jacob Horine |
| 53 | Julio Rodriguez | RC | Father Steve |
| 62 | Julio Rodriguez | RC | DJ Skee |
| 66 | Ichiro | Ben Ross | |
| 78 | Julio Rodriguez | Mister Cartoon | |
| 91 | Julio Rodriguez | Gianni Lee |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 43 | Pate Alonso | Lauren Martin | |
| 84 | Brett Baty | RC | Luke Wessman |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 22 | Juan Soto | J. Demsky |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 20 | Frank Robinson | Andre Power | |
| 77 | Gunnar Henderson | Louis Wes | |
| 83 | Adley Rutschman | RC | Mister Cartoon |
| 94 | Gunnar Henderson | Luke Wessman | |
| 96 | Adley Rutschman | RC | Gianni Lee |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 10 | Fernando Tatis Jr | John Geiger | |
| 23 | Fernando Tatis Jr | Andre Power | |
| 26 | MacKenzie Gore | RC | Daniel Jacob Horine |
| 33 | Fernando Tatis Jr | Lauren Martin |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 14 | Bryce Harper | Andre Power | |
| 54 | Mike Schmidt | Elbo | |
| 72 | Bryce Harper | DJ Skee | |
| 75 | Trea Turner | Arno Kiss | |
| 82 | Bryce Harper | Louis Wes | |
| 92 | John Kruk | Louis Wes |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 5 | Roberto Clemente | John Geiger | |
| 24 | Oneil Cruz | RC | John Geiger |
| 45 | Oneil Cruz | RC | Chuck Styles |
| 58 | Oneil Cruz | RC | Father Steve |
| 59 | Dock Ellis | Elbo |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 1 | Wander Franco | RC | Malik Roberts |
| 19 | Wander Franco | RC | John Geiger |
| 35 | Wander Franco | RC | Chuck Styles |
| 47 | Wander Franco | RC | Smithe |
| 52 | Wander Franco | RC | DJ Skee |
| 56 | Wander Franco | RC | Ben Ross |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 50 | David Ortiz | Chuck Styles | |
| 74 | Roger Clemens | Elbo |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 49 | Hunter Greene | RC | L’Amour Supreme |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 13 | Bobby Witt Jr | RC | J. Demsky |
| 39 | Bobby Witt Jr | RC | L’Amour Supreme |
| 57 | Bobby Witt Jr | RC | DJ Skee |
| 61 | Bobby Witt Jr | RC | Ben Ross |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 32 | Spencer Torkelson | RC | Smithe |
| 90 | Ty Cobb | Mike Willcox | |
| 97 | Riley Greene | Louis Wes |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 17 | Frank Thomas | NoPattern |
| # | Player | RC | Artist |
|---|---|---|---|
| 2 | Derek Jeter | NoPattern | |
| 16 | Aaron Judge | Malik Roberts | |
| 29 | Reggie Jackson | L’Amour Supreme | |
| 34 | Aaron Judge | L’Amour Supreme | |
| 46 | Aaron Judge | Jacob Horine | |
| 67 | Aaron Judge | DJ Skee | |
| 71 | Derek Jeter | Ben Ross | |
| 73 | Aaron Judge | Father Steve | |
| 80 | Babe Ruth | Mike Willcox | |
| 85 | Lou Gehrig | Mike Willcox | |
| 86 | Aaron Judge | Gianni Lee | |
| 100 | Casey Stengel | Mike Willcox |
The post 2022 Topps Project100 Checklist appeared first on Hero Habit.
]]>